En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-30 12:00:00-04 | AH010AW1632161 | Sujeto Pasivo | Felipe Palacio | Solicitud de modificación de extensión de período productivo | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | María Oñate | |||||
2024-07-29 16:15:00-04 | AH010AW1633465 | Sujeto Pasivo | Doris Soto | Levantar información acerca de los datos que lleva SERNAPESCA sobre la industria salmonicultura para la elaboración de una propuesta de capacidad de carga de los cuerpos de agua | Ver Detalle | |
2024-07-23 10:00:00-04 | AH010AW1625234 | Sujeto Pasivo | Marcela Lara | Presentación de informe de uso de Extra-Etiqueta, en el marco de la mesa de trabajo pública y privada, en conjunto con Intesal, Consejo del Salmon y Medicos veterinarios. | Ver Detalle | |
2024-07-22 10:00:00-04 | AH010AW1621818 | Sujeto Pasivo | Sergio Pavón | Autorización de prueba de campo en salmónidos reproductores del producto SpawnPro-Marine (sGnRHa), que actúa como sincronizador de ovulación en hembras. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Aldo Gaggero | |||||
2024-07-18 12:00:00-04 | AH010AW1611123 | Sujeto Pasivo | álvaro Pérez | Comprender los avances y reiterar la importancia del recurso presentado por Mowi respecto de los descansos del ACS 28 B2 | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Mónica Cortés | |||||
2024-07-15 16:15:00-04 | AH010AW1624609 | Sujeto Pasivo | Juan Valenzuela | Presentación proyecto de Inteligencia Artificial - Corfo | Ver Detalle | |
2024-07-09 12:00:00-04 | AH010AW1602503 | Sujeto Pasivo | Guillermo Staudt | Presentación ante el nuevo Jefe de Salud Animal del Servicio de la gerencia y dirección técnica de Farmacología en Aquacultura Veterinaria FAV S.A. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Verónica García | |||||
2024-07-04 16:05:00-04 | AH010AW1617581 | Sujeto Pasivo | Alfredo Tello | Se solicita reunión con la autoridad para efectos de exponer las razones que motivaron la presentación de la solicitud de modificación del próximo descanso sanitario de la ACS 19A, que inicia en el mes de agosto de 2024, así como transmitir la urgencia que tiene para mi representada y los demás titulares integrantes de la agrupación, que también apoyan la solicitud, el poder contar con una prota respuesta de parte de la autoridad porque de dicha decisión se derivan una serie de acciones y coordinaciones en materia de logística e infraestructura. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Rodrigo Brito | |||||
Sujeto Pasivo | José Burgos | |||||
Sujeto Pasivo | Eugenio Zamorano | |||||
2024-06-26 12:00:00-04 | AH010AW1611073 | Sujeto Pasivo | Carlos Lobos | Respetuosamente solicitamos audiencia con vuestra Autoridad, para informar acerca de la alerta y detección de nuevas enfermedades en salmónidos, conforme lo establece la Ley General de Pesca y Acuicultura, y los respectivos programas sanitarios: Información de Hallazgo en monitoreo de microbiota; Cermaq Chile Conforme aquello, es que solicitamos evaluar la posibilidad de reunirnos el día miércoles 26 de junio del 2024, en horario de 10 am, en caso de ser factible. Saludos cordiales |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Jaime Varas | |||||
Sujeto Pasivo | Marcelo Imilán | |||||
2024-06-25 16:00:00-04 | AH010AW1611391 | Sujeto Pasivo | Marjorie Erazo | Consulta sobre solicitud de extensión ingresada para centro de cultivo código N° 110592. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Magdalena María Brain Ramirez | |||||
2024-06-14 15:00:00-04 | AH010AW1600114 | Sujeto Pasivo | César Corona | Deseamos mostrar los avances que tenemos en el proyecto de ampliar el registro de uso del producto paramove para su aplicación contra saprolegnia y reemplazo de la formalina. comentar tambien el estudio de amebiasis, donde definiremos dosis de tratamiento (sensibilidad del agente) y distintos protocolos de abordaje del cuadro en comparación con nuestros equipo de veterinarios en escocia y noruega. Disponer de nuestros cocnocimientos y ver como podemos trabajar en conjunto para cuidar la eficicacia de la mólecula. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Guido Veliz | |||||
Sujeto Pasivo | maria de los angeles brahm | |||||
2024-06-10 16:00:00-04 | AH010AW1601081 | Sujeto Pasivo | Jorge González | Consultas respecto a uno de equipamiento (maquina de vacunación de peces) para la Piscicultura Ecosalmon respetando las medidas de bioseguridad implementadas en las diferentes unidades epidemiológicas | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | JORGE GOLES | |||||
Sujeto Pasivo | Julio Mendoza | |||||
Sujeto Pasivo | Manuel Mejia | |||||
Sujeto Pasivo | Carlos Oyarzún | |||||
2024-06-05 15:00:00-04 | AH010AW1593320 | Sujeto Pasivo | Mario Arévalo | Debido al incremento en la casuistica de cuadro de furunculosis en A dulce, asociado a mortalidades, mayor uso de antibióticos y características del patógeno aislado, se quieren presentar los antecedentes ocurridos en Pisc. Los Arrayanes estos últimos años, de manera de revisar posibles opciones de ayuda con nuevos productos biológicos atingentes. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Johanna gajardo | |||||
Sujeto Pasivo | Melissa Mellado Riffo | |||||
Sujeto Pasivo | Rossana Magnolfi | |||||
Sujeto Pasivo | Marcela Lara | |||||
Sujeto Pasivo | Jorge Leal | |||||
2024-06-05 15:00:00-04 | AH010AW1593320 | Sujeto Pasivo | Mario Arévalo | Debido al incremento en la casuistica de cuadro de furunculosis en A dulce, asociado a mortalidades, mayor uso de antibióticos y características del patógeno aislado, se quieren presentar los antecedentes ocurridos en Pisc. Los Arrayanes estos últimos años, de manera de revisar posibles opciones de ayuda con nuevos productos biológicos atingentes. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Johanna gajardo | |||||
Sujeto Pasivo | Melissa Mellado Riffo | |||||
Sujeto Pasivo | Rossana Magnolfi | |||||
Sujeto Pasivo | Marcela Lara | |||||
Sujeto Pasivo | Jorge Leal | |||||
2024-06-05 12:00:00-04 | AH010AW1592366 | Sujeto Pasivo | CRISTIAN JULIAN SAUTEREL RODRIGUEZ | Evaluación cosecha voluntaria anticipada CES región de Aysén, criterios de aplicación medidas PSVEC SRS y Cáligus, promoción de medidas para menor uso de antibiótico y antiparasitarios en acuicultura. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Mauricio Delgado | |||||
Sujeto Pasivo | Joel Quidel Obreque | |||||
Sujeto Pasivo | Claudia Kiekebusch | |||||
2024-06-04 12:00:00-04 | AH010AW1592577 | Sujeto Pasivo | Francisco Lobos | Consulta sobre solicitud asociada a centro código SIEP 110592. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Magdalena María Brain Ramirez | |||||
2024-05-31 15:00:00-04 | AH010AW1591067 | Sujeto Pasivo | Cristian Socías | Presentación del desarrollo de un Kit rápido de detección de P. salmonis. | Ver Detalle | |
2024-05-23 15:30:00-04 | AH010AW1582073 | Sujeto Pasivo | Adolfo Robles | Presentación de software AquaSync que actualmente Meliora Ops comercializa en la industria acuicola para el registro almacenamiento y reporte de información generada de los tratamientos de peces. Ambito de usabilidad e impacto. Apoyo del software a la colección de datos Apoyo al flujo de la información y cumplimiento normativo. |
Ver Detalle | |
2024-05-07 12:00:00-04 | AH010AW1569880 | Sujeto Pasivo | Carolina Peters | Autodeclaración OMSA | Ver Detalle | |
2024-04-29 10:00:00-04 | AH010AW1564805 | Sujeto Pasivo | Eduardo Aguilera | especificación, dosificación medicamentos para acuicultura | Ver Detalle | |
2024-04-19 12:00:00-04 | AH010AW1544671 | Sujeto Pasivo | Bernd Wreg Bush | Debido a los antecedentes de terreno, se quiere revisar situación de modificación de ficha técnica para el uso del florfenicol oral en especies salmonídeas de cultivo. Revisar antecedentes, información practica, etc. conversación abierta con la autoridad competente que lleva control sobre su uso. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Mario Arévalo | |||||
Sujeto Pasivo | Héctor Alejandro Leiva Guerrero | |||||
Sujeto Pasivo | Claudio Araneda | |||||
Sujeto Pasivo | Marcela Lara |