En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-08 10:30:00-04 | AO001AW1093405 | Sujeto Pasivo | Marco Márquez | Presentación de producto Enterprice Imaging | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Andres Bobadilla | |||||
2022-04-08 10:00:00-04 | AO001AW1089648 | Sujeto Pasivo | Juan Contreras | Presentación de Retidiag, solución propuesta en RFI. Explicación de la estrategia mixta y beneficios. Conversación acerca de oportunidades de mejora y necesidades. |
Ver Detalle | |
2022-04-01 10:30:00-03 | AO001AW1087859 | Sujeto Pasivo | Ricardo Rubilar | Presentación solución de VNA. Presentación funcional de RIS y PACS Solicitan presentación demo |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Jorge Lousararian | |||||
2022-04-01 10:00:00-03 | AO001AW1081141 | Sujeto Pasivo | Verónica Díaz | Presentación solución actualizada en comparación con lo que cuenta actualmente MINSAL para el proyecto VNA. Solicitan realizar prueba de concepto. | Ver Detalle | |
2022-03-25 10:30:00-03 | AO001AW1086019 | Sujeto Pasivo | Solange Canales | Presentan una estrategia de telemedicina que ellos hicieron que permite además de compartir información y evaluar la atención entregada. Se ofrece poder realizar una prueba de concepto en caso que se quiera probar o conocer los sistemas más en profundidad. |
Ver Detalle | |
2022-03-25 10:00:00-03 | AO001AW1085615 | Sujeto Pasivo | Samuel Shand | Se presenta la estrategia VNA que tiene como solución informático para imágenes médicas. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Pedro Matías Heber | |||||
2022-03-18 11:00:00-03 | AO001AW1087082 | Sujeto Pasivo | María Ximena Sgombich Mancilla | Se indica que se enviará a las autoridades para ver si están interesados en participar, la firma debe ser por el Jefe de Servicios Sr. Subsecretario. | Ver Detalle | |
2022-03-18 10:30:00-03 | AO001AW1081714 | Sujeto Pasivo | Paz Torres | Quieren conocer el avance de la estrategia, donde los Diabetólogos de Hospital Digital pueden entregar vildagliptina en HPS. Se informa que de acuerdo al ordinario se da inicio, pero la implementación es variada entre Servicios de Salud. |
Ver Detalle | |
2022-03-18 10:00:00-03 | AO001AW1081698 | Sujeto Pasivo | Rodrigo Araya | Presentan software con inteligencia artificial para detección de nódulos tiroideos. Software con sensibilidad y efectividad del 90%, que pueden las imágenes ecográficas ser tomadas por un Tecnólogo Médico y permite disminuir Biopsias inecesarias. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | María Rodríguez | |||||
2022-03-11 10:00:00-03 | AO001AW1080697 | Sujeto Pasivo | Alberto Albagli | Presentan su empresa de exámenes a domicilio. Se indica que esto debe ser trabajado a nivel comunal con los encargados de salud local, en la actualidad HD no cuenta con recursos para exámenes. | Ver Detalle | |
2022-03-04 15:00:00-03 | AO001AW1084904 | Sujeto Pasivo | Luis Romero | Presentan los productos en salud del proveedor. Comentan las líneas que posee MINSAL y como sacar provecho de estas. Responden inquietudes del equipo de sus componentes y como interactuar con el estandar. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Igor Alejandro Fermin | |||||
2022-03-04 10:30:00-03 | AO001AW1078462 | Sujeto Pasivo | Álvaro León | Se indica que Hospital Digital cuenta con una plataforma propia de telemedicina, por lo que no requiere estos servicios. Por otra parte se informa que las contrataciones de profesionales son directos y se paga por producto | Ver Detalle | |
2022-03-04 10:30:00-03 | AO001AW1070025 | Sujeto Pasivo | Andrés Zaldívar | Realizan un Up Grade de sus servicios indicando su disponibilidad para la entrega de información y participan en el futuro RFI | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Cindy Kompatzki | |||||
Sujeto Pasivo | Claudia Leal | |||||
2022-03-04 10:00:00-03 | AO001AW1081060 | Sujeto Pasivo | Nicole Rodríguez | Necesidad de validación pase movilidad a través de sistemas conectados con el minsal, Se informa que existe una APP, pero es necesario que se solicite finalmente a la autoridad Sanitaria Nacional y que ella debe indicar si es posible la realización de un convenio para acceder a la información si el pase está habilitado o no. |
Ver Detalle | |
2022-03-04 10:00:00-03 | AO001AW1074868 | Sujeto Pasivo | Nicole Rodríguez | Se informa que existe una APP, pero es necesario que se solicite finalmente a la autoridad Sanitaria Nacional y que ella debe indicar si es posible la realización de un convenio para acceder a la información si el pase está habilitado o no. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Nikolas Magdic | |||||
Sujeto Pasivo | Cristian Tapia Muñoz | |||||
2022-03-04 10:00:00-03 | AO001AW1074868 | Sujeto Pasivo | Nicole Rodríguez | Se informa que existe una APP, pero es necesario que se solicite finalmente a la autoridad Sanitaria Nacional y que ella debe indicar si es posible la realización de un convenio para acceder a la información si el pase está habilitado o no. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Nikolas Magdic | |||||
Sujeto Pasivo | Cristian Tapia Muñoz | |||||
2022-01-28 11:00:00-03 | AO001AW1069469 | Sujeto Pasivo | Solange Canales | Solicitan información de que es lo que se encuentra realizando MINSAL en telemedicina y preguntan en que cosas ellos pueden apoyar. Se indica cuales son las estrategias en desarrollo y se propone ver parte de la empresa, poder presentar las soluciones de telemedicina y almacenaje que existen por su parte. Solicitaran nuevo lobby. | Ver Detalle | |
2022-01-28 10:30:00-03 | AO001AW1069621 | Sujeto Pasivo | Fernando Altermatt | Presentan prototipo de APP y plataforma para seguimiento de pacientes crónicos musculo-esquelético se indica que se evaluaron las opciones de apoyarlos con el FONDEF y las condiciones que se solicitaran para su mantención. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Paulo Olivera Berrios | |||||
2022-01-28 10:00:00-03 | AO001AW1067555 | Sujeto Pasivo | Ignacio Pérez | Informan la posibilidad de realizar exámenes a distancia para fortalecer programa salud rural y Hospitales de baja resolutividad. Se encuentran realizando un POC en O'Higgins, enviarán resultados. . | Ver Detalle | |
2022-01-21 10:30:00-03 | AO001AW1066128 | Sujeto Pasivo | Aníbal Corrales | Don Naibal presenta una idea de desarrollo, se le indica que cuando tenga un desarrollo lo puede volver a presentar por Ley de Lobby. | Ver Detalle | |
2022-01-21 10:00:00-03 | AO001AW1064024 | Sujeto Pasivo | Carlos Cicogna | Ofrecen piloto para probar Inteligencia Artificial, para mamografía. Se plantea realizar prueba en algún establecimiento. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Cristobal Bravo Fuenzalida | |||||
Sujeto Pasivo | Martin Emmanuel Sanchez | |||||
2022-01-14 10:00:00-03 | AO001AW1059197 | Sujeto Pasivo | álvaro Lazo | Presentan un dispositivo AVIS CORE para monitoreo paciente critico, incluye aplicación que incorpora alimentación, ejercicio, medicamentos, SOS para descompensación , ECG, glicometro, tensiometro, etc. Plataforma diagnostica, Envararan PPT y presentación. Se indica que el presupuesto 2022 no se cuenta con recursos para esto, pero que se esta evaluando para el 2023 | Ver Detalle | |
2021-12-17 10:00:00-03 | AO001AW1049129 | Sujeto Pasivo | Ariel Rojas | Solicita evaluar avanzan en pago de prestaciones entregados. Hay servicios que deben prestaciones por hasta aproximadamente 500 millones. Se indica que los servicios son autónomos, por lo que deben revisarlos con el director de cada uno de los morosos. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Pamela Moraga | |||||
2021-12-10 10:30:00-03 | AO001AW1043941 | Sujeto Pasivo | Cristian Arenas | Avance en el estado de la solicitud de competencias en Salud Digital para carreras técnicas. | Ver Detalle | |
2021-12-10 10:00:00-03 | AO001AW1043901 | Sujeto Pasivo | Carlos Cicogna | Presentan estrategias que tienen en inteligencia artificial en Ca de Mama, Dermatología, Volumetría de Cerebro, Rx Tórax, Esclerosis Múltiple, entre otros. Así como un triage previo a la atención. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Cristobal Bravo Fuenzalida | |||||
2021-12-03 10:00:00-03 | AO001AW1042512 | Sujeto Pasivo | Andrea Vergara | Se muestra sistema integrado de seguimiento de pacientes diabéticos 1 y 2 que se ofrece para HD pilotos gratuitos con integración de plataformas. | Ver Detalle | |
2021-12-01 09:00:00-03 | AO001AW1043507 | Sujeto Pasivo | Enzo Napoli | Se presentan cuales son los avances en Salud Digital que se han visto durante estos últimos años y se presentan algunos de las lecciones aprendidas y desafíos de Salud Digital para los próximos años. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Paula Isabel Estévez Weinstein | |||||
2021-11-26 10:30:00-03 | AO001AW1040300 | Sujeto Pasivo | Manuel Araneda | Plantean la problemática del fin de la alerta sanitaria y el fin de la recete cheque digitalizada , la cual contribuyó a los médicos a atender por telemdicina. Daniel comenta que el proyecto de receta electrónica en el Ministerio lo lidera Carla Oliveri de DIPOL de la subsecretaria de Salud Pública. | Ver Detalle | |
2021-11-26 10:00:00-03 | AO001AW1040192 | Sujeto Pasivo | Gabriela Becker | App Gallery. Empresa HUAWEI manifiesta apoyo para desarrollo de App y de sumar C-19 a App Gallery para que los usuarios de dispositivo Huawei. |
Ver Detalle | |
2021-11-25 10:00:00-03 | AO001AW1043238 | Sujeto Pasivo | Luis Romero | Presentan cuales son los nuevos Data Center de Google, que se encontraran en Chile. Se presentan los servicios que prestarán desde nuestro país. Se conversa sobre cuales son las actuales estrategias de HD que utilizan Google como infraestructura. | Ver Detalle | |
2021-11-12 11:00:00-03 | AO001AW1034633 | Sujeto Pasivo | Agustin alejandro ortega alarcon | Presentación del producto. Generalidades. Demostración en vivo. Demostración en vivo con Radiólogos de Salud Digital. Análisis del producto. Almacenamiento, características medico clínicas y técnicas, licencias etc. Resolución de dudas por parte de asistentes. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Carlos Fernández | |||||
2021-11-12 10:30:00-03 | AO001AW1032912 | Sujeto Pasivo | Jesús Blanquero Villar | Presentación de un sistema digital de tele-rehabilitacion asincronica, que demuestra mayor efectividad en la recuperación de los pacientes. Se acuerda compartir el material del sistema para presentarlo a el departamento de rehabilitación MINSAL. | Ver Detalle | |
2021-11-12 10:00:00-03 | AO001AW1032378 | Sujeto Pasivo | Magdalena Poblete | Presentan plataforma autónomo, para aumentar la capacidad del sistema. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Cristian Pérez | |||||
2021-11-05 10:30:00-03 | AO001AW1028919 | Sujeto Pasivo | Yeimy Castro | Solicitan reunión para conocer respuesta desde HD sobre la licitación del Software para seguir avanzando con el proyecto. | Ver Detalle | |
2021-11-05 10:00:00-03 | AO001AW1028683 | Sujeto Pasivo | CAROLINA IBAÑEZ GONZALEZ | Se realiza entrevista en temas de contexto de Chile, viaje paciente, nuevos servicios, relaciones con empresas. | Ver Detalle | |
2021-10-29 10:30:00-03 | AO001AW1024763 | Sujeto Pasivo | Leticia Vásquez | Presentan plataforma Connecta Software, que busca integrar la información del paciente para tener alertas tempranas. | Ver Detalle | |
2021-10-29 10:00:00-03 | AO001AW1024652 | Sujeto Pasivo | Loreto Vidal | Desean realizar capacitación en tamizaje para hepatitis C, se le indica que debe la sociedad correspondiente trabajar con DIPRECE, quien finalmente realiza la solicitud a HD para que se facilite la plataforma. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Claudio Flores Guerra | |||||
Sujeto Pasivo | Anibal Muñoz | |||||
2021-10-22 10:00:00-03 | AO001AW1018912 | Sujeto Pasivo | Pedro Blanco | Presentan su solución tecnológica que incluyen telemedicina, donde pueden comunicar equipos a distancia y tomar parámetros fisiológicos, para que los profesionales les indiquen medidas a seguir. Se informa de los sistemas que tiene MINSAL y que comparte con las redes, indicando que cualquier campra se realizara mediante mercado publico. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Diego Santander | |||||
2021-10-21 15:00:00-03 | AO001AW1020708 | Sujeto Pasivo | Andrea Herrera | Presentan el cambio curricular y de competencias que están desarrollando en su institución, donde desean conocer y trabajar las competencias en Salud Digital que requieren los nuevos técnicos en salud. Se indica que las competencias deben ser trabajadas en conjunto con DIGEDEP y con otras instituciones. Se realizan las coordinaciones para identificar con quien se puede analizar en ese tema | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Cristian Arenas | |||||
2021-10-08 10:30:00-03 | AO001AW1012201 | Sujeto Pasivo | Jean Duhart | Seguimiento tema planteado por el Sr Ministro, en orden a explorar soluciones para reducir listas de espera en oftalmología a través de herramientas de tele diagnostico. Solicitan saber cuales son las próximos estudios en oftalmología y conocer cuales pueden ser los apoyos que ellos entreguen. Proponen realizar reuniones para apoyar a Salud en los desafíos que tiene. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | José Arenas | |||||
2021-10-08 10:00:00-03 | AO001AW1011132 | Sujeto Pasivo | Marco ZÚÑIGA | Presentan su servicio cloud y aplicaciones. Muestran los beneficios de su plataforma indicando que el data center se encuentra en Chile, con un valor mas económico y que se paga por uso. Participan de la reunión Pablo Almendras, Gabriela Villavicencio y Emilio Muños del la Unidad de estrategias digitales de Salud Digital. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Federico Burgos Buquet | |||||
2021-09-24 10:30:00-03 | AO001AW1003702 | Sujeto Pasivo | Emilia Núñez | Estudiantes consultan sobre 5G y Salud, las oportunidades en urgencia. Se indican posibles usos | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Sebastián Muñoz | |||||
2021-09-24 10:00:00-03 | AO001AW1006785 | Sujeto Pasivo | Andrés Zaldívar | Muestran las otras patologías detectable por inteligencia artificial como glaucoma. Indican que el software es posible de integran al software con el registro local. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Claudia Leal | |||||
2021-09-10 10:00:00-03 | AO001AW0996742 | Sujeto Pasivo | Francisco Bossay | Presentan su asistenTe virtual, portal de medicina, encuestas, entre otros. Tienen consultas de donde podría en Chile certificarse un sistema de este tipo, se indica que puede ser con el CENS o FONASA. | Ver Detalle | |
2021-09-06 11:00:00-03 | AO001AW0993760 | Sujeto Pasivo | Marco ZÚÑIGA | Presenta las acciones y nueva cloud en Chile. Sistema que permite una mejor transacción. Solo se paga lo que se consume, funciona con créditos no es necesario saber anticipadamente lo que necesitas o consumirás. Enviaran documentación de sus productos. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Federico Burgos Buquet | |||||
Sujeto Pasivo | Osvaldo Delgado | |||||
Sujeto Pasivo | Jose Luis Espinoza Cruz | |||||
2021-09-06 09:30:00-03 | AO001AW0991568 | Sujeto Pasivo | Antonio Martinez | Muestran las estrategias de ciber seguridad. Planes de conectividad de los servicios. Ellos presentan como enfocan la ciberseguridad en los diferentes niveles. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Ana Carolina Pizarro Díaz | |||||
Sujeto Pasivo | Cristian Gorena | |||||
Sujeto Pasivo | Juan Pablo Gonzalez Gutierrez | |||||
2021-09-03 10:00:00-04 | AO001AW0986089 | Sujeto Pasivo | Francisco Acevedo | Revisión de equipos de radiología y ecografía de última generación para realizar informes o apoyo diagnóstico a distancia. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Agustin alejandro ortega alarcon | |||||
2021-08-30 09:00:00-04 | AO001AW0988286 | Sujeto Pasivo | Jean Duhart | Presentan lo asociación y las soluciones que presentan, busca implementar un polo de desarrollo en salud. Quieren apoyar la alfabetización digital. Quieren apoyar en ficha clínica "Armonizada". Tienen 25 socios en diferentes áreas y ponen a disposición para avanzar en Salud Digital |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | José Arenas | |||||
2021-08-20 10:30:00-04 | AO001AW0984234 | Sujeto Pasivo | Giselle Lorena Landerretche Escobar | Se presentan los proyectos que están desarrollando en Diabetes y ACV, est3e último con una plataforma gratuita. Se solicita que los tengan en consideración en caso que se requiera un proyecto. | Ver Detalle | |
2021-08-20 10:00:00-04 | AO001AW0978831 | Sujeto Pasivo | Jaime Romero | Presentación maletero telemedicina. Sistema DG de telemedicina portable basado en la nube, permite integración con los registros clínicos electrónicos. Se propone realizar un piloto | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Alejandro López |