En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-20 16:30:00-04 | AP001AW1110393 | Sujeto Pasivo | JULIA GUANTIANTE MUÑOZ | Exponer y explicar respuestas a observaciones de rechazo al proyecto Escuadrón Glosa 12 de la comuna de Coronel, las cuales no corresponden, ya que, en las observaciones técnicas, el revisor cometió un error en considerar que el terreno presentado al Banco de suelos colinda en su poniente con otro terreno, lo que genero que todas las observaciones esten erróneamente emitidas, haciendo rechazar el proyecto. Respecto a la observación legal, necesitamos su pronunciamiento a la interpretación del punto 8.3. de la Resolución 0133 del llamado a postulacion. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Héctor Ricardo Alarcón Sanhueza | |||||
Sujeto Pasivo | NAHIOMI LETELIER VALENZUELA | |||||
Sujeto Pasivo | Alejandra Beltran Lizama | |||||
2022-04-20 11:30:00-04 | AP001AW1103305 | Sujeto Pasivo | Teresa Sandra Godoy Hueraman | SANTIAGO 03 DE ABRIL DEL 2022 BUENAS TARDES , SOMOS EL MOVIMIENTO TERRITORIAL DE LOS PUEBLOS- MTP QUE VIENE DESARROLLANDO UNA PARTE DEL PROYECTO HACIENDA TOBALABA , EN ESTA OPORTUNIDAD QUEREMOS SOLICITARLE UNA PETICION POR LA LEY DEL LOBBY DE MANERA PRESENCIAL PUES NOS URGE COMO POBLADORES SEGUIR COORDINANDO Y AVANZANDO POR LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO HACIENDA TOBALABA , EN LA GESTION ANTERIOR SE HICIERON POR PARTE DE NOSOTRAS Y NOSOTROS LAS GESTIONES CORRESPONIENTES SE DEJARON COMPROMISOS EN CUAL QUISIERA POR PARTE DE USTEDES QUE COMO GOBIERNO RETOMEN EN LA BREVEDAD POSIBLE PARA BENECIFICIO DE TODAS Y TODOS LOS POBLADORES. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Camilo Ortiz | |||||
Sujeto Pasivo | Carolina Pinilla | |||||
Sujeto Pasivo | Carmen Gloria Marchant Higueras | |||||
Sujeto Pasivo | CAROLINA DREYFUS PEÑA | |||||
2022-04-20 11:30:00-04 | AP001AW1109842 | Sujeto Pasivo | Teresa Sandra Godoy Hueraman | Desde el movimiento social, como mujeres feministas pobladoras organizadas en asambleas de vivienda, la cual llevamos trabajando en este proyecto de vivienda Hacienda Tobalaba más de tres años necesitamos respuesta clara por parte del ministerio. Hemos solicitado reuniones por lobby con representantes del ministerio que tienen a su cargo responsabilidades de carácter político y decisivo y nos derivan sistemáticamente con secretarios y funcionarios que ni si quiera están informados del proceso del proyecto Hacienda Tobalaba y menos cuentan con autoridad para dar cara y respuesta a nuestra situación. No existe ningún tipo de respeto ni seriedad con nuestro trabajo ni con el compromiso que supuestamente, desde la administración anterior, se había asumido hacia nuestro proyecto de vivienda Hacienda Tobalaba. No nos responden los mails, no cumplen con sus tareas y compromisos, no nos envían los documentos comprometidos, se tiran la pelota unos con otros, es decir no existe responsabilidad y no hacen su trabajo las y los funcionarios de vivienda en el ministerio y SERVIU. Ante tal situación de irresponsabilidad y falta de respeto con el movimiento social que ejecuta todo el trabajo administrativo de vivienda, impago, que realizamos las pobladoras, ante una situación en donde nuestros derechos se vulneran como pueblo de forma sistemática, solicitamos reunirnos con el ministro Carlos Montes de manera presencial URGENTE. Tenemos muchas cosas que denunciar y esclarecer con respecto a la mediocridad del funcionamiento estructural del desarrollo de la burocracia a la interna del MINVU y SERVIU que vulnera todo lo derechos del trabajo de las organizaciones de vivienda en movimiento y en particular de las mujeres pobladoras que somos más del 80 % desde la representación que hoy componen las asambleas de vivienda. Nosotras como movimiento social estamos siempre abiertas al dialogo en función de fortalecer y proponer elementos que sean útiles para el desarrollo de un trabajo por la vivienda integral y participativa, equitativa y democrática. Somos 700 familias en este proyecto y esperamos una respuesta seria y un compromiso por parte del ministro ante tales situaciones de negligencia y vulnerabilidad aquí ya antes mencionadas. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Camilo Ortiz | |||||
Sujeto Pasivo | Carolina Pinilla | |||||
Sujeto Pasivo | Carmen Gloria Marchant Higueras | |||||
2022-04-19 10:30:00-04 | AP001AW1104383 | Sujeto Pasivo | Orietta Llauca | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SECTOR MANQUEMAPU, DEMORA EXCESIVA, INCLUSO HAN FALLECIDO BENEFICIARIOS ESPERANDO. | Ver Detalle | |
2022-04-18 16:00:00-04 | AP001AW1096356 | Sujeto Pasivo | Cristóbal Bascuñán | Financiamiento proyectos DS49, Constructora Salfa. En particular los desarrollados en Magallanes | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Nelson Martínez Arriagada | |||||
Sujeto Pasivo | GUILLERMO SALINAS ERRAZURIZ | |||||
Sujeto Pasivo | Jocelyn Figueroa | |||||
2022-04-14 08:30:00-04 | AP001AW1093182 | Sujeto Pasivo | ALBERTO ANDRES LARRAIN SALAS | Se solicita la audencia para presentar ante las nuevas autoridades los proyectos sostenidos entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Fundación ProCultura. Dadto el trabajo nacional que desarrolla la Fundación con el Ministerio, es necesario poder analizar el estado de los proyectos junto con retomar otros proyectos que se encuentran en desarrollo. Dentro de los proyectos se encuentran. Región de Antofagasta Recorrido Patrimonial Mejillones Quiero mi Barrio Villa Chica Capacitación en Recuperación de Zona de Conservación Histórica Antofagasta Región de Atacama Quiero Mi Barrio Mirador Norte Tierra Amarilla Región de Valparaíso Quiero mi Barrio Población los Copihues. Los Andes Programa Asentamientos Precarios – SERVIU. Diseño radicación 4 campamentos Villa Alemana Quiero mi Barrio Patrimonial Los Andes Región de O’Higgins Pequeñas Localidades. Lugares que crecen. Programa Asentamientos Precarios - Placilla Región del Biobío Diagnóstico Territorial Integrado de Campamentos Bahía Sur, Lota Diagnóstico Territorial Integrado de Campamentos Sector Chilfón del Diablo, Lota Compra Terreno Ex Escuela Santa Teresa Región de Magallanes Pequeñas Localidades Porvenir Esperando que la solicitud tenga buena acogida, me despido atte. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Emilio Marinao | |||||
Sujeto Pasivo | Pablo Durán | |||||
2022-04-13 16:00:00-04 | AP001AW1099516 | Sujeto Pasivo | Álvaro Martínez-conde | Renovación de la Resolución Nº 1634 de fecha 29-12-2020 y la aprobación de los proyectos presentados en virtud de la misma. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | FIAMMETTA CAPRARIO MALDONADO | |||||
Sujeto Pasivo | Francisco Rafael Eterovich Oyarzun | |||||
2022-04-13 00:00:00-04 | AP001AW1098556 | Sujeto Pasivo | José Tomás Riedel Grez | 1. Saludo protocolar 2. Lineamientos política habitacional 2022 - 2026 3. Situación avance proyectos programas habitacionales 4. Llamados 2022 |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Ricardo Adolfo Posada Copano | |||||
Sujeto Pasivo | Héctor López | |||||
Sujeto Pasivo | Melcon Martabid | |||||
Sujeto Pasivo | Federico Harding | |||||
Sujeto Pasivo | Guillermo Larraín Vial | |||||
Sujeto Pasivo | Claudio Barros | |||||
Sujeto Pasivo | Jacqueline Gálvez | |||||
2022-04-08 10:00:00-04 | AP001AW1094570 | Sujeto Pasivo | Rodrigo Vivar | OF. ORD. NUM. 111 / 2022.- ANT. No hay. - MAT. Proyecto FSEV – CNT de Campamentos denominado “Pedro Aguirre Cerda”, compuesto por 80 departamentos, Comuna de Concón. Código 120578.- - Pagos a constructora, por ejecución de obra. Viña del Mar, 2022.03.21. A: SUBSECRETARIA MINVU. DE: ENTIDAD PATROCINANTE GESTION Y PROYECTOS R.V.S.P.A. Representante Legal Sr. Rodrigo Patricio Vivar Cabrera. - CONSTRUCTORA FERRAMAR LTDA. Representante Legal Sr. Omar Herrera Ferrada. - COMITÉ DE ALLEGADOS PEDRO AGUIRRE CERDA. Presidenta Sra. Andrea Flores Farias. Según lo indicado en Mat. informo, adjunto y remito a Ud. lo siguiente: 1.-INDIVIDUALIZACION DEL PROYECTO HABITACIONAL. - PROPIETARIO PERSONA JURIDICA NOMBRE SERVIU REGION DE VALPARAISO R.U.T. 61.817.000-4 DIRECCION BELLAVISTA Nº 168, PISO 5. COMUNA VALPARAISO. REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE R.U.T. DIRECCION BELLAVISTA Nº 168, PISO 5. COMUNA VALPARAISO. DATOS PROPIEDAD DIRECCION Nº ROL SII 3125-3 MANZANA -- LOTES Z2-1 LOTEO -- LOCALIDAD CONCON PLANO DE LOTEO Nº -- COMUNA CONCON DATOS TITULO DE DOMINIO INSCRIPCION DOMINIO FOJAS 207v / 241v NUMERO 201 / 202 REGISTRO PROPIEDAD / PROPIEDAD AÑO 2004 / 2004 C.B.R. CONCON SEGÚN PLANO DE PLANO ARCHIVADO BAJO Nº 297 REGISTRO DOCUMENTOS AÑO 2013 C.B.R. CONCON 2.-VISTOS Y ADJUNTOS. 2017.04.13 Ord. N°150 emitido por Coordinadora General de Programa Campamentos de la Secretaria Ejecutiva de Campamentos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el cual compromete recursos para el proyecto habitacional Pedro Aguirre Cerda por un monto total del 10.661,52UF. - 2019.12.19 Resolución exenta N°2919, emitido por Subsecretaria del MINVU, aprueba Convenio de Transferencia, aporte adicional proyecto habitacional Pedro Aguirre Cerda, suscrito entre Seremi MINVU Region de Valparaiso e I.M. de Concón, por 10.661.52UF. 2020.08.31 Contrato de construcción para operaciones colectivas con proyecto habitacional, suscrito entre “Comité de allegados Pedro Aguirre Cerda”, “Gestión y Proyectos RVSPA” y “Constructora Ferramar Ltda”, por un monto total de 85.461,52UF, resultante de sumar 74.000UF de los subsidios regulados en el DS 49 reglamento del programa habitacional FSEV; 800UF correspondiente a los ahorros de los beneficiarios y; 10.661,52UF de aporte adicional de la Coordinadora General de Programa Campamentos.- 2021.02.17 Ingreso en oficina de partes de SERVIU Boleta de Garantía por el 10% y 2.5%, aplicado a 84.661,52UF, resultante de sumar 74.000UF de subsidios y; 10.661,52UF de aporte adicional. - 2021.04.22 Repertorio N° 1484 protocolización contrato de mutuo SERVIU Región de Valparaíso y Constructora Ferramar Ltda., por un monto de UF 84.661,52, resultante de sumar 74.000UF de subsidios y; 10.661,52UF de aporte adicional. – 2022.03.17 Tabla resumen estados de pago proyecto FSEV Pedro Aguirre Cerda, comuna de Concon, código 120578. El avance físico aprobado por ATO y Supervisora, es de 44,09% , lo pagado por SERVIU es de 42,99%. Diferencia es de 937,10UF, equivalente al 17.03.2022, es de $29.691.950. 3.-SOLICITUD. 3.1.-Considerando; Las fuentes de financiamiento del proyecto habitacional por un total de 85.461,52 las cuales están todas expresadas en UF, según detalla DS 49 reglamento del programa habitacional; 3.1.-74.000,00 UF correspondientes a los subsidios; Según DS 49 Reglamento del FSEV, art. 34 y 35.- 3.2.-800 UF correspondiente al ahorro de los beneficiarios; Según DS 49 Reglamento del FSEV, art. 37.- 3.3.-10.661,52UF correspondiente a aporte adicional; Según Ord. N°150 de fecha 2017.04.13 emitido por Coordinadora General de Programa Campamentos de la Secretaria Ejecutiva de Campamentos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y conforme al DS 49 Reglamento del FSEV, art. 69.- El Mutuo que ha suscrito la Constructora y SERVIU, esta expresado en UF, se ha determinado respecto del monto de precio del contrato en UF. Las Boletas de Garantía que ha solicitado y custodia SERVIU, se han determinado respecto del monto de precio del contrato en UF. El citado DS 49, reglamento del FSEV, en su art. 29 señala respecto del contrato de construcción; “El Ministerio de Vivienda y urbanismo mediante resolución fundada podrá aprobar un contrato de construcción tipo para los efectos de presente programa”, y añade en su letra “d) Presupuesto del Proyecto”; “e) Fuentes de financiamiento”. - El citado DS 49, reglamento del FSEV, en su art. 69 señala respecto al pago de anticipos para la construcción, lo siguiente; “El primer giro del anticipo deberá estar constituido por el ahorro, aportes adicionales para el proyecto y por anticipos a cuenta del pago del subsidio…. a) El valor del avance físico de obras correspondiente a partidas terminadas, calculado de acuerdo al presupuesto aprobado por el SERVIU, acreditado mediante informe emitido por el Fiscalizador Técnico de Obras que señale el valor del avance de las obras ejecutadas a conformidad, todo ello expresado en su equivalente en Unidades de Fomento. El citado DS 49, en su art. 72 señala respecto a aporte adicional, lo siguiente; “Aportes Adicionales: Recursos provenientes de fuentes públicas o privadas, que tienen por objeto complementar el financiamiento del proyecto o adquisición de la vivienda. Los aportes adicionales ingresarán por caja al SERVIU respectivo y serán administrados como cuenta de fondos recibidos en administración, en favor del proyecto específico” El citado y adjunto contrato de construcción señala; “El pago del precio, se hará en pesos y en el equivalente a la Unidad de Fomento, según su valor al día efectivo de pago por parte del SERVIU”. El “Convenio de transferencia” suscrito entre Seremi MINVU y Municipalidad de Concón, con fecha 19.12.2019, señala un aporte adicional por un monto de 10.661.52UF, ya comprometidos según “2017.04.13 Ord. N°150 emitido por Coordinadora General de Programa Campamentos de la Secretaria Ejecutiva de Campamentos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo”. Dicho convenio, señala que la Seremi MINVU transfirió a la I.M. de Concón un total de $287.852.937, la cual, a su vez, transfirió a SERVIU como aporte adicional. Las 10.661,52UF, son equivalentes al 17.03.2022 a $338.560.193. De lo anterior resulta una diferencia de $49.955.618.- 3.2.-Agradeceria a Ud. lo siguiente; 1.-Determinar la conformidad a norma, respecto del pago del “aporte adicional” en “pesos” y no en “UF”, por parte de SERVIU. Lo anterior genera un déficit de $49.955.618, en el contrato de ejecución del proyecto de viviendas. Es importante señalar que lo anterior es contrario el DS 49 reglamento del programa habitacional, y demás actos administrativos aprobatorios emitidos por el mismo SERVIU Valparaiso, y Coordinadora General de Programa Campamentos de la Secretaria Ejecutiva de Campamentos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 2.- Determinar la conformidad a norma, del no pago de estados de avance físico, equivalentes a 937,10UF ( acumulados a la fecha) , equivalentes al 17.03.2022, a $29.691.950. Lo anterior según da cuenta la adjunta “Tabla resumen estados de pago proyecto FSEV Pedro Aguirre Cerda, comuna de Concon, código 120578”. Es importante señalar que dichos estados de pago han sido aprobados por el ATO asesor técnico de obras y la Supervisora de SERVIU, en fechas detalladas en la misma adjunta tabla, conforme a lo dispuesto en el DS 49 reglamento del programa habitacional. Desde ya agradecido, saluda atte. a Ud. ___________________________________________________ RODRIGO VIVAR CABRERA RUT N. º12.953.093-6 Entidad Patrocinante “GESTION Y PROYECTOS RVSPA” RUT N°76.786.213-K ___________________________________________________ OMAR HERRERA FERRADA C. I. N.º 7.460.830-2 Contratista “CONSTRUCTORA FERRAMAR LTDA.” RUT N° 76.421.748-9 _____________________________________________________ ANDREA FLORES FARIAS C. I. N.º 12.846.657-6 Comité “COMITÉ ALLEGADOS PEDRO AGUIRRE CERDA” R.U.T. N°65.714.820-2 |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Omar Herrera | |||||
Sujeto Pasivo | Andrea Flores Farias | |||||
2022-04-08 08:30:00-04 | AP001AW1092068 | Sujeto Pasivo | Paz Donoso | Participación en comité que aborda la situación de los campamentos; decretos de subsidios; Acceso a viviendas sociales. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Patricia Aninat Salas | |||||
2022-04-07 10:00:00-04 | AP001AW1098023 | Sujeto Pasivo | Ernestina González | Necesitamos de su ayuda para poder avanzar con nuestra calificación del proyecto de vivienda, bajo el decreto DS 49, construcción de viviendas en nuevos terrenos, específicamente con el estudio IMIV, dado que en el llamado de este año este requisito es explicito. | Ver Detalle | |
2022-04-07 08:30:00-04 | AP001AW1093885 | Sujeto Pasivo | Daniela Donoso | Dar a conocer al nuevo ministro nuestra Asociacion Nacional Gremial de Entidades Patrocinantes ANAEGIS | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Daniel Arenas | |||||
Sujeto Pasivo | María Mella | |||||
Sujeto Pasivo | Ximena Pavez | |||||
Sujeto Pasivo | Carlos Jiménez | |||||
Sujeto Pasivo | Iván Garay | |||||
2022-04-06 12:50:00-04 | AP001AW1103993 | Sujeto Pasivo | Marcelo Garrido | Desarrollo y continudad proyectos Programa de Integración Social - DS 19 | Ver Detalle | |
2022-04-05 10:00:00-04 | AP001AW1095274 | Sujeto Pasivo | Paola Del Rosario Belmar Muñoz | Presentación Asociación Gremial de Empresarios y Artistas Circenses de Chile Solicitar continuidad de acuerdos y gestiones del Ministerio con el Circo Chileno |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Petre Andrich | |||||
Sujeto Pasivo | Cristina Córdoba | |||||
Sujeto Pasivo | Mirko Triskova | |||||
Sujeto Pasivo | Joaquin Maluenda | |||||
2022-04-05 08:30:00-04 | AP001AW1097405 | Sujeto Pasivo | Jaime Tolosa | Proyectos DS 10 localidades de San Pedro de Atacama, Toconao, Ollagüe entre otros. DS49 Calama, DS19 Antofagasta y Calama Proyecto tos que cuentas con familias terrenos y diseño e ingeniería. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Ximena Arestizábal | |||||
2022-04-01 10:00:00-03 | AP001AW1091406 | Sujeto Pasivo | Juan Pablo Ríos Ossa | - Presentación de nuestra Asociación Gremial al señor Ministro. - Revisar formas de establecer vías de comunicación permanente y efectivas entre esta organización y los entes competentes del Ministerio. - Solicitud de Respuesta ante empresas que quedaron sin sus incrementos referidos a Res 727 y Res1543 |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | María Celis | |||||
Sujeto Pasivo | Felipe Valdivia Santander | |||||
Sujeto Pasivo | RENE OVANDO ULLOA | |||||
Sujeto Pasivo | RICARDO SAID | |||||
Sujeto Pasivo | Rodrigo Morales | |||||
Sujeto Pasivo | Oscar Patricio Obando Ulloa | |||||
Sujeto Pasivo | María Ríos | |||||
Sujeto Pasivo | Verónica San Martín | |||||
2022-04-01 09:00:00-03 | AP001AW1099618 | Sujeto Pasivo | Rafael Soto | 1) Continuidad del espacio de trabajo entre nuestras comunidades y el Minvu 2) Estado de nuestros proyectos conforme a la normativa existente. 3) Compromisos ministeriales con el espacio señalado anteriormente. 4) Hábitat III Quito. Compromisos de Chile. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Marcia Campos | |||||
Sujeto Pasivo | Andelka Separovic | |||||
Sujeto Pasivo | Nancy Arana Miranda | |||||
Sujeto Pasivo | Mónica Vallejos | |||||
Sujeto Pasivo | Alejandra Valdés | |||||
Sujeto Pasivo | HUGO GUIÑEZ BRIONES | |||||
Sujeto Pasivo | ANGELA PAULINA CARRASCO SANDOVAL | |||||
2022-03-31 08:30:00-03 | AP001AW1091284 | Sujeto Pasivo | Rodrigo Silva Iñiguez | El movimiento cooperativo quiere presentarse para dar a conocer los desafíos del sector y mostrar su aporte al emprendimiento y asociatividad de las personas. | Ver Detalle | |
2022-03-25 09:00:00-03 | AP001AW1091620 | Sujeto Pasivo | CARLOS IGNACIO MLINA MANZANO | AD Proyectos enmarcados en DS 49 (V y U) Santa Luisa, Quilicura; La Farfana de Maipú; Dramaturgo, Aires Nuevos III y Taco de Lampa. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Carlos Enrique Molina | |||||
2022-03-24 10:00:00-03 | AP001AW1093862 | Sujeto Pasivo | Ramón Santelices | Saludar al Sr. Carlos Araya en su calidad de recien designado Jefe de la DPH del MINVU Escuchar los planteamientos del nuevo Gobierno respecto a las políticas scetoriales, sus pricipales objetivos como aurotidad gubernamental, y conocer la orientación de los diversos instrumentos, así como sus metas. Manifestar nuestra disposición a apoyar las orientaciones y accción sectorial del neuvo gobierno, así como dar una somera cuenta actualizada de la actividad en ejecución de los socios de COVIP. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Mauricio De La Barra | |||||
Sujeto Pasivo | Felipe Arteaga | |||||
Sujeto Pasivo | francisco pinto quappe | |||||
Sujeto Pasivo | Manuel Carrizo Rojas | |||||
Sujeto Pasivo | Loreto Wahr | |||||
2022-03-23 12:00:00-03 | AP001AW1100771 | Sujeto Pasivo | Paulina Fernández | ACTIVACION DE CONVENIO MINVU - JUSTICIA - SENAME - DESARROLLO SOCIAL - SUBSECRETARIA DE LA NIÑEZ | Ver Detalle |