En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-03-01 09:30:00-03 | MU035AW0415712 | Sujeto Pasivo | Javier Ordóñez | Presentar y analizar proyectos de inversión de interés comunal en materia ambiental, de higiene y asistencia urbana, tratamiento de residuos, energía y de ingeniería.” | Ver Detalle | |
2018-02-01 16:00:00-03 | MU035AW0410093 | Sujeto Pasivo | Camilo Díaz | Ofrecer servicios de asesoría en participación ciudadana, transparancia y lobby. | Ver Detalle | |
2018-01-25 10:30:00-03 | MU035AW0408217 | Sujeto Pasivo | Ricardo Vergara | Cierre del Proyecto Electrificación Feria Navideña Diciembre 2017 | Ver Detalle | |
2018-01-25 09:30:00-03 | MU035AW0405059 | Sujeto Pasivo | Cristian Eduardo Bastias Obreque | -Presentación HPB -Presentación y ofrecimiento de servicios de la seguridad de la información -Presentación de soluciones de infraestructura TI - Implantación del PMG de Seguridad de la Información. - Acompañamiento en el cumplimiento del PMG de Seguridad de la Información. - Análisis profundo de Vulnerabilidades y Corrección de estas. - Servicio de Auditoria Interna de Seguridad de la Información - Compliance. - Servicio de Auditoria Tecnológica. - Planes de Continuidad del Negocio. - Presentación Servicio de Ethical Hacking Perimetral. - Seguridad EndPoint + Servicios de Monitoreo 24x7 |
Ver Detalle | |
2018-01-19 09:30:00-03 | MU035AW0403857 | Sujeto Pasivo | fulvio Cortes | Estimada Camila: Nos gustaría agendar una presentación de nuestros servicios de tecnología en imágenes en 360° que les podría ayudar a implementar la fiscalización de publicidad en la vía pública, entre otras cosas. Además contamos con el servicio con sensores aerotransportados y topografía que sirve para mapear infraestructura pública (postes, etc.) Nuestra empresa posée vasta experiencia en el área, actualmente estamos trabajando con la Ilustre Municipalidad de Santiago, con nuestros equipos MX7 Horus. Quedamos a la espera de su confirmación para agendar el día de la presentación, Atentamente, Fulvio Cortés. |
Ver Detalle | |
2018-01-04 13:00:00-03 | MU035AW0399535 | Sujeto Pasivo | RICARDO ANTONIO MUÑOZ BRAVO | UNA PRESTACIÓN DE UN SITIO ERIAZO DE LA COMUNA DE CERRO NAVIA PARA ACOPIAR TIERRA VEGETAL Y COMPOST PARA CONSTRUIR LAS ÁREAS VERDES DEL HOSPITAL FELIX BULNES Y A SU VEZ UNA VEZ REALIZADO ESTE PROYECTO DONAR A DICHA COMUNA MATERIALES COMO ARBOLES, ARBUSTOS,PASTO Y SOLERILLAS PARA EL SECTOR QUE SE OCUPE | Ver Detalle | |
2017-12-29 12:00:00-03 | MU035AW0398359 | Sujeto Pasivo | María Miranda | no asistió a audiencia | Ver Detalle | |
2017-12-29 12:00:00-03 | MU035AW0397100 | Sujeto Pasivo | Ricardo Vergara | Electrificación Feria Navideña | Ver Detalle | |
2017-12-29 12:00:00-03 | MU035AW0398410 | Sujeto Pasivo | Ricardo Vergara | Electrificación Feria Navideña 2017, solicita información respecto a su pago | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Ricardo Vergara | |||||
2017-12-21 09:30:00-03 | MU035AW0394867 | Sujeto Pasivo | Víctor Andres Diaz Valdes | Presentar Catalogo con Luminarias nuevas en Tecnología Led, con el fin de poder especificar nuestra luminaria en futuras licitaciones | Ver Detalle | |
2017-11-21 10:30:00-03 | MU035AW0389738 | Sujeto Pasivo | SERGIO MARIO CORREA MEDEL | Renovación de contrato de recolección y cobro de servicios atrazados | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | BELARMINO ANTONIO SALDAÑA MORALES | |||||
2017-11-17 10:00:00-03 | MU035AW0382730 | Sujeto Pasivo | Vanessa Vásquez | Buenas Tardes. Mi nombre es Vanessa Vásquez, ejecutiva del área corporativa de Circulo Rent a Car. El propósito de este correo es solicitarle una reunión con el fin de presentar nuestros servicios de Rent a Car y los beneficios para la Municipalidad. Hoy nuestra empresa provee una flota de vehículos del año al Hospital San Juan de Dios, San José y próximamente en Hospital Barros Luco para los servicios de atención domiciliaria. Los servicios del Hospital consisten en visitas a los domicilios de los pacientes por parte del equipo médico, desahogando así los días cama del Hospital generando de esta forma un beneficio social de salud a las distintas comunas del Gran Santiago. Quedo atenta al día y hora de reunión que me pueda indicar, para poder presentar nuestro aporte en este servicio de arriendo de vehiculos. Saludos cordiales. Vanessa Vásquez Urrutia. Ejecutiva Cuentas Corporativo Rent a Car - Leasing Operativo Móvil: +56 9 5 370 4218 Directo: +56 2 2566 3009 vvasquez@circulorentacar.cl www.circulorentacar.cl JEFATURA DIRECTA: Mauricio Menares Hoffmann Jefe Comercial Rent a Car Corporativo Móvil: +56 9 96564473 Directo: +56 2 2566 3006 |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | MAURICIO ALEXIS MENARES HOFFMANN | |||||
2017-11-09 11:30:00-03 | MU035AW0381903 | Sujeto Pasivo | Larry Gabriel Monasterio Rojas | No asiste | Ver Detalle | |
2017-11-09 09:30:00-03 | MU035AW0373360 | Sujeto Pasivo | María Contreras | PRESENTACIÒN DE PORTAFOLIO DE PRODUCTOS EQUIPAMIENTO MÈDICO. | Ver Detalle | |
2017-11-09 09:30:00-03 | MU035AW0362648 | Sujeto Pasivo | Natalia Toloza | No asiste | Ver Detalle | |
2017-11-02 09:30:00-03 | MU035AW0374214 | Sujeto Pasivo | Luigi Rivera | realizar una exposición del sistema constructivo que ofrecemos. | Ver Detalle | |
2017-10-05 11:00:00-03 | MU035AW0367087 | Sujeto Pasivo | Rodrigo Gómez | Solicitar la instalación de Publicidad en Vía Pública | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Damian Perinetti | |||||
2017-10-02 12:00:00-03 | MU035AW0361092 | Sujeto Pasivo | Héctor Díaz | - Presentar al equipo de Oracle responsable del área de negocios de soluciones tecnológicas y aplicaciones relacionadas con planificacion y control de recursos, gestion de la relacion con el ciudadano, gestion de personas y herramientas analiticas, con foco en Sector Público en Chile - Identificar de qué forma Oracle y su ecosistema de Partners y Soluciones, pueden colaborar en la implementación de sus proyectos incluidos en el Plan Institucional, con herramientas de Clase Mundial y de rápida adopción |
Ver Detalle | |
2017-09-06 09:00:00-03 | MU035AW0351178 | Sujeto Pasivo | Octavio Campos | En esta reunión se busca ofrecer nuestros productos de mobiliario urbano, en los que se destacan juegos infantiles de diferentes tipos y tamaños, ejercitadoras, así como equipamiento de parques, plazas o vías públicas, como lo son: contenedores de basura, bancas y postes de luminaria pública. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | María Padilla | |||||
2017-08-24 10:00:00-03 | MU035AW0346066 | Sujeto Pasivo | Rebeca Soto | Proveedor no llego | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Miguel Angel Moyano | |||||
2017-08-24 08:30:00-03 | MU035AW0343700 | Sujeto Pasivo | Angélica Aguayo | Proveedor no asisitio | Ver Detalle | |
2017-08-17 10:00:00-03 | MU035AW0340919 | Sujeto Pasivo | alejandra fernandez prohaska | Presentación de la Empresa y sus productos | Ver Detalle | |
2017-08-17 09:30:00-03 | MU035AW0338738 | Sujeto Pasivo | Alex Edgardo Maza Melgarejo | Presentación Portafolio de Productos COINSA Empresa proveedora de Infraestructura TI Presentación Portafolio de Productos REDHAT Compañía y nuestro Partner Proveedor Mundial Líder de Productos y Servicios de TI Empresariales de Código Abierto Análisis de otros Proyectos 2017 – 2018 en los que podamos aportar valor, Infraestructura HP, CISCO, EMC, IBM, LENOVO, etc. |
Ver Detalle | |
2017-06-06 09:00:00-04 | MU035AW0307701 | Sujeto Pasivo | CARLOS ANTONIO BARRERA FUENTES | El proveedor planteo los problemas con lo adeudado por la Municipalidad, por el convenio con la Clínica Veterinaria municipal y la Universidad. | Ver Detalle | |
2017-06-01 10:00:00-04 | MU035AW0303241 | Sujeto Pasivo | Angélica Aguayo | Proveedor no llego | Ver Detalle | |
2017-03-16 09:30:00-03 | MU035AW0258109 | Sujeto Pasivo | Patricia Izasa Paniagua | Presentación de Empresa Hyundai Vehículos Comerciales y de los productos que tenemos en nuestra tienda Convenio Marco que pueden ser de vuestro interés. | Ver Detalle | |
2017-03-16 09:00:00-03 | MU035AW0261068 | Sujeto Pasivo | Mario Duarte | Ofrecer servicios de reparación de viviendas, condominios sociales , pppf, títulos I y II. | Ver Detalle | |
2017-03-16 08:30:00-03 | MU035AW0262470 | Sujeto Pasivo | PABLO GUTIERREZ CARREÑO | Tema pendiente de pago de Facturas año 2016 , por Servicios de Banquetería | Ver Detalle | |
2017-03-06 11:00:00-03 | MU035AW0256072 | Sujeto Pasivo | Pamela Hormazábal | Denuncia en Contraloria por mal procedimiento administrativo, correspondiente a Proyecto de Mejoramiento Sedes Sociales 2013 | Ver Detalle | |
2017-02-21 10:00:00-03 | MU035AW0248397 | Sujeto Pasivo | Paola Alejandra Yañez Quiroga | Presentación de: 1. Corporación de Desarrollo Tecnológico y el Área de eficiencia energética y construcción sustentable 2. Presentación del Programa Comuna Energética y bases del 2do consurso de cofinanciamiento para la Elaboración de la "Estrategia Energética Local" 3. Identificar sinergias de participación conjunta |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Cristian Yáñez | |||||
2017-02-21 09:00:00-03 | MU035AW0248928 | Sujeto Pasivo | Sebastián Barrios | Propuesta de servicios de consultoria para postulación al 2do concurso de Estrategías Energéticas Locales | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Carmen Leyton | |||||
2017-02-16 09:30:00-03 | MU035AW0248525 | Sujeto Pasivo | Luis Felipe Valdés de la Cruz | Proyecto Informático CAS CHILE. | Ver Detalle | |
2017-02-10 10:00:00-03 | MU035AW0245624 | Sujeto Pasivo | María Tironi | Elaboración de la estrategia de eficiencia energética comunal | Ver Detalle | |
2017-02-02 08:30:00-03 | MU035AW0241505 | Sujeto Pasivo | Edmundo Agudo | Presentación de nuevo e innovador sistema de pasos peatonales inteligentes. Proyecto diseñado y desarrollado en Chile | Ver Detalle | |
2017-01-31 08:30:00-03 | MU035AW0239085 | Sujeto Pasivo | luis armando vasquez quezada | Proveedor no concurre a reunión solicitada. | Ver Detalle | |
2017-01-24 09:00:00-03 | MU035AW0237141 | Sujeto Pasivo | Mauricio Riveros | Estado de avances de las obras en cursos, rendiciones y pagos pendientes. Se evaluara por parte de la empresa los avances de la ejecución de las obras y la municipalidad vera el estado de avance de las rendiciones y sus respectivos pagos. |
Ver Detalle |