En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-26 13:00:00-04 | MU250AW1645077 | Sujeto Pasivo | Luis Ponce | discutir proyecto en lo Marcoleta con las Torres | Ver Detalle | |
2024-08-20 16:30:00-04 | MU250AW1643989 | Sujeto Pasivo | Jocelyn Magnetti | Quiero poner en conocimiento y explicar en detalle, al Dirección de Obras de la municipalidad, de una situación que hemos informado en reiteradas oportunidades a la Administración de condominio Casaterra, ubicado en Camino del Cerro 2800, Valle Lo Campino, sobre el grave riesgo existente en uno de los taludes correspondiente a espacio común de dicho condominio. Mientras no se toman las medidas informadas, existe un riesgo considerable de colapso de las zonas sobre talud en sector de las casas 12 y 13 de dicho condominio, lo que afectaría no solo a los propietarios de estas viviendas, sino también a los peatones que circulen por Camino del Cerro. | Ver Detalle | |
2024-08-20 13:00:00-04 | MU250AW1647761 | Sujeto Pasivo | Luis Ponce | presentación de modificación de proyecto, esta solicitud la presente la semana pasada pero no me llego el correo de ingreso, por lo que puede estar duplicada | Ver Detalle | |
2024-08-16 10:00:00-04 | MU250AW1649004 | Sujeto Pasivo | Marco Ulgini | CONSTRUCCION EN AVDA. PRESIDENTE EDUARDO FREI MONTALVA 9120 QUILICURA. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Marcela Vásquez | |||||
2024-08-13 15:30:00-04 | MU250AW1643004 | Sujeto Pasivo | Andrés Puga | Deficiencias en departamentos entregados , Inmobiliaria no se hace responsable de las deficiencias, es por esto que solicitamos Reunión. | Ver Detalle | |
2024-08-13 15:30:00-04 | MU250AW1639851 | Sujeto Pasivo | Ignacio Copaja | Se solicita audiencia al director (s) de Obras Municipales de la Ilustre Municipalidad de Quilicura, don Felipe de la Fuente. Las temáticas que se desean abordar están relacionadas con presentar los avances del proyecto Outlet Mall Quilicura. | Ver Detalle | |
2024-08-13 11:00:00-04 | MU250AW1639133 | Sujeto Pasivo | Pedro Pizarro | Revisión Expediente 25/2024 Recepción parcial de obras de Edificación | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | ISAIAS JACOB MARCHANT GONZALEZ | |||||
Sujeto Pasivo | Francisco Baranda | |||||
2024-08-09 11:00:00-04 | MU250AW1638437 | Sujeto Pasivo | CARLOS DEMARTINI MONTT | Situación actual y futuro de calle Lautaro, esquina Caupolican. Se envió carta documento a través de la oficina de partes con fecha 16 de Noviembre del 2018, folio carta N°8639. Actualmente existe un establecimiento educacional en desuso en la esquina que entorpece todo el funcionamiento de calle Lautaro. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Kenneth Page | |||||
2024-08-09 10:00:00-04 | MU250AW1638816 | Sujeto Pasivo | Daniel Fuentes | Peticion de Reunión de coordinación DOM, relacionado con la solicitud de reubicación y/o extracción de los postes de alumbrado público que están en nuestra área. Por el motivo, de que lamentablemente la ubicación actual de los 3 postes, intervienen de forma negativa en la posterior construcción de nuestra propuesta inmobiliaria. Por lo anterior, me gustaría proponer la creación de una mesa de diálogo urgente, en la que podamos discutir este tema con todos los actores involucrados. Creo que esta colaboración nos permitirá encontrar soluciones óptimas y garantizar una transición sin problemas. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | sofia sironvalle | |||||
2024-08-06 15:30:00-04 | MU250AW1637637 | Sujeto Pasivo | ROBERTO LEAY HONORATO | Revisión estado expediente 24/04 de Inmobiliaria Nueva Quilicura, ingresado el 7/06/24 | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | RODRIGO POBLETE ASTRAIN | |||||
Sujeto Pasivo | Rodolfo De La Paz | |||||
Sujeto Pasivo | Oscar Poblete | |||||
2024-08-01 15:30:00-04 | MU250AW1637543 | Sujeto Pasivo | ROBERTO LEAY HONORATO | Estimado director , le solicitamos la audiencia porque resulta que ingresamos a tramitación hace casi dos meses un expediente de loteo DFL 2 con construcción simultanea, este iba con informe favorable de reviso independiente, al ingreso se le asignó el N° 24/2024 de fecha 6 de junio de 2024, y hasta la fecha de hoy ni siquiera le han asignado arquitecto revisor por parte de la DOM. Segun la ley los expedientes ingresados con revisor independiente, tienen un plazo de revisión por parte de la DOM de 15 día y hasta la fecha llevamos casi dos meses y aun no tenemos respuesta. Le rogamos poder recibirnos en audiencia para ver en conjunto como se puede agilizar este proceso, de ante mano muchas gracias | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Rodolfo De La Paz | |||||
2024-08-01 10:00:00-04 | MU250AW1635398 | Sujeto Pasivo | Pedro Pizarro | Revisión expediente 25/2024 de recepción de obras de edificación Condominio Los Peumos | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | ISAIAS JACOB MARCHANT GONZALEZ | |||||
2024-08-01 03:30:00-04 | MU250AW1643717 | Sujeto Pasivo | ROBERTO LEAY HONORATO | Se solicita reunión para ver avance de permiso en proceso de revisión, gracias | Ver Detalle | |
2024-07-31 13:00:00-04 | MU250AW1633965 | Sujeto Pasivo | Carlos Maragaño | Revisar proyecto arquitectura y solicitudes de modificación proyecto. | Ver Detalle | |
2024-07-30 10:00:00-04 | MU250AW1632851 | Sujeto Pasivo | Ignacio Copaja | Se solicita audiencia al director (s) de Obras Municipales de la Ilustre Municipalidad de Quilicura, don Felipe de la Fuente. Las temáticas que se desean abordar están relacionadas con presentar los avances del proyecto Outlet Mall Quilicura. | Ver Detalle | |
2024-07-24 16:30:00-04 | MU250AW1608479 | Sujeto Pasivo | Jorge Arrau | Buenos días, en esta reunión me gustaría abordar la cancelación de obra lo cruzat por inundaciones de mayo 2024 donde se expreso que la inmobiliaria tiene culpa en la acumulación de aguas lluvias. Luego de un estudio realizado por serviu y la constructora se logro evidenciar que la acumulación de aguas lluvia se produjo producto de un colector roto, este estudio se reviso junto a la edil pero ella afirma que el colector tapado solo representa un 5% del problema, me gustaría saber cual es el estudio que se realizo para obtener ese porcentaje y por que la evidencia de serviu no sirve para levantar la obra. Como futuro vecino que se encuentra en tramite de compra de una vivienda de dicha constructora exijo que se me entregue informacion clara y estudios profesionales de la situacion en esos terrenos. El avance de la obra esta en un 98% con fecha de entrega con compromiso 31 julio 2024, entonces como vecinos estamos desesperados, debemos entregar arriendos, gestionar créditos hipotecarios y nos tienen detenidos a pesar de que la constructora brindo una solución (bypassear el tubo tapado), ese trabajo se realizara por lo menos 20 metros alejado de la obra por ende no constituye un problema para habitar las casas nuevas. |
Ver Detalle | |
2024-07-24 15:30:00-04 | MU250AW1626912 | Sujeto Pasivo | Marco Vilches | REVISION DE OBSERVACIONES EXPEDIENTE Nº 175/2023 | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Oscar Sierpe | |||||
Sujeto Pasivo | RODRIGO BARRIOS ARAVENA | |||||
2024-07-23 15:30:00-04 | MU250AW1627347 | Sujeto Pasivo | Eliseo Sepúlveda | Comodato para iglesia en San Enrrique 369 | Ver Detalle | |
2024-07-22 22:30:00-04 | MU250AW1612415 | Sujeto Pasivo | Martín Astorga | Proyecto de pavimentación calle El Molino, permisos y costos asociados a la consolidación de la calle. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | María Inés Romero | |||||
Sujeto Pasivo | Nicolás Schubert | |||||
2024-07-22 15:30:00-04 | MU250AW1626861 | Sujeto Pasivo | Eduardo Melgarejo | Recepción final de la obra de AGROVET con PE N°127/2022 que se encuentra asociada a la obra de paisajismo solicitada por la alcaldesa en el BNUP de calle Antillanca. Solicitamos aprobación del Director de Obras para el financiamiento de la obra por parte de la empresa AGROVET quedando pendiente el financiamiento del mobiliario urbano por parte del municipio.. | Ver Detalle | |
2024-07-19 15:30:00-04 | MU250AW1623442 | Sujeto Pasivo | Katterine Reinoso | Presentación de Tecnología para el departamento de Obras - Multeo.net es un sistema digital diseñado para la gestión de multas y actas de infracción en tiempo real. Este software permite a los inspectores de control en obras de construcción, manejar las infracciones de manera eficiente y precisa sin necesidad de utilizar papel. Entre sus principales características, Multeo ofrece la posibilidad de trabajar sin conexión a internet, facilitando la captura de datos y emisión de multas en áreas rurales o urbanas con señal débil. Además, incluye un sistema de geolocalización para rastrear la ubicación y el desempeño de los agentes en tiempo real. Multeo también optimiza el proceso de cobro de multas mediante una plataforma web que permite pagos en línea, reduciendo los conflictos con los infractores al proporcionar pruebas visuales de las infracciones y eliminando errores de escritura. Esto no solo mejora la eficiencia administrativa, sino que también aumenta las tasas de cobranza al minimizar las impugnaciones de actas. El sistema se integra fácilmente con los sistemas municipales existentes, proporcionando estadísticas en tiempo real para la toma de decisiones y mejorando la supervisión y control en todas las áreas involucradas. Multeo.net es un sistema digital que también puede ser utilizado eficazmente para el control y supervisión de obras de construcción. Aquí te presento cómo puede ser implementado en este contexto: Características Principales para Control de Obras y Construcción Gestión de Actas Digitales: Automatización: Los agentes pueden generar actas de infracción o inspección directamente desde sus dispositivos móviles. Estas actas se envían automáticamente al sistema central para su administración. Eliminación de Errores: La digitalización reduce los errores de escritura y transcripción, asegurando que los datos sean precisos y completos. Monitoreo en Tiempo Real: Geolocalización: El sistema utiliza GPS para rastrear la ubicación de los inspectores en tiempo real, facilitando la supervisión de las actividades en diferentes sitios de construcción. Estadísticas y Reportes: Genera estadísticas detalladas sobre las inspecciones realizadas, identificando zonas problemáticas y horarios pico. Pruebas Visuales: Captura de Imágenes: Los inspectores pueden tomar fotos de las irregularidades o problemas encontrados en las obras. Estas imágenes sirven como prueba y se adjuntan automáticamente a las actas digitales. Reducción de Conflictos: La documentación visual ayuda a minimizar disputas con los responsables de las obras, proporcionando evidencia clara de las infracciones. Accesibilidad y Eficiencia: Trabajo Offline: La aplicación permite a los inspectores trabajar en áreas sin conexión a internet, garantizando que las inspecciones no se detengan por problemas de conectividad. Interfaz Intuitiva: La app es fácil de usar, lo que permite a los inspectores generar actas y reportes de manera rápida y eficiente. Plataforma de Pagos Online: Cobro de Multas: Los responsables de las obras pueden pagar las multas en línea a través de una plataforma segura, acelerando el proceso de cobro y reduciendo la carga administrativa. Actualización Automática: Los pagos realizados se reflejan inmediatamente en el sistema, manteniendo actualizada la información de las infracciones y su estado. Soporte y Personalización: Soporte 24/7: El sistema ofrece asistencia técnica en todo momento, asegurando que cualquier problema se resuelva rápidamente. Adaptación a Normativas Locales: Multeo puede ser configurado para cumplir con las normativas específicas de cada región o municipio, asegurando su relevancia y efectividad. Implementando Multeo.net en el control de obras y construcción, los municipios y autoridades pueden optimizar sus procesos de inspección, mejorar la precisión y eficacia de sus operaciones, y reducir significativamente los conflictos y errores administrativos |
Ver Detalle | |
2024-07-19 13:00:00-04 | MU250AW1622585 | Sujeto Pasivo | Nelson Morales | Cambio de uso suelo donde se encuentra la empresa y su terreno lateral Roles: 118-302 118-337 |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Jesus Gracia Avellaneda | |||||
Sujeto Pasivo | Andrés Gracia | |||||
2024-07-17 10:00:00-04 | MU250AW1622106 | Sujeto Pasivo | Federico Cumming Godoy | observaciones ORD eco n°1381 seremi minvu. IFT PRMS 100. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Francisco Perez Vargas | |||||
Sujeto Pasivo | Claudio Barros | |||||
Sujeto Pasivo | JOSE MANUEL NAVARRETE | |||||
2024-07-15 10:30:00-04 | MU250AW1624801 | Sujeto Pasivo | RODRIGO POBLETE ASTRAIN | Revisión expediente 25/2024 | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Pedro Pizarro | |||||
Sujeto Pasivo | Valeria Zanoni Duque | |||||
Sujeto Pasivo | Oscar Poblete | |||||
Sujeto Pasivo | Sergio San martín | |||||
2024-07-11 15:30:00-04 | MU250AW1622046 | Sujeto Pasivo | juan jose forner | Expropiacion que afecta al ROL 274-179 Rigoberto Jara (Bienes Comunes) que corresponde a Avenida Santa luisa en el tramo comprendido entre Ex Ciudad del Trabajador por el Norte y Rigoberto Jara por el Sur. | Ver Detalle | |
2024-07-11 10:00:00-04 | MU250AW1621551 | Sujeto Pasivo | Francisco Baranda | Revisión de expedientes 10/2024 copropiedad Revisión expediente 25/2024 recepción definitiva parcial de obras de construcción |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Pablo Pizarro | |||||
Sujeto Pasivo | Valeria Zanoni Duque | |||||
Sujeto Pasivo | Pedro Pizarro | |||||
Sujeto Pasivo | ISAIAS JACOB MARCHANT GONZALEZ | |||||
2024-07-10 22:30:00-04 | MU250AW1645435 | Sujeto Pasivo | ROBERTO LEAY HONORATO | Permisos Inmobiliaria Nueva Quilicura | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | RODRIGO POBLETE ASTRAIN | |||||
Sujeto Pasivo | Rodolfo De La Paz | |||||
Sujeto Pasivo | Oscar Poblete | |||||
2024-07-10 15:30:00-04 | MU250AW1621197 | Sujeto Pasivo | Martín Santa María | Proceso de recepción proyecto Lo Cruzat (DS 19) | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | RODRIGO POBLETE ASTRAIN | |||||
Sujeto Pasivo | Oscar Poblete |