En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-10 12:00:00-03 | AI007AW1068227 | Sujeto Pasivo | Evelyn Urrutia | Estimada Ministra. De nuestra consideración , nos dirigimos a usted con el motivo de solicitar nos conceda unos minutos par exponer casos especiales, con los que se había adquirido compromiso por parte de la subsecretaria Balladares , de los cuales muchos fueron cumplidos a través de Galo. Sin embargo continuamos con problemas de extrema vulnerabilidad no considerados por los Municipios. Además de muchos socios que les aumento sin justificación del RSH , justo al cumplir los 65 años, cuando les corresponde el APS. Habíamos quedado en un compromiso de los casos de VULNERABILIDAD EXTREMA, lo verían con los municipios o en su defecto con las Gobernaciones. Siempre agradecidos de su buena acogida, pero recurrimos a usted , pues nosotros no contamos con aportes para llegar en ayudas a quienes padecen estas necesidades. Las asistentes a la reunión querían agradecer encarecidamente a la Ministra Karla Rubilar, la Subsecretaría y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, por todas las gestiones realizadas por la ONG y sus miembros. Fueron capaces de resolver alrededor del 95% de los casos sociales presentados a la autoridad. Felicitar a los equipos por la coordinación para poder gestionar dichos casos sociales. SE habló de la Pensión Garantizada Universal, ellas querían saber si es que MDSF participa en la creación del reglamento de la ley. A lo que se le comentó que dicho reglamento depende de Mintrab y de Hacienda, y que la próxima administración deberá redactar dicho reglamento, donde MDSF podrá asesorar en las temáticas de competencia del propio. Además las asistentes plantearon el caso de una de beneficiarias, la cual no puede acceder a una prótesis debido a un cambio en su Clasificación Socio Económica |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Carolina Urrutia | |||||
Sujeto Pasivo | Elena Roa | |||||
2022-03-07 15:30:00-03 | AI007AW1080002 | Sujeto Pasivo | Daniela VAlentina Ocaranza Castro | Solicitante: necesitamos de forma urgente solucionar el aumento de los registros social de hogares, los cuales comenzaron a modificarse en estos días, perjudicando a miles de vecinos organizados en comités de vivienda, procesos de educación, etc es grave los argumentos para aumentar los registros. si no hay respuesta de forma rápida nos presentaremos con todos los vecinos a las afueras del ministerio, necesitamos solución ahora. Resumen reunión de Lobby con Daniela Ocaranza y Santiago Castillo, representantes de vecinos de las comunas de Peñalolén, Conchalí y Pudahuel, sobre preocupación por cambios de tramos en la Calificación Socioeconómica del RSH de sus vecinos, hecho que dificultaría el acceso a beneficios por parte de los vecinos, en particular beneficios de vivienda. En la reunión se les explicó la lógica detrás de las modificaciones en la CSE, así como también los mecanismos que existen para que los vecinos actualicen, rectifiquen y/o complementen su información, de tal forma de reflejar de la manera más adecuada la situación de cada uno de ellos. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Santiago Lucas Braithwaite Castillo | |||||
2022-03-07 15:30:00-03 | AI007AW1080002 | Sujeto Pasivo | Daniela VAlentina Ocaranza Castro | Solicitante: necesitamos de forma urgente solucionar el aumento de los registros social de hogares, los cuales comenzaron a modificarse en estos días, perjudicando a miles de vecinos organizados en comités de vivienda, procesos de educación, etc es grave los argumentos para aumentar los registros. si no hay respuesta de forma rápida nos presentaremos con todos los vecinos a las afueras del ministerio, necesitamos solución ahora. Resumen reunión de Lobby con Daniela Ocaranza y Santiago Castillo, representantes de vecinos de las comunas de Peñalolén, Conchalí y Pudahuel, sobre preocupación por cambios de tramos en la Calificación Socioeconómica del RSH de sus vecinos, hecho que dificultaría el acceso a beneficios por parte de los vecinos, en particular beneficios de vivienda. En la reunión se les explicó la lógica detrás de las modificaciones en la CSE, así como también los mecanismos que existen para que los vecinos actualicen, rectifiquen y/o complementen su información, de tal forma de reflejar de la manera más adecuada la situación de cada uno de ellos. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Santiago Lucas Braithwaite Castillo | |||||
2021-04-26 17:00:00-04 | AI007AW0943653 | Sujeto Pasivo | Mariana Sofía Moreno Sorolla | Implementación de donaciones | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Oscar Contreras | |||||
Sujeto Pasivo | BRUNO NERVI | |||||
2021-01-28 10:30:00-03 | AI007AW0908018 | Sujeto Pasivo | José Alonso | Presentar a la ministra Rubilar, “Proyecto Línea Azul. Cervecerías ABInBev tiene como meta global al 2025 asegurar el acceso al agua de calidad para su operación y comunidades, en ese sentido el Proyecto Línea Azul, viene a ser un aporte para las comunidades donde se emplace, entregando agua segura para el consumo humano en comunidades vulnerables por medio de un innovador sistema de sanitización del agua mediante plasma estando en línea con el sexto objetivo de desarrollo sostenible. Inicialmente el proyecto en su conjunto impactará a más de 3.500 personas en 7 localidades de la comuna de Tiltil y Quilicura |
Ver Detalle | |
2021-01-28 09:00:00-03 | AI007AW0918766 | Sujeto Pasivo | Cristian Salas | Revisar y avanzar en la implementación de Agua Potable Rural en el sector de La Invernada, comuna de Pinto. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Gustavo Sanhueza Dueñas | |||||
Sujeto Pasivo | Doris Osses Zapata | |||||
Sujeto Pasivo | Juan González | |||||
2020-11-20 11:00:00-03 | AI007AW0893014 | Sujeto Pasivo | Matías Alejandro Poblete Sandoval | Presentar el trabajo realizado por la Fundación para la Discapacidad en los ambitos de formación e inclusión laboral de personas ensituación de discapacidad. Presentar el libro que es de la autoria de la institución llamado "Mujer : Discapacidad y Violenia" Dar cuenta de la situación de la fundación |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Eduardo Alfredo Durán Salinas | |||||
2020-11-06 11:00:00-03 | AI007AW0887401 | Sujeto Pasivo | Sebastián Manríquez | Dada la madurez que se está logrando en la incorporación de BIM en los proyectos públicos, es que se estima necesario lograr un mayor acercamiento con MDS a través del SNI, para lograr una estandarización en los requerimientos públicos relacionados con esta metodología, que permitirá disminuir los sobrecostos en los proyectos de inversión, mejorando los plazos de construcción, facilitando los procesos de revisión mediante reglas de revisión automatizadas que sean necesarias y permitiendo así lograr mayor eficiencia en el gasto público. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Paola Valenzuela | |||||
Sujeto Pasivo | Carolina Soto | |||||
2020-10-29 12:00:00-03 | AI007AW0886429 | Sujeto Pasivo | MAGDALENA ANINAT | Presentación propuesta 10 principios rectores que debería cumplir una Ley General de Donaciones en Chile, propuesta suscrita por 16 think tanks del amplio espectro político del país. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Armando Holzapfel Herrera | |||||
Sujeto Pasivo | Rocío Vallespin | |||||
2020-03-27 12:00:00-03 | AI007AW0814133 | Sujeto Pasivo | María Jimena Puelle | Estimado El Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), iniciativa científica financiada por CONICYT, que cuenta con el patrocinio de la Pontificia Univ. Católica de Chile y la Univ. de Chile como instituciones principales, y la Univ. Diego Portales y la Univ. Adolfo Ibañez como instituciones asociadas, se encuentra desarrollando un estudio inédito en Chile sobre la percepción de la realidad nacional desde la perspectiva de quienes ejercen el liderazgo en distintas actividades productivas del país. Queremos extenderle la invitación a participar de este estudio, consistente en una entrevista presencial de 25 min. Para estos efectos, le agradeceríamos recibir -en la fecha que usted estime pertinente- a un representante de Feedback Research, a cargo de desarrollar el trabajo en terreno. Como consecuencia de este trabajo, la empresa consultora nos entregará resultados de la entrevista con información agregada y sin identificación de fuente. La información que usted entregue será por lo tanto absolutamente anónima y confidencial. Cabe indicar que el material sistematizado será utilizado para fines académicos y será presentado a algunos medios de comunicación, conservando el anonimato de las personas entrevistadas. Reiterándole nuestro interés en conocer sus visiones y agradeciéndole desde ya su tiempo y ayuda, se despide atentamente, María Luisa Mendez Directora COES Ignacio Sánchez Rector Univ. Católica Harald Beyer Rector Univ. Adolfo Ibañez Ennio Vivaldi Rector Univ. De Chile Carlos Peña Rector Univ. Diego Portales |
Ver Detalle | |
2020-01-21 15:00:00-03 | AI007AW0784550 | Sujeto Pasivo | Alberto Álvarez | PROYECTO DE BUSES ELÉCTRICOS (A TRAVÉS DE LEY DE DONACIONES) PARA EL TRANSPORTE DE LA TERCERA EDAD EN LA COMUNA DE TALCA. | Ver Detalle | |
2019-09-10 15:00:00-03 | AI007AW0721432 | Sujeto Pasivo | Pablo Canelo | Presentación de la directiva del sindicato y conversar sobre la situación de trabajadores a honorarios de la Subsecretaría | Ver Detalle | |
2019-06-25 12:30:00-04 | AI007AW0679904 | Sujeto Pasivo | Rubén Solano | Explorar formas de poder potenciar el trabajo que tanto el Ministerio de Desarrollo Social como a FUNDESCO nos interesa realizar con la sociedad civil, con miras a la construcción de un país más inclusivo y sostenible, con una sociedad civil trabajando activamente en la solución de los problemas a nivel local, con ciudadanos participando de manera inteligente y creativa en las organizaciones sociales, aprovechando todos los espacios disponibles de participación ciudadana. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Juan Blumel | |||||
2019-06-06 15:30:00-04 | AI007AW0672953 | Sujeto Pasivo | Agustín Riesco | Presentación del proyecto "Diagnóstico de línea base: La situación de la Provincia del Choapa en torno a los ODS" y discusión sobre posibilidades de colaboración con el Estado. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Paulina Rabajille | |||||
Sujeto Pasivo | Verena Egetmeir | |||||
Sujeto Pasivo | Francisco José Klima Golborne | |||||
Sujeto Pasivo | Martín García | |||||
2019-06-04 12:00:00-04 | AI007AW0653767 | Sujeto Pasivo | Alejandra Abufhele | Explorar la posibilidad de apoyar a la Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social en evaluación de proyectos y generación de evidencia científica para la toma de decisiones por parte de académicos e investigadores de la Escuela de Gobierno Universidad Católica de Chile y el Núcleo Milenio para el Estudio del Curso de Vida y la Vulnerabilidad. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Eduardo Undurraga Fourcade | |||||
Sujeto Pasivo | Viviana Salinas | |||||
Sujeto Pasivo | Amanda Dawes | |||||
2019-05-14 15:30:00-04 | AI007AW0661017 | Sujeto Pasivo | FELIPE OLVARRIA O. | PRESENTAR PROYECTO INCLUSIÓN LABORAL BASADO EN HABILIDADES BLANDAS | Ver Detalle | |
2019-04-17 12:00:00-04 | AI007AW0635615 | Sujeto Pasivo | Karen Tauber Klein | La Fundación Nuevos Vínculos, cuya misión es promover el establecimiento de vínculos sanos al interior de las familias y de la sociedad. Por medio de: - Brindar apoyo psicológico a familias que no cuentan con recursos. - Realizar talleres, charlas, cursos u otras actividades por medio de distintas metodologías. - Generar y facilitar material psicoeducativo práctico que promueva vínculos sanos, por medio de una plataforma virtual psicoeducativa, Psicopedia, que permita llegar en forma directa, confiable, resumida y aplicable a las familias chilenas. Dentro de este marco estamos trabajando apoyados por la Unicef así como por la Presidencia. Hemos presentado algunas iniciativas en el Ministerio de Dasarrollo social y quiseramos conversar con Ud. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | francisca cisternas | |||||
Sujeto Pasivo | soledad Barberis | |||||
2019-04-16 12:00:00-04 | AI007AW0644429 | Sujeto Pasivo | Víctor Gutiérrez | Presentación de resultados en programas de infancia de la fundación fútbol más. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Fernando May | |||||
Sujeto Pasivo | Cecilia Victoria Moreno Ovalle | |||||
2019-01-14 12:00:00-03 | AI007AW0589493 | Sujeto Pasivo | María Valentina Williamson Ureta | 1) Información sobre los niños nacidos en 2016 en el 40% más vulnerable. 2) COnocer sobre el sistema de alerta temprana en niños |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Ghia Camelio | |||||
Sujeto Pasivo | Ana Alvear | |||||
Sujeto Pasivo | Javiera Troncoso Melo | |||||
Sujeto Pasivo | Mauricio Marcos | |||||
2018-11-28 15:00:00-03 | AI007AW0572592 | Sujeto Pasivo | Ignacio Irarrázaval | El objetivo de la reunión es conversar sobre el Concurso de Políticas Públicas UC, y exponer la invitación a que el Ministerio continúe patrocinándolo, mediante el apoyo a su décimo cuarta versión a desarrollarse durante el año 2019. Este concurso busca fomentar la participación de la Universidad en la discusión de políticas públicas, a través de investigaciones orientadas a la formulación de propuestas concretas en temas de relevancia nacional. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Elisa Piña Blanco | |||||
2018-11-07 12:00:00-03 | AI007AW0553268 | Sujeto Pasivo | Rocío Espinoza | Acceso universal a agua Fomento a traves del agua en comunidades rurales |
Ver Detalle | |
2018-10-17 08:30:00-03 | AI007AW0537381 | Sujeto Pasivo | Marcela Marzolo | Poner a disposición de la política pública la experiencia de Fundación Educacional Oportunidad en disminuir el ausentismo en los niños en educación parvularia, ya que la inasistencia a clases puede estar relacionada con riesgos presentes y futuros para el bienestar de los niños. De manera particular, FEO pone a disposición la experiencia d trabajar con un indicador de inasistencia acumulada por niño y diversas estrategias probadas para que las escuelas en conjunto con las familias puedan apoyar una mayor asistencia a clases. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Claudia Peirano | |||||
Sujeto Pasivo | Mauricio Marcos | |||||
Sujeto Pasivo | Amanda Dawes | |||||
Sujeto Pasivo | Verónica Acha | |||||
2018-10-02 09:30:00-03 | AI007AW0533951 | Sujeto Pasivo | David Esteban Israel Suazo Guastavino | Se necesita conversar con la Subsecretaria acerca de la implementación de un proyecto de gran impacto social en la región de Valparaíso | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | sergio isaac ochoa mayea | |||||
2018-09-05 10:00:00-03 | AI007AW0517549 | Sujeto Pasivo | Marcelo Alejandro Sanchez Ahumada | Presentar el proyecto Contrato de Impacto Social que estamos desarrollando cinco fundaciones (San Carlos de Maipo, Colunga, Mustakis, Viento Sur y Fundación LarrainVial) e invitar al Estado a participar en este proceso, aprender sobre el uso de este instrumento y evaluar su potencial aplicación a otros programas sociales. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Francisca Medeiros | |||||
Sujeto Pasivo | Gabriela Pérez Gómez | |||||
2018-09-03 09:00:00-03 | AI007AW0519325 | Sujeto Pasivo | Marigen Narea | Presentación del estudio Mil Primeros Días, que llevará a cabo la Línea de Inclusión para el Desarrollo (Centro de Estudios Avanzados sobre Justicia Educacional (CJE), Pontificia Universidad Católica de Chile). Mil primeros días es un estudio longitudinal de niños (desde su nacimiento hasta los 5 años de edad), que busca medir la calidad de los distintos tipos de cuidado que los niños reciben, tales como cuidado materno, salas cunas o cuidado por otro familiar. Este estudio permitirá analizar los efectos de distintos cuidados y su calidad sobre el desarrollo infantil. El objetivo de la audiencia es dar a conocer el estudio (que comenzará el año 2019) y establecer posibles colaboraciones con la subsecretaría. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Amanda Telias | |||||
Sujeto Pasivo | Alejandra Abufhele | |||||
Sujeto Pasivo | Macarena Alvarado | |||||
2018-08-10 11:00:00-04 | AI007AW0515213 | Sujeto Pasivo | JAVIER ALBERTO HURTADO CICARELLI | Proyectos Sociales | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Byron Idrovo | |||||
Sujeto Pasivo | Rodolfo Arriagada | |||||
2018-08-08 09:30:00-04 | AI007AW0491817 | Sujeto Pasivo | Rodrigo Moreno | Presentación de la Asociación Regional de Canales de Televisión Arcatel y sus 22 canales de televisión abierta regional que la integran, ubicados entre Antofagasta y Punta Arenas. Dar a conocer el noticiero Portavoz Noticias y su versión inclusiva para personas con discapacidad, una producción de Arcatel y sus asociados. www.portavoznoticias.cl www.arcatel.cl |
Ver Detalle | |
2018-08-03 11:00:00-04 | AI007AW0488191 | Sujeto Pasivo | Jorge Cortés | Estimado Ministro de Desarrollo Social, Sr. Alfredo Moreno Charme. Somos Investigadores de la Universidad de la Frontera y de la Universidad Adolfo Ibáñez, quienes hemos desarrollado por un periodo de 10 años un Sistema de GeoGobernanza que denominamos “Sistema Integral para la Gobernanza Territorial basado en Evaluación y Mejora de Calidad de Vida” como base para Mejorar las Prestaciones Sociales y Políticas Públicas, en un territorio como comuna, provincia o región. Este sistema es una iniciativa compleja, la cual resuelve un problema sin una solución adecuada para los territorios subnacionales y para el país, que no es otro, que el interpretar las mentes, corazones y expectativas de los hombres y mujeres de Chile. La evidencia es la desconfianza en las instituciones publicas y la incapacidad de estas de procesar adecuadamente sus anhelos y necesidades, que es justamente lo que hace este sistema, que rompe con los instrumentos y metodologías conocidas, tanto nacionales como internacionales, y por ello no asume que los datos relevantes ya existen , sino solo el 15% de estos (evidencia desde la Neurociencia), que es lo que se denominan datos objetivos que son públicos y se obtienen de instrumentos como el CENSO y la CASEN, sin embargo, lo paradójico de estos es que desde el primer gobierno de la Presidenta Bachelet hasta el actual Gobierno del Presidente Sebastian Piñera, se ha dado como mensaje implícito y ahora explicito, que los chilenos y chilenas importan por lo que son, pero sus herramientas basan sus decisiones en lo que tienen, pues los datos es esto lo que aportan. Naturalmente, nosotros sabemos que el gobierno de Chile dispone instrumentos aparentemente parecidos, pero aun cuando resulte paradojal, realmente no miden Calidad de Vida, solo lo aproximan, por ello si pregunta a los responsables de dichos instrumentos cuanto realmente explican de Calidad de Vida, responderán que no saben, que es entre las muchas cosas que nosotros hemos podido resolver. Además, no tendríamos el arrojo de solicitar una audiencia para mostrar al Ministro de Desarrollo Social un sistema Trivial y que ya esta resuelto en Chile o en alguna parte del mundo. A modo de evidencia, se puede mencionar que bajo el actual sistema de votación voluntaria, los gobiernos de chile en los últimos tiempos, incluido el actual, son de mayoría relativa pero minoría territorialmente, incluso en una comuna emblemática como las Condes, el alcalde Joaquín Lavín solo tiene un 27% de apoyo real, lo que denota que los proyectos ganadores no son capaces de representar los anhelos y sentir de las mayorías necesarias para gobernar mejor y sobre todo para contribuir a construir un mejor país, lo cual solo es posible si las personas están en el centro, que es justamente lo que hace este sistema al obtener lo que sienten, piensan y esperan las personas de un territorio, basado en los grupos sociales naturales que existan (que actualmente nadie conoce y menos se han podido describir) y luego realizar el correlato con indicadores objetivos que dan cuenta de las prestaciones que provee el territorio para la vida de las personas, solo de estas forma, se puede conocer que y quienes son los que mas necesitan, sino también, lo que necesitan otros grupos de la sociedad, tradicionalmente definidos como clase media y que como aducen desde el concepto de modernidad liquida, es extremadamente complejo poder explicar, sin embargo, con los instrumentos, herramientas y metodologías que hemos desarrollado, si es posible una explicación consistente de esta nueva sociedad y de este nuevo Chile. |
Ver Detalle | |
2018-08-02 11:00:00-04 | AI007AW0508080 | Sujeto Pasivo | Derk Bienen | Explicar alcance de Proyecto de Sostenibilidad de Moderización del Acuerdo UE Chile | Ver Detalle | |
2018-06-21 11:30:00-04 | AI007AW0457777 | Sujeto Pasivo | José Bunster | Elaboración de mapa de la vulnerabilidad en chile | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Stefan Kostow Díaz | |||||
Sujeto Pasivo | Roberto Camhi Levy | |||||
2018-06-14 15:00:00-04 | AI007AW0482510 | Sujeto Pasivo | Verónica Ximena Robles Moreno | Dar a conocer a Fondo Esperanza a la subsecretaría y los objetivos del área de Impacto y Estudios, buscando sinergias de trabajo en conjunto en pos de generar conocimiento sobre emprendedores chilenos en contexto de vulnerabilidad, que sea un aporte a su inclusión y desarrollo integral en el país. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Francisco Bachler Riquelme | |||||
Sujeto Pasivo | Daniela Olfos Araujo | |||||
2018-06-08 12:00:00-04 | AI007AW0477521 | Sujeto Pasivo | CLAUDIA URIBE | me comunico para informar que el Sr. Pablo Cevallos, Director del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la UNESCO (IIPE- Buenos Aires) realizará una misión a Santiago entre el 6 y 8 de junio del presente. En este marco, la Directora quisiera conocer la disponibilidad de la Sra. Alejandra Candia, Subsecretaria de Evaluación Social, para recibirla junto al Sr. Cevallos con la finalidad de conversar sobre el trabajo que realiza la UNESCO y el IIPE en la región en el área de formación e investigación de alto nivel en planeamiento de la educación y en relación a la Agenda E2030. Asimismo, si es factible quisiéramos aprovechar la instancia de dar continuidad a los conversaciones sostenidas con el Ministro Alfredo Moreno en abril del presente |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | CECILIA BARBIERI | |||||
Sujeto Pasivo | Pablo Cevallos | |||||
2018-05-31 12:00:00-04 | AI007AW0465926 | Sujeto Pasivo | Alberto Precht | Chile Transparente, quiere presentar estudio sobre avances en la implementación de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, particularmente sobre el el ODS16 y proyecto de incidencia en conjunto a otros países de la región sobre la materia. | Ver Detalle | |
2018-05-18 15:00:00-04 | AI007AW0458347 | Sujeto Pasivo | Paulo Egenau | Compartir Matriz de Inclusión y conversar respecto de colaboraciones conjuntas. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Rodrigo Hoyos | |||||
Sujeto Pasivo | Santiago Arellano Risopatrón | |||||
Sujeto Pasivo | Karla Escobar | |||||
Sujeto Pasivo | Matías Romero | |||||
2018-05-16 17:00:00-04 | AI007AW0458649 | Sujeto Pasivo | Karin Eggers Gutierrez | La señora Eggers desea explorar formas de trabajho colaborativo en torno a los ODS tal como lo viene haciendo con Instituciones como la CPC y Sofofa. A través de esto, la CPC, SOFOFA y ACCIÓN Empresas buscan contribuir al fortalecimiento y difusión de prácticas empresariales sostenibles en el país, tal como les fue encomendado por el Consejo de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible, instancia público-privada constituida por representantes del gobierno, organizaciones de la sociedad civil y del mundo académico y empresarial que opera al alero del Ministerio de Economía del Gobierno de Chile. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Marcela Bravo Puldain | |||||
2018-05-16 10:00:00-04 | AI007AW0460223 | Sujeto Pasivo | Isidora Fuenzalida | Somo en Centro de Filantropía e Inversiones Sociales de la UAI. A partir del proyecto de investigación Mapeo de Filantropía e Inversiones Sociales, una serie de estudios que hemos publicado estos últimos dos años sobre donantes en Chile, en colaboración con la Universidad de Harvard, buscamos desarrollar un indicador para medir y monitorear el desarrollo de la filantropía, identificar tendencias en cada período, e identificar fortalezas y dificultades para su desarrollo a lo largo del tiempo. De esta forma lograremos desarrollar un instrumento que permite avanzar en una agenda de colaboración público - privada. Nos interesa contar con la colaboración del Ministerio de Desarrollo Social especialmente en el ámbito de datos, y, por su intermedio, con la colaboración del Servicio de Impuestos Internos (ya nos reunimos con el equipo de Estudios del SII y la jefa de gabinete del Director y están muy interesados en el proyecto). Les pido si nos pueden recibir para comentarte el alcance del proyecto y la oportunidad de colaboración MDS + UAI. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | MAGDALENA ANINAT | |||||
Sujeto Pasivo | Martín García | |||||
2018-05-14 12:00:00-04 | AI007AW0460613 | Sujeto Pasivo | Ignacio Irarrázaval | Relación entre el Ministerio Desarrollo Social y las organizaciones de la sociedad civil | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Paula Streeter | |||||
Sujeto Pasivo | María Sagredo | |||||
Sujeto Pasivo | Martín García | |||||
2018-04-20 11:00:00-03 | AI007AW0441652 | Sujeto Pasivo | Leonardo Moreno | Situación de cierre de Convenios 2014, 2015 y 2016 entre MDS y la Fundación para la Superación de la Pobreza. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Lorenzo Constans | |||||
Sujeto Pasivo | Benito Baranda | |||||
Sujeto Pasivo | Andrea Repetto Lisboa | |||||
Sujeto Pasivo | Yessica Vera Lopez | |||||
Sujeto Pasivo | Andrés Valenzuela | |||||
Sujeto Pasivo | Maximiliano Benito Molina Duarte | |||||
Sujeto Pasivo | Martín García |