En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
| Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 15:00:00-03 | AJ037AW2014701 | Sujeto Pasivo | Manuel Bravo | Abordar y dar a conocer nuestra línea de equipamiento para impresión e insumos asociados al SLEP Santa Rosa, junto con presentar brevemente a ITG como proveedor de soluciones tecnológicas para el sector educativo | Ver Detalle | |
| 2025-11-14 15:00:00-03 | AJ037AW1998935 | Sujeto Pasivo | Manuel Ríos | IA para Planificación en SLEP: Permite facilitar planes de mejora para SLEPS y todos sus colegios apoyados con Inteligencia Artificial. Ha tenido ya excelente recepción con CEPAL, BANCO MUNDIAL Y BID. La presente reunión es para lograr acuerdos de Implementación para el 2026 por lo que se solicita presencia de tomadores de decisiones financieras. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Sergio Reyes | |||||
| Sujeto Pasivo | Ivo Claudio Perich Silva | |||||
| 2025-08-05 16:00:00-04 | AJ037AW1885211 | Sujeto Pasivo | Francisca Riquelme | Diseño e implementación de espacios educativos y terapéuticos | Ver Detalle | |
| 2025-06-13 15:00:00-04 | AJ037AW1801156 | Sujeto Pasivo | Belen Alejandra Ilabel Vera | Presentar Preuniversitario gratuito para jóvenes estudiantes de 3°y 4° Medio. Presentar soluciones académicas asociadas a la plataforma Puntaje Nacional. |
Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Johanna Arias | |||||
| 2025-06-10 15:30:00-04 | AJ037AW1860629 | Sujeto Pasivo | Viviana Fuentealba | Presentación de catalogo de la empresa y proyecto de elaboración Plan Estratégico Local de Educación | Ver Detalle | |
| 2025-02-12 09:00:00-03 | AJ037AW1756903 | Sujeto Pasivo | Quelber Martínez | Se reprograma la audiencia para una nueva fecha para que puedan participar los solicitantes. | Ver Detalle | |
| 2024-08-09 15:00:00-04 | AJ037AW1635275 | Sujeto Pasivo | Elizabeth Pavez | Presentarles nuestro Software de Gestión de Indicadores diseñado y desarrollado sobre Sharepoint online, ControlShare Performance, exclusivo para Servicios Públicos según la metodología DIPRES. Les agradezco nos comenten si podemos tener una reunión de presentación donde mostrarle las características, su funcionamiento, así como también instituciones de Sector Público que en nuestros 10 años nos han preferido. |
Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Matias Alvarez | |||||
| 2024-07-24 09:30:00-04 | AJ037AW1629732 | Sujeto Pasivo | Patricia León | La solicitante no se conectó a la reunión agendada a través de link enviado al correo señalado en el formulario de solicitud de lobby. | Ver Detalle | |
| 2024-07-12 09:00:00-04 | AJ037AW1617485 | Sujeto Pasivo | Eduardo Jaramillo | Quisieramos presentar nuestra plataforma Puerta y toda las ventajas que tiene para llevar indicadores de gestión. También contamos con experiencia trabajando con gobierno central, municipios y colegios particulares subvencionados. | Ver Detalle | |
| 2024-06-07 00:00:00-04 | AJ037AW1597673 | Sujeto Pasivo | Juan Rozas | Estimado, solicitamos a Ud. tenga a bien recibirnos en representación de Andestic, una empresa líder en soluciones tecnológicas innovadoras para el sector educativo. Nos gustaría presentarle nuestros servicios gestionados en la plataforma Simple, diseñada específicamente para mejorar y optimizar la gestión y administración en los servicios locales de educación pública. La plataforma Simple y los flujos que hemos implementado para varios SLEPs ofrece una variedad de funcionalidades que pueden ser de gran beneficio para su institución, tales como: -Gestión Administrativa Integral: Simplifique la administración con herramientas de gestión de recursos educativos. -Análisis de Datos: Acceda a informes y estadísticas detalladas que le permitirán tomar decisiones informadas basadas en datos reales. -Soporte Técnico y Capacitación: Brindamos soporte técnico continuo y capacitación para asegurar una implementación exitosa y el máximo aprovechamiento de nuestras herramientas. Nos encantaría tener la oportunidad de agendar una reunión para presentarle en detalle las capacidades y ventajas de nuestra plataforma y nuestra exitosa experiencia. Creemos firmemente que nuestros servicios puede contribuir significativamente a mejorar la eficiencia y efectividad de los servicios educativos que ofrece su institución. |
Ver Detalle | |