En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-27 10:00:00-04 | AM010AW1921316 | Sujeto Pasivo | Fernando David | MODIFICACION DE OBRAS GLOBAL NATALES Y PUNTA ARENAS | Ver Detalle | |
2025-08-21 09:30:00-04 | AM010AW1916327 | Sujeto Pasivo | Gerardo Follert | Conversar y dar a conocer la nueva normativa del ministerio de medio ambiente decreto supremo D.S-1 MMA contaminación lumínica en todo el territorio nacional. También Presentar nuevas tecnologías de ahorro mediante la telegestion y la importancia de este tipo de iniciativas para generar ahorros, de esta forma poder enfrentar la constante alza de energía eléctrica en la región de magallanes. | Ver Detalle | |
2025-08-14 10:00:00-04 | AM010AW1911037 | Sujeto Pasivo | Pelayo Del Río | Revisar la posibilidad de implementar Pavimentos Ultra-Delgados de Hormigón en la Región (U-TCP), para caminos básicos o básicos intermedios. | Ver Detalle | |
2025-07-30 09:00:00-04 | AM010AW1892198 | Sujeto Pasivo | Juris Agüero | La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), en el marco de las iniciativas de mejora y readecuación de su infraestructura para enfrentar los nuevos desafíos energéticos de la región, está preparando la licitación de la ingeniería de detalle para la construcción de una Conexión Vial entre Bahía Laredo y la Ruta 9 Norte. Esta conexión unirá el área de desembarque del Puerto Bahía Laredo con la Ruta 9 Norte, al norte de Punta Arenas, en la Región de Magallanes, para permitir el transporte seguro y eficiente de cargas sobredimensionadas. En este contexto solicitamos a ustedes una reunión con el propósito de realizar las coordinaciones correspondientes y solicitar información sobre los requerimientos técnicos, plazos de tramitación, y exigencias de diseño, construcción y habilitación para la realización de la mencionada obra. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Pablo Enrique Astudillo Maillard | |||||
Sujeto Pasivo | Fernando Vidal Almonacid | |||||
2025-07-18 11:30:00-04 | AM010AW1881405 | Sujeto Pasivo | Sebastián Aravena | Mostrar avances y realizar consultas sobre el Proyecto Energía Verde Austral de H2V (PAS) | Ver Detalle | |
2025-07-17 08:00:00-04 | AM010AW1888335 | Sujeto Pasivo | Cristian Patricio Donoso Schulbach | Convenio de modificaciones de contratos de CGM Puerto Natales y Punta Arenas. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | JUAN ROBERTO VERGARA JAIME | |||||
2025-07-03 15:30:00-04 | AM010AW1879825 | Sujeto Pasivo | Antoine Liane | Reunión de coordinación, movimiento eqyupos Total Austral entre puerto EPA y Terminal Tres Puentes | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Lorena Bravo | |||||
Sujeto Pasivo | Ignacio Mengarelli | |||||
Sujeto Pasivo | Esteban Salazar | |||||
Sujeto Pasivo | Paolo Valdebenito | |||||
Sujeto Pasivo | Lourdes Mavares | |||||
Sujeto Pasivo | Celin Rivera | |||||
2025-06-25 08:00:00-04 | AM010AW1854990 | Sujeto Pasivo | Hernán Velasco | Otway Green Energy es una empresa que se encuentra en una etapa inicial de estudios de factibilidad para el desarrollo y construcción de un proyecto de hidrógeno verde, cuyo ducto de transporte está localizado en las comunas de Río Verde, Punta Arenas, Laguna Blanca y San Gregorio. El proyecto, en su actual etapa, podría emplazarse en parte dentro de la faja vial de las Rutas Y-560, Y-50 y CH-255, por lo que quisiéramos presentárselo y así poder ver posturas en esta etapa temprana de desarrollo en que podamos conciliar puntos de vista y avanzar en la concretización de un trazado definitivo. Además, en específico, buscamos poder consultar respecto a los anchos de las fajas, y la información que existe respecto a esta. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Daniel Roth | |||||
Sujeto Pasivo | Cristobal Illanes | |||||
Sujeto Pasivo | Tomás Labbé | |||||
Sujeto Pasivo | Pedro Varela Cerda | |||||
Sujeto Pasivo | Diego Uribe-Etxeverria | |||||
2025-06-23 15:30:00-04 | AM010AW1870454 | Sujeto Pasivo | JUAN ROBERTO VERGARA JAIME | Temas relacionados con las obras en ejecución que tiene la Empresa Flesan S.A. en la Región de Magallanes y de la Antártica chilena. | Ver Detalle | |
2025-06-19 09:30:00-04 | AM010AW1859583 | Sujeto Pasivo | Camilo Andrés Puig Lanas | Presentación de servicios para levantamientos aerofotogramétricos y LiDAR. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Constanza Contreras | |||||
2025-06-11 11:00:00-04 | AM010AW1857117 | Sujeto Pasivo | Claudio Díaz | MSD. “Nueva tecnología de innovación para la gestión proactiva de redes viales urbanas y rurales”. Esta tecnología de innovación como es el Deflectómetro de Múltiple Velocidad (MSD) para estudios no destructivos de redes viales, fue creada en Nueva Zelanda hace más de 10 años y actualmente implementada en varios países desarrollados como: Nueva Zelanda, Italia, Inglaterra, Australia, Canadá, EEUU y otros. El MSD, es una innovación que tiene como objetivo una gestión proactiva de las redes viales urbanas y rurales (con sello y sin sello de protección asfáltica) para llevar una administración eficiente en vez de depender solo en una gestión reactiva de pavimentos (fallas visuales) como actualmente se lleva en Chile y Sudamérica. Cabe indicar como hito, que el mes de abril del 2024, Geosolve creadores de MSD, firmaron un contrato de 9 años con el estado de Nueva Zelanda para levantar toda la red vial del país. El objetivo es poder implementar esta tecnología en redes viales concesionadas a nivel nacional, como otros caminos administrados, en etapa de construcción, operación o mantención. Esta tecnología es usada como ensayos de inspección y seguimiento constructivo en proyectos viales. Cabe señalar, que MSD tiene la ventaja de poder levantar información de forma continua, tiempo real y en condiciones climáticas adversas (eventos climáticos inundación). Otro beneficio es aportar a cuantificar la disminución de la huella de carbono en etapa de construcción de redes viales urbanas y rurales. |
Ver Detalle |