En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-06-12 10:30:00-04 | AO003AW0310511 | Sujeto Pasivo | JORGE BOZA | REVISAR EL ESTADO DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO OBJETIVO DE LA REUNION: CANCELACION FACTURA PENDIENTE 3631 DEL 3 DE ABRIL 2017, POR $ 10.753.919 La factura 3631 por $ 10.753.919 fue cancelada por transferencia bancaria el 9 de junio de 2017. Corresponde al egreso 3-1409. |
Ver Detalle | |
2017-05-31 10:00:00-04 | AO003AW0299221 | Sujeto Pasivo | Isabel Lagos | Pagos pendientes a Blue Express por 230 millones de pesos. | Ver Detalle | |
2017-05-31 10:00:00-04 | AO003AW0299221 | Sujeto Pasivo | Isabel Lagos | Pagos pendientes a Blue Express por 230 millones de pesos. Se procedió a cancelar factura 77189 por $ 84.061.532. | Ver Detalle | |
2017-05-31 10:00:00-04 | AO003AW0300461 | Sujeto Pasivo | LEONARDO VASQUEZ VASQUEZ | Revisión y planificación de flujos de deuda. Proveedor solicita realicen un pago para el mes de Junio (adicional al ya realizado) por el total de la deuda vencida. Lo anterior con el objeto primordial de acercarse a su condición de pago de 45 días según licitación, y lograr quedar con un indicador cercano a los 120 días tras la realización del pago. Adicionalmente a lo anterior, considerar la idea de ir mejorando su indicador en el transcurso del año, haciendo hincapié en los pagos de los meses correspondientes a cierre de trimestre. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Marcelo Eduardo Guerrero Alarcon | |||||
2017-01-26 11:00:00-03 | AO003AW0238780 | Sujeto Pasivo | Jean Foix | OBJETIVO DE LA REUNION: PAGO FACTURAS VIH El Sr. Serrano, menciona lo siguiente respecto a los 174 millones de pesos adeudados a ROCHE por concepto de Programa VIH.: a) Las remesas de FONASA para cancelar facturas de VIH, son muy exiguas en esta época del año. A partir del mes de marzo este flujo aumentara notoriamente y en la programación de pagos mejoraremos la prioridad de pago a ROCHE. b) El tamaño relativo de lo adeudado a ROCHE es muy menor (0.37%) , respecto a la deuda total con los proveedores del Programa VIH. |
Ver Detalle | |
2017-01-20 10:00:00-03 | AO003AW0238578 | Sujeto Pasivo | Isabel Lagos | Situación de deuda Cenabast con Blue Express. Adquirimos compromiso de pago de las facturas adeudadas. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | SANTIAGO FREDES | |||||
Sujeto Pasivo | Rodrigo Dourojeanni | |||||
2016-11-03 11:30:00-03 | AO003AW0201921 | Sujeto Pasivo | MARCOS ENRIQUE MADARIAGA PICHICON | Situación de Deuda vencida vigente al cierre de Septiembre 2016 que mantiene CENABAST con JOHNSON & JOHNSON DE CHILE.. 1) Se procedió al análisis de la deuda y como la vamos a pagar. 2) Ellos, el proveedor, manifiestan su preocupación respecto a la predictibilidad de los flujos de pago, en cuanto a uniformidad o cifra conocida para planificar. 3) Solicitan 2.200 millones en pagos de aquí al 31 de Diciembre. 4) Asimismo, expresan que los tiempos de permanencia de la deuda promedio , se han alargado desde 200 días en 2015 a 230 días en 2016. Cenabast, compromete una respuesta al respecto, previo análisis financiero. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | LEONARDO VASQUEZ VASQUEZ | |||||
Sujeto Pasivo | SAUL MARVAL | |||||
2016-08-25 11:00:00-03 | AO003AW0173677 | Sujeto Pasivo | Gonzalo Espinosa Garat | 1) Descripción del Banco y los servicios que entrega. 2) A petición del Banco CENABAST les informa respecto a su participación como herramienta de abastecimiento del sector salud 3) Asimismo, CENABAST describe sus áreas de negocio y las principales cifras monetarias que ello genera. 4) Les informa respecto a cifras aproximadas de saldos promedio caja, volumen importaciones, saldos cuentas por cobrar y pagar. 5) CENABAST informa que cualquier iniciativa relacionada con cuentas corrientes pasa por un proceso licitatorio. 6) El banco ofrece entregar una propuesta de sus cobros de comisiones por cada servicio. |
Ver Detalle | |
2016-08-16 10:30:00-03 | AO003AW0175859 | Sujeto Pasivo | Marieta Londoño | buenas tardes necesito aclarar el pago de la factura 4378 de la empresa CEGAMED Rut 99593170-2, ya que esta se encuentra impaga desde el 2012 con recepción conforme. El pago de dicha factura, que correspondio al tema de la reunión, se efectuo el dia 30 de agosto de 2016 , por un monto de $ 322.333. | Ver Detalle |