En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-25 02:30:00-04 | AO016AW1867208 | Sujeto Pasivo | Maribel Sanhueza | Revisión Programa ventilatorio invasivo y no invasivo en menores de 20 años y mayores de 20 años. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Valeria Muñoz | |||||
Sujeto Pasivo | Olga Serrano Espejo | |||||
Sujeto Pasivo | YANINA VARAS VARGAS | |||||
2025-07-24 14:30:00-04 | AO016AW1895213 | Sujeto Pasivo | Raúl Soria | Programa de pesquisa HPV | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Rocío Silva | |||||
2025-07-02 09:00:00-04 | AO016AW1874640 | Sujeto Pasivo | Catalina Díaz | Reunión virtual con referente odontológico del servicio de salud con el fin de informar de materiales odontológicos que serán retirados paulatinamente del mercado, y su respectivo reemplazo. Además de informar de nuevas incorporaciones al portafolio de insumos dentales y sus respectivos cambios en formulación. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | LETICIA HEREDIA JUYUMAYA | |||||
2025-06-26 10:00:00-04 | AO016AW1868615 | Sujeto Pasivo | Raúl Soria | - Soluciones HPV para pacientes con Cáncer Cérvico Uterino. | Ver Detalle | |
2025-06-24 15:00:00-04 | AO016AW1833813 | Sujeto Pasivo | Victoria Basilacos | VICTORIA BASILACOS (+56 9 9479 7802), ROMINA BOZZO +56 9 9859 1416) Como IDIEM, siendo un organismo dependiente de la Universidad de Chile, estamos en constante relación laboral con entidades estatales y ministeriales, apoyando el desarrollo de proyectos e iniciativas mediante asesorías, estudios y otros servicios. Bajo esa premisa, en 2020 se publicó una nueva ley n°21094, llamada "Ley de Universidades", la cual facilita, ameniza y favorece los convenios que se generan entre entidades públicas y Universidades estatales, teniendo como principal beneficio la disminución de los plazos de tramitación y la reducción de costos asociados. Como Universidad pública, entendemos perfectamente los desafíos y procesos que conllevan las contrataciones de servicios, y es por esto que nos interesa reunirnos con ustedes para en primera instancia profundizar cómo funciona y cuáles son los alcances de esta ley, para luego presentarles qué servicios realizamos como institución, los cuales podrían ser de su interés, para finalmente evaluar si existen oportunidades de trabajar en conjunto aplicando este tratado. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Romina Bozzo | |||||
Sujeto Pasivo | Ricardo Daniel Cerda Quisbert | |||||
2025-05-30 14:30:00-04 | AO016AW1841579 | Sujeto Pasivo | Flavio Del pino | Presentación de Semaglutida/Ozempic: Mecanismo de acción, eficacia y beneficios cardio-reno-metabólico en pacientes adultos DM2. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Francisco Bastidas | |||||
Sujeto Pasivo | LUIS BUSTOS GONZALEZ | |||||
Sujeto Pasivo | Claudia Valderrama | |||||
2025-05-28 15:00:00-04 | AO016AW1815212 | Sujeto Pasivo | Sophia Brunetto | Se presenta capacitación de Implanon NXT durante el 2024 y también actividades planificadas para el 2025. Conocer realidad local del Servicio de Salud respecto a mayor capacitaciones o actualizaciones requieran los profesionales de la región. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | LORENA TAPIA PASTEN | |||||
Sujeto Pasivo | NICOLE SEPULVEDA RODRIGUEZ | |||||
Sujeto Pasivo | CARLOS LOZA FLORES | |||||
2025-05-23 14:30:00-04 | AO016AW1836666 | Sujeto Pasivo | Jorge Ordóñez | Presentación del Sistema de Entrega de Medicamentos mediante Lockers Inteligentes: | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | LUIS BUSTOS GONZALEZ | |||||
2025-04-04 14:30:00-03 | AO016AW1804036 | Sujeto Pasivo | María Salas | Presentacion plataforma VPH online, ideal que pueda estar Srta Rocío Silva (encargada programa VPH) y laboratorio clinico (Maria Francisca Arellano y Carolina Baeza) Cabe señalar que esta reunión solo participó del Servicio de Salud Arica y Parinacota, la Matrona Rocío Silva Jiménez. |
Ver Detalle | |
2025-01-30 14:30:00-03 | AO016AW1750683 | Sujeto Pasivo | Jorge Araneda | Empresa presenta la siguiente información: Una solución diseñada específicamente para transformar la gestión de salud pública en sus diferentes niveles entre ellos en las municipalidades de Chile, implementando estándares de calidad y eficiencia reconocidos a nivel mundial. BeHealthcare Chile, hemos desarrollado plataformas tecnológicas que optimizan la gestión de mantenimiento en centros de salud y aseguran el cumplimiento de normativas, reduciendo tiempos y costos operativos. Nuestro sistema insignia, MANTEST, le permite: Digitalizar y automatizar procesos de mantenimiento preventivo y correctivo. Garantizar la continuidad operativa en equipamiento crítico y espacios esenciales. Facilitar auditorias y reportes con indicadores de alto impacto para la toma de decisiones. Cumplir con estándares internacionales de calidad en salud, adaptados a las necesidades locales. Nuestra experiencia trabajando con instituciones públicas y privadas nos ha demostrado que una gestión eficiente no solo mejora la percepción de los usuarios, sino que también optimiza los recursos disponibles, incrementando su impacto social. Tener la oportunidad para evaluar cómo podemos contribuir al desarrollo y modernización de los servicios municipales de salud en su comuna. |
Ver Detalle | |
2024-12-05 14:30:00-03 | AO016AW1709813 | Sujeto Pasivo | Héctor Fuenzalida | presentar nuestras prestaciones y nuestro modelo de atención Hibrida de especialistas para pacientes de lista de espera, con el cual ya tenemos experiencia en hospitales a nivel nacional. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Alejandra Aburto | |||||
Sujeto Pasivo | Victoria Guerra | |||||
Sujeto Pasivo | Jorge Becerra | |||||
2024-12-05 02:30:00-03 | AO016AW1683013 | Sujeto Pasivo | Tania Morales | En un contexto donde la información es crucial para la toma de decisiones en salud pública, TEIN Group se complace en presentarles nuestras soluciones de análisis de datos avanzados mediante la herramienta QLIK. Esta plataforma no solo transforma datos en información valiosa, sino que también permite generar informes y visualizaciones interactivas que facilitan el proceso de toma de decisiones oportunas y fundamentadas. Ejemplo Práctico: Campaña de Invierno 2024 Supongamos que el Ministerio de Salud solicita al Servicio de Salud Arica los resultados de la campaña de invierno de 2024. Para ello, el Servicio debe recolectar datos de cada hospital, centro de atención primaria y otras instituciones de salud en su territorio. Aquí es donde la implementación de QLIK se vuelve fundamental. Al recibir los resultados de cada institución, el Servicio de Salud Metropolitano Arica puede utilizar QLIK para consolidar y analizar estos datos de manera eficiente. Con QLIK, podrán generar estadísticas avanzadas que no solo muestren los resultados de la campaña, sino que también ofrezcan insights sobre tendencias, patrones de atención y áreas que requieren atención prioritaria. De este modo, al presentar un informe claro y comprensible al Ministerio de Salud, el Servicio podrá contribuir a decisiones informadas para futuras campañas, optimizando recursos y mejorando la atención de salud pública. La capacidad de QLIK para integrar múltiples fuentes de datos y ofrecer análisis en tiempo real es esencial para enfrentar los desafíos de salud pública de manera efectiva. |
Ver Detalle | |
2024-11-08 14:30:00-03 | AO016AW1694769 | Sujeto Pasivo | Mauricio González | Jorge, Buenas Tardes Somos Viper, una empresa con 10 años de experiencia en soluciones de tecnología y sistemas de gestión, ya nos encontramos en mas de 87 Cuerpos de Bomberos a nivel nacional de Arica a Punta Arenas incluida la Isla de Pascua, , diversas clínicas privadas para el sistema de rescate de ambulancias (Clínica Alemana, Clínica Las Condes, Universidad Los Andes, entre otras) y también en municipalidades para la gestión de móviles de seguridad ciudadana y Ambulancias Municipales. Es por esto que quisiéramos reunirnos con usted a través de una videollamada para presentar este sistema de despacho y gestión al SAMU de la Región de Arica y Parinacota, el cual creemos será de gran ayuda para la gestión de los móviles. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Teresa Sepúlveda Sánchez | |||||
2024-11-08 14:30:00-03 | AO016AW1693946 | Sujeto Pasivo | María Soriano | Empresa da a conocer lo siguiente: Presentar una nueva modalidad de atención médica telepresencial en tiempo real, que permite enviar datos directamente al médico. Esta solución es ideal para el sector de salud público en Chile, ya que se adapta a sus necesidades, mantiene la presencialidad del usuario y asegura su contacto, mientras mejora el uso de las horas médicas disponibles y permite la atención remota de los médicos. |
Ver Detalle | |
2024-10-14 10:30:00-03 | AO016AW1681278 | Sujeto Pasivo | Rodrigo Caravantes | Reunión con equipo Directivo, con la finalidad de informar en detalle la reciente fusión por absorción de la empresa proveedora de servicios de informática TECMEDICA S.P.A., RUT: 96.972.050-7, por parte de Rayen Salud SpA. Al respecto, informamos que Rayen Salud SpA ha asumido de todos los contratos y proyectos que mantenía la empresa TECMEDICA SpA con su Red de Salud, incluidos todos sus servicios y soluciones vigentes. Abordar en detalle la continuidad operacional y contractual del proyecto vigente con su Red de Salud, junto con los temas que sean de su interés. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Yerko Miranda | |||||
Sujeto Pasivo | Pamela Ponce | |||||
Sujeto Pasivo | Claudia Valderrama | |||||
2024-09-27 12:00:00-03 | AO016AW1671949 | Sujeto Pasivo | Mónica Donaire | Estimados Mi nombre es Mónica Donaire, es un placer ponerme en contacto con usted en nombre de Cardiomedics, empresa especializada en la distribución de equipos médicos enfocados en las Áreas Cardiológica, Broncopulmonar y de Rescate. Nuestro compromiso es ofrecer productos de la más alta calidad, respaldados por la tecnología avanzada de marcas líderes en el sector, a través de nuestras representadas: Schiller (Suiza) es una reconocida marca a nivel mundial en el desarrollo de equipos médicos para el diagnóstico y monitoreo cardiovascular. Entre sus productos destacan: • Electrocardiógrafos: Soluciones precisas y fáciles de usar para un diagnóstico cardiovascular rápido. • Monitores de pacientes: Equipos versátiles que ofrecen un monitoreo continuo para una amplia gama de escenarios clínicos, Holter de Arritmia, MAPA. • Sistemas de prueba de esfuerzo: Diseñados para evaluar el rendimiento cardíaco bajo condiciones controladas. Por otro lado, Ganshorn (Alemania) es pionera en la creación de equipos de diagnóstico broncopulmonar. Sus productos incluyen: • Espirometría avanzada: Equipos de medición pulmonar altamente precisos y confiables. • Sistemas completos de función pulmonar: Diseñados para un análisis exhaustivo de la capacidad respiratoria y diagnóstico de enfermedades pulmonares. En Cardiomedics, estamos comprometidos en ofrecer a nuestros clientes soluciones integrales, con un enfoque personalizado y un servicio técnico especializado para garantizar el máximo rendimiento de los equipos. Nos encantaría poder coordinar una reunión virtual para presentarle más a fondo nuestros productos y explorar cómo podemos ayudar a mejorar la eficiencia y precisión en su práctica o institución. Agradezco su atención y quedo a su disposición para cualquier consulta. Cordialmente, Mónica Donaire M. monica.donaire@cardiomedics.cl +569 96992515 |
Ver Detalle | |
2024-08-21 16:00:00-04 | AO016AW1647010 | Sujeto Pasivo | Camila Gotelli | Soy Camila Gotelli, Enfermera y Subgerente de Negocios de Salud en OnStreet, empresa líder en el Servicio Integral de Arriendo de Clínicas móviles de Salud. Tenemos más de 15 años de experiencia en implementación de soluciones sobre ruedas y hemos sido los operadores de importantes instituciones de Salud como el MINSAL durante toda la pandemia y la SEREMI. Actualmente, trabajamos con 3 Clínicas Móviles la Corporación de Lampa, 8 Vacunatorios Móviles con diferentes servicios de salud y tenemos más de 60 vehículos en operación simultánea a lo largo de todo Chile. Me encantaría explorar sus necesidades y presentarle nuestros servicios para que nos conozcan y tengan en cuenta en distintos proyectos actuales o futuros en los que podríamos trabajar de manera conjunta (Vacunatorios, salas de procedimiento, salas de procedimiento ginecológicas, exámenes preventivos, farmacias, dental, entre otros). |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Jorge Becerra | |||||
Sujeto Pasivo | Mónica Abarza | |||||
2024-08-21 16:00:00-04 | AO016AW1647010 | Sujeto Pasivo | Camila Gotelli | Soy Camila Gotelli, Enfermera y Subgerente de Negocios de Salud en OnStreet, empresa líder en el Servicio Integral de Arriendo de Clínicas móviles de Salud. Tenemos más de 15 años de experiencia en implementación de soluciones sobre ruedas y hemos sido los operadores de importantes instituciones de Salud como el MINSAL durante toda la pandemia y la SEREMI. Actualmente, trabajamos con 3 Clínicas Móviles la Corporación de Lampa, 8 Vacunatorios Móviles con diferentes servicios de salud y tenemos más de 60 vehículos en operación simultánea a lo largo de todo Chile. Me encantaría explorar sus necesidades y presentarle nuestros servicios para que nos conozcan y tengan en cuenta en distintos proyectos actuales o futuros en los que podríamos trabajar de manera conjunta (Vacunatorios, salas de procedimiento, salas de procedimiento ginecológicas, exámenes preventivos, farmacias, dental, entre otros). |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Jorge Becerra | |||||
Sujeto Pasivo | Mónica Abarza | |||||
2024-08-14 16:00:00-04 | AO016AW1632336 | Sujeto Pasivo | Omar González | Presentar propuesta de colaboración que permita a los pacientes acceso a la información de los estudios clínicos en vigentes, permitiendo acceso a nuevas terapias oncológicas completamente gratuitas. Se solicita la invitación a Subdirector de Gestión Clínica, referentes en Oncología, Calidad y cuidados paliativos. Se propone la realización de una reunión virtual. | Ver Detalle | |
2024-07-10 16:30:00-04 | AO016AW1616782 | Sujeto Pasivo | Soraya Boada | Estimada Directora, mi nombre es Soraya Boada y represento a la alianza estratégica de las empresas Intelimed.IA - Protiviti. Mediante el presente correo solicito a usted nos pueda otorgar una audiencia para presentar un sistema operativo con Inteligencia Artificial para Radiología. El sistema cuenta con más de 70 motores para distintos tipos de patologías y su uso ya está aprobado por la FDA (510K clear) y por la Comunidad Europea (EU-CE) Este sistema se conecta sin problemas con cualquier infraestructura hospitalaria ( PACS, RIS, EHR,EMR, HIS, CIS,PHR, etc) habilitando una gran cantidad de posibilidades en Radiología. Además, esta plataforma se puede integrar perfectamente con interfaces de radiología existentes, a través de nuestras integraciones API. Desde ya muy agradecidos y quedamos atentos a su respuesta. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Yerko Miranda | |||||
2024-06-26 16:00:00-04 | AO016AW1601293 | Sujeto Pasivo | Claudia Bravo | Presentar nuestra Institución y lo que podemos resolver en listas de espera quirúrgicas- imagenológica | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Alicia Barrientos | |||||
2024-05-29 16:30:00-04 | AO016AW1584801 | Sujeto Pasivo | Jorge Gómez | solicitamos se considere incorporarnos al sistema de derivación del DFL N°36. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Loreto Guerra | |||||
2024-05-28 14:30:00-04 | AO016AW1580749 | Sujeto Pasivo | Álvaro Muñoz | Presentar productos y servicios para la gestión de salud pública, tales cómo Ficha Clínica, ERP y soluciones de interoperabilidad con Fichas de todos los fabricantes, cómo se demostró en nuestro trabajo en el piloto desarrollado en el Servicio de Salud Metropoloitano Occidente | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Jorge Galleguillos |