En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-29 12:30:00-04 | AO020AW1190288 | Sujeto Pasivo | XIMENA CASTILLO VARELA | Revisión pagos pendientes cuenta rebase-mai de su servicio de salud | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Camila Bernucci | |||||
Sujeto Pasivo | César Vicencio | |||||
Sujeto Pasivo | María Hernández | |||||
Sujeto Pasivo | Joselin Escalona | |||||
2022-04-20 10:00:00-04 | AO020AW1101870 | Sujeto Pasivo | Javier Avilés | Revisión deuda por concepto de Rebases clínicas Redsalud | Ver Detalle | |
2021-12-22 12:00:00-03 | AO020AW1044042 | Sujeto Pasivo | Enrique Soza | Estimados Junto con saludar, mucho agradecería darnos cita para revisar estado de cuenta de vuestra institución para Merck S.A. Saludos cordiales |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Marcela Zúñiga | |||||
2021-12-22 12:00:00-03 | AO020AW1049910 | Sujeto Pasivo | RODRIGO NUÑEZ ROCO | Deuda antigua | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Patricia Caamaño | |||||
Sujeto Pasivo | Sebastian Bosaans Carvajal | |||||
2021-12-15 12:00:00-03 | AO020AW1045905 | Sujeto Pasivo | Javier Avilés | Revision deuda Rebases clinica Redsalud Elqui FAVOR ENVIAR LINK EL DIA DE LA REUNION |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Eduardo Elizalde | |||||
2021-11-17 14:30:00-03 | AO020AW1028907 | Sujeto Pasivo | Victoria Fierro | Avanzar en el proceso de revisión y/o conciliación de las cuentas asociadas a vuestro Servicio, por prestaciones otorgadas por la Red de Salud UC-Christus. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Erwin González | |||||
2021-08-16 11:00:00-04 | AO020AW0979359 | Sujeto Pasivo | Cristian Videla | Keirón presentará (de manera remota o a preferir) plataformas digitales para la gestión de pacientes ambulatorios, para consultas programadas, farmacia, toma de muestras, some y urgencia, de alta demanda en contexto de contingencia sanitaria y lineamientos del Minsal. Se mostrará demos y casos de éxito en que se han disminuido esperas en un 50%, aumentado la recaudación en un 48% y reducido en un 30% los gastos logísticos asociados al despacho de medicamentos a domicilio y Cesfam. Las soluciones digitales, interoperan con sistemas HIS, LIS, RIS, Fonasa, Receta Clínica Electrónica, entre otros, tienen por objetivo mejorar la experiencia del paciente y aumentar la capacidad de control y autogestión en el hospital, por medio de plataformas digitales de alto valor y fácil acceso. |
Ver Detalle | |
2021-07-29 09:34:00-04 | AO020AW0965186 | Sujeto Pasivo | Claudio González | Presentación de soluciones de Automatización de Impuestos y Control y Gestión de Documentos Tributarios Electrónicos | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Marco Olivares | |||||
Sujeto Pasivo | JAIME VALENCIA | |||||
Sujeto Pasivo | Manuel Muñoz | |||||
2021-07-05 09:30:00-04 | AO020AW0965190 | Sujeto Pasivo | Claudio González | Presentación de soluciones de Automatización de Impuestos y Gestión de Documentos Tributarios Electrónicos | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Maria Alejandra Vera Torrealba | |||||
Sujeto Pasivo | Marco Olivares | |||||
2021-06-10 10:00:00-04 | AO020AW0953595 | Sujeto Pasivo | Claudio González | Automatización del procesamiento de los diferentes Documentos Tributarios Electrónicos - DTE, tanto emitidos como recibidos. Todo esto en el plazo de 8 días y utilizando integración con el ecosistema tecnológico. |
Ver Detalle | |
2021-04-15 09:00:00-04 | AO020AW0938885 | Sujeto Pasivo | Enrique Soza | Junto con saludar, le adjunto detalle de facturas pendientes , cuyo saldo vencido al día de hoy es de $ 37.963.534.-, Agradeceremos a Uds. revisión de documentos o si requieren de algún otro para que puedan ser canceladas. Muchas gracias |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Marcela Zúñiga | |||||
2020-10-29 10:15:00-03 | AO020AW0882277 | Sujeto Pasivo | Wilda Montes | Plan de pago para las facturas que aun no están devengadas, son dos documentos que suman 7.5 millones netos | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Piero Huerta | |||||
Sujeto Pasivo | JAIME VALENCIA | |||||
2020-05-20 15:03:00-04 | AO020AW0835363 | Sujeto Pasivo | Guillermo Navarro | Estimado Marco Olivares: Buenas tardes, junto con saludar, nos urge poder reunirnos (Teleconferencia) para poder revisar el EECC de nuestra empresa con el servicio de salud. Muchas Gracias. Guillermo Navarro Pineda Gerencia Administración y Finanzas Timed |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | JAIME VALENCIA | |||||
2020-03-18 09:30:00-03 | AO020AW0905663 | Sujeto Pasivo | Wilda Montes | Facturas de arriendo de monitor impagas, no han cancelado ninguna de las tres cuotas que van , cada factura es por el monto de $19.244.870 | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Piero Huerta | |||||
2020-03-12 08:30:00-03 | AO020AW0823596 | Sujeto Pasivo | Ricardo Henríquez | Características, servicios de Nuevo convenio marco para la administración de Beneficios de alimentación y beneficios del nuevo Convenio Marco 2239-13-LR18 | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Herbert Geissbuhler | |||||
Sujeto Pasivo | Marco Olivares | |||||
2019-09-25 15:00:00-03 | AO020AW0736579 | Sujeto Pasivo | Francisca Vega | FACTURAS PENDIENTES CON MAS DE 180 DIAS. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Marco Olivares | |||||
2019-09-11 14:30:00-03 | AO020AW0726249 | Sujeto Pasivo | Manuel Donoso | Junto con saludar, tengo el especial agrado de invitarlo a conocer nuestra empresa Browse y cómo desde nuestros inicios hemos mantenido una estrecha relación con el Sector Privado y Público de nuestro país, apoyando la gestión de distintas organizaciones en materias de Desarrollo de Tecnologías de la Información. Nuestra empresa, en pos de seguir aportando su experiencia, quiere reunirse brevemente con usted para presentar nuestros productos y servicios. Lo invito muy cordialmente a revisar nuestro sitio; www.browse.cl |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Andrea Donoso | |||||
Sujeto Pasivo | Marco Olivares | |||||
2019-07-31 14:30:00-04 | AO020AW0704530 | Sujeto Pasivo | Manuel Donoso | Estimado Marco, Junto con saludar, tengo el especial agrado de invitarle a conocer nuestra empresa Browse, y cómo desde nuestros inicios hemos mantenido una estrecha relación con el Sector Privado y Público de nuestro país, apoyando la gestión de distintas organizaciones en materias de tecnologías de la información a través de nuestros productos y servicios. Nuestra empresa, en pos de seguir aportando su experiencia, quiere reunirse brevemente . Sera nuestro Director quien realizara la reunión en el lugar y horario, indicado por usted. Si requiere mas informacion por favor acceda a nuestro sitio www.browse.cl |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Marco Olivares | |||||
2019-07-31 14:30:00-04 | AO020AW0698145 | Sujeto Pasivo | George Sepúlveda | Estimados Don Marcos Olivares y Don Carlos Cabrera: Referentes ERP y HIS Servicio de Salud Coquimbo Presente Junto con saludarlos, adjuntamos la presentación corporativa de nuestras empresas Rayen Salud y Abex Technology, Proveedores de Soluciones HIS y ERP respectivamente y una descripción breve de nuestros servicios, considerando que la incorporación de tecnologías en el sector salud la entendemos como un conjunto de servicios asociados, que van desde el software, hasta los servicios de continuidad operacional, implementación, acompañamiento, soporte técnico, mantenimientos, normativos y correctivos, en la cual tenemos una Alianza Estratégica conjunta con nuestro Partner Rayen Salud que nos ha permitido Integrar nuestros Software y nuestros Equipos de trabajo tanto en la Red Hospitalaria como Atención Primaria a través de las Respectivas Direcciones de Servicio de Salud. Les solicitamos poder presentar nuestras soluciones de His y Erp en una Jornada completa la próxima semana con Fechas tentativas 18 julio o 19 de Julio. Esto seria en una Única Jornada Mañana y tarde en lugar a definir de acuerdo a la confirmación de ustedes para toda la red Hospitalaria de Coquimbo o quienes ustedes definan. Esperando una buena acogida y poder presentar la próxima semana en lo posible Se despide atte, Equipo Rayen-ABEX Gracias. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Andrés Segovia | |||||
Sujeto Pasivo | John Parra | |||||
2019-01-31 11:00:00-03 | AO020AW0596431 | Sujeto Pasivo | Jorge Rogelio Barraza Quezada | Arquimed ha tomado la representación de la marca Hill rom hace unas semanas atrás , por lo tanto es importante, que el Servicio de Salud Coquimbo, concoza desde cerca cuáles serán nuestras directrices en lo que a mobiliario de cama se refiere Nos gustaría contar con la presencia de Rocío Vergara y/o Ana dinamarca, pensando en los diversos proyectos que se avecinan en la zona. Es posible que la reunión pueda ser la ultima semana de Enero del año en curso? Saludos cordiales Jorge Barraza Q Rpte de ventas III y IV Región Arquimed Ltda |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Roberto Sandoval | |||||
2018-10-05 11:00:00-03 | AO020AW0540016 | Sujeto Pasivo | Pedro Hidalgo | Sistema de Inventario Activo Fijo con Depreciación Nic Sp donde asistieron PEDRO HIDALGO DE SOC. DE INVERSIONES UNGA Y LOS FUNCIONARIOS DEL SUBDEPTO. GESTION FINANCIERA SERVICIO DE SALUD COQUIMBO DON MARCO OLIVARES, DANIELA BRICEÑO, SILVIA CORTES, HUGO SERIN, EMILIA LOPEZ, LA REUNION SE IBA A EFECTUAR EN UN PRINCIPIO EL DIA 26/09/2018 PERO POR UNA EMERGENCIA EL SR. HIDALGO NO PUDO ASISTIR AGENDANDO PARA EL DIA 05/10/2018 A LAS 11:00 HRS. | Ver Detalle | |
2018-08-21 14:30:00-03 | AO020AW0506533 | Sujeto Pasivo | Guillermo Navarro | Estimado Marco Olivares : Jefe Depto Gestión Financiera SSC Buenas Tardes junto con saludar, nos vemos en la necesidad de solicitar su ayuda y compromiso, es por este motivo que necesitamos solicitar una reunión, de carácter urgente, con la finalidad de plantear la situación con nuestra empresa respecto al estado de cuenta. Además de tocar otros tópicos relacionados a nuestra relación comercial. Saludos Cordiales Guillermo Navarro Pineda Gerencia de Adm y Finanzas |
Ver Detalle |