Identificador |
AP017AW0344595 |
Fecha |
2017-09-07 15:00:00-03 |
Forma |
Presencial |
Lugar |
Casa 1 del Parque Metropolitano de Santiago Pío Nono N°450 |
Duración |
1 horas, 30 minutos |
Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
---|---|---|---|
Margarita González | Gestor de intereses | Elizabeth Llanten | |
Mónica Cáceres | Gestor de intereses | Monica Caceres | |
Viviana Villalobos | Gestor de intereses | Viviana Villalobos | |
Margarita González González | Gestor de intereses | Margarita Gonzalez | |
Gerald Paul Pacheco Caceres | Gestor de intereses | Gerard Pacheco | |
Flor Correa | Gestor de intereses | Flor Correa | |
Maria Cerda | Gestor de intereses | Maria Cerda | |
Jacqueline Rivas | Gestor de intereses | Jackeline Rivas | |
Roxana Moscoso | Gestor de intereses | Roxana Moscoso | |
Cesar Fuentealba | Gestor de intereses | Cesar Fuentealba | |
Susana Rivera | Gestor de intereses | Susana Rivera | |
Carolina Riveros | Gestor de intereses | Carolina Riveros | |
Margarita Carvajal | Gestor de intereses | Margarita Carvajal | |
Mario Lobos | Gestor de intereses | Mario Lobos | |
Alejandra Valenzuela | Gestor de intereses | Alejandra Valenzuela | |
Georgina Gonzalez | Gestor de intereses | Georgina Gonzalez | |
Corina Cabello | Gestor de intereses | Corina Cabello | |
Fernando Gómez Binfa | |||
Andrea Medina |
Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos. |
Inquietud por trato de funcionarios hacia los comerciantes.<br /> Solucion al problema de los comerciantes ilegales.<br /> Modificacion de contrato.<br /> Consultas por los estacionamientos de cumbre.<br /> <br /> SE DIO SOLUCIÓN A CADA UNO DE LOS PUNTOS SEÑALADOS POR LOS COMERCIANTES |