En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-17 11:30:00-04 | AP017AW1851209 | Sujeto Pasivo | Sebastián De La Barra | El motivo de la solicitud es la evaluación de la realización de Lollapalooza 2026 en el Parque Cerrillos, administrado por Parquemet. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | SEBASTIAN MEZA | |||||
Sujeto Pasivo | Nicolás Heusser Chalumeau | |||||
Sujeto Pasivo | José Santamaría | |||||
Sujeto Pasivo | Germán Valdés | |||||
Sujeto Pasivo | Andrea Medina | |||||
Sujeto Pasivo | Catalina Serrano | |||||
2025-06-13 11:30:00-04 | AP017AW1860234 | Sujeto Pasivo | Catalina Ibaceta | Estimadas/os, Solicitamos reunión con la Jefa de Gabinete, Catalina Serrano, para continuar las conversaciones sobre la reubicación de los elefantes africanos, Protea y Jumbo, en el Santuario de Elefantes de Brasil. QUEDAN DE HACER LLEGAR A PARQUEMET LA DOCUMENTACIÓN Y CERTIFICACIÓN QUE TIENE EL SANTUARIO, LUGAR QUE ELLOS PROPONEN. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Javiera Cotal | |||||
Sujeto Pasivo | Marisol Torregrosa | |||||
Sujeto Pasivo | Vicente Vergara | |||||
2025-06-05 10:00:00-04 | AP017AW1843698 | Sujeto Pasivo | Luis Patricio Martínez Carrasco | Por medio de la presente, desde la Junta de Vecinos 12, Pedro de Valdivia Providencia, y la Junta de Vecinos 13, Barrio Bellavista Providencia, solicitamos coordinar a la brevedad una reunión con usted y los equipos técnicos correspondientes, motivados por nuestra creciente preocupación ante los múltiples impactos que diversos proyectos en ejecución, y otros en planificación, están generando, y podrían generar, en nuestros sectores. En particular, manifestamos nuestra profunda inquietud por: 1. El grave deterioro observado en la ladera sur de varios cerros del parque. 2. Los altos niveles de contaminación acústica que afectan a los vecinos. 3. La contaminación lumínica que perturba, especialmente, durante las noches y fines de semana. En esta reunión, además, solicitamos recibir información detallada sobre: 1. Los proyectos de Chile Nativo y los teleféricos Pío Nono y Bicentenario. 2. La tala de bosque nativo y otros daños ambientales detectados a raíz de las actuales obras en ejecución. 3. Deficiencias en el mantenimiento del parque, incluyendo problemas de riego y la preocupante situación de las piscinas Tupahue y Antilen de los últimos años, y la falta de un sistema anti-incendio justamente en laderas donde a) hemos vivido varios incendios en años recientes y b) se están realizando obras de envergadura, con destrucción del medio ambiente. 4. La contaminación acústica generada por las diversas actividades derivadas de los trabajos actualmente en curso. 5. Los impactos ambientales de los proyectos en desarrollo dentro del parque. SE RECIBEN CRÍTICAS E INQUIETUDES, DIRECTORA (S) EXPLICA QUE SE ESTÁ TRABAJANDO EN MEJORAR LAS SITUACIONES PLANTEADAS. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Lake Sagaris | |||||
Sujeto Pasivo | Andrea Soledad González Leiva | |||||
Sujeto Pasivo | Milena Grünwald Bernales | |||||
Sujeto Pasivo | Andrea Medina | |||||
Sujeto Pasivo | Andrea Alvarado | |||||
Sujeto Pasivo | Paula García | |||||
Sujeto Pasivo | Andrés Arróspide | |||||
2025-05-20 16:30:00-04 | AP017AW1834894 | Sujeto Pasivo | Julio Cano Barriga | La Gerencia Clinica Indisa quieren ver un tema de espacio por Avda el Cerro. Proyecto convenio estacionamiento frente a Clínica Indisa. Enviarán propuesta de proyecto. La respuesta fue enviada fuera de plazo dado a la intermitencia de la plataforma. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Claudio García | |||||
Sujeto Pasivo | Catalina Serrano | |||||
Sujeto Pasivo | Germán Valdés | |||||
2025-03-12 10:30:00-03 | AP017AW1788840 | Sujeto Pasivo | Alan Alvarado | Respuesta y publicación es enviada fuera de plazo debido a intermitencia de Plataforma Lobby. En Tecnologías del Conocimiento creemos firmemente en el aporte de nuestra organización para mejorar el desempeño y la productividad de las personas y equipos, y nos gustaría conocer los desafíos del Parque Metropolitano de Santiago para este año con el fin de buscar algún espacio de colaboración. Durante 20 años hemos apoyado a +500 organizaciones públicas y privadas en proyectos de formación corporativa, incluyendo a Tesorería, Servicio Nacional de Aduanas, SERCOTEC, IPS, SEGEGOB, SAG, JUNAEB, MINREL y Fiscalía, entre otras, mediante el uso de herramientas digitales como: - Cursos e-learning a medida y de catálogo - Tutoriales y simuladores - Plataformas LMS y CMS - Gestión de Comunidades de Aprendizaje, Informes y Reportería - Gamificación y Escape Rooms - REALIDAD VIRTUAL Por otra parte, hace 12 años contamos con la presencia en Chile de Dale Carnegie, TOP 20 en el mundo en habilidades blandas y con +25 millones de graduados en 90 países desarrollando entrenamientos en: |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Carola Dañobeitía | |||||
Sujeto Pasivo | Macarena Hernandez | |||||
Sujeto Pasivo | Sebastián Jara | |||||
2025-02-05 11:00:00-03 | AP017AW1761984 | Sujeto Pasivo | Florencia Portales | Revisión de situación que afecta a vecinos del sector de Pedro de Valdivia Norte por realización de fiestas en el Centro de Eventos Vista Santiago y entrega de presentación formal para que se haga algo al respecto y se regulen dichas fiestas. SE INFORMÓ LO SIGUIENTE:: 1) TERMINO DE CONTRATO DE VISTA SANTIAGO EN MARZO 2025. 2) ESPACIO SERÁ OCUPADO POR ORGANIZACIÓN QUE FUNCIONARÁ EN HORARIO PARQUEMET. |
Ver Detalle |