En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-12-27 12:00:00-03 | AR004AW0568106 | Sujeto Pasivo | Leonardo Guzmán Herrera | Aprovacion para ingresar el producto Pampa 34, a la tabla de costos de los recuperadores de suelos SIRSDs, INDAP. Exponer atravez de ensayos de investigación, del uso del Pampa 34 en cultivos anuales, frutales menores, hortalizas, corrector de ph, mejoramientos en praderas. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | James Lamig Hutt | |||||
Sujeto Pasivo | Luis Falloux Nomen | |||||
Sujeto Pasivo | Paulina del pilar Yañez Moya | |||||
2018-12-27 11:00:00-03 | AR004AW0572673 | Sujeto Pasivo | Janet de las mercedes Morales Fuentes | sOLICITAR APOYO TECNICO PARA ARTESANOS MIMBREROS DE CHIMBARONGO | Ver Detalle | |
2018-12-20 15:30:00-03 | AR004AW0584428 | Sujeto Pasivo | Cesar Fuentes Follador | Plantear al Director Nacional y quizás al Ministro, todo lo que hemos hecho acá en la zona y además los proyectos que tenemos a futuro. Siguen los puntos: • Presentación de Nutriplus, siempre hemos estado en los primeros lugares del ranking de desempeño de las empresas. • sin ser una obligación contractual, hemos realizado proyectos mostrando siempre una disposición proactiva, como por ejemplo: a) obtención de certificación del sello Propyme hace 2 años (vigente a la fecha). b) incentivo a pequeños productores (Agricultura Familiar Campesina): Aportamos para construcción de la planta procesadora de hortalizas en Osorno, sector Pelleco, y compramos los productos procesados en ella, para luego distribuirlos a los establecimientos del PAE seleccionados para este proyecto. incorporación de productores regionales, garantizando la compra de Cochayuyo, Miel y Choritos, incorporándolos a nuestras minutas. Futuras incorporaciones para 2019, sardinas y salmón. Otras actividades en desarrollo en Chile • Estamos desarrollando una actividad similar a la de las hortalizas, con pequeños agricultores del rubro de las cerezas, teniendo como objetivo la inversión de una planta procesadora junto a ellos. Actualmente estamos en plena etapa de exportación de este producto a China. • Exportaciones para China: carne, choritos, cochayuyo, salmón, entre otros. • Nuestra casa matriz tiene un Join Venture en China, con la mayor empresa química del Estado de Anhui (80 millones de habitantes), la cual realiza inversiones en bio tecnologia, y proyectamos desarrollar inversiones en Chile. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Anderson Fabio Guimaraes | |||||
2018-12-20 00:00:00-03 | AR004AW0546720 | Sujeto Pasivo | Juan Sepúlveda | Deseamos conversar brevemente con director de Indap para plantear soluciones para la optimizacion de informacion hacia los usuarios a nivel nacional. | Ver Detalle | |
2018-12-04 16:00:00-03 | AR004AW0553093 | Sujeto Pasivo | Maria Luisa Weston | - Presentación de plataforma agrícola Terramarket.cl - Acordar trabajo en conjunto con Indap, posibilidad de generar alianza o convenio de trabajo - Brindar apoyo para difusión de actividades y programas Indap a través de Terramarket |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Samuel Leppe | |||||
2018-12-03 17:00:00-03 | AR004AW0558751 | Sujeto Pasivo | Paola Leiva | Se solicita Reunión para dar a conocer la Organización. Reunión anterior no pudo atender, el Director, el salió a otra reunión y fuimos atendidos por el jefe de Gabinente. Se viajó desde Talca. | Ver Detalle | |
2018-11-30 09:30:00-03 | AR004AW0566153 | Sujeto Pasivo | Marcelo González | Propuesta: Generación de Ingresos Extra Presupuestarios (Licitación de Cuentas Corrientes y Recuperación de Licencias Médicas). | Ver Detalle | |
2018-11-26 15:30:00-03 | AR004AW0561065 | Sujeto Pasivo | Ricardo Behn Gunther | Motivo: analizar futuro de mezclas de forrajeras para la zona de la cordillera de la costa y precordillera Andina, ante la contracción de la demanda. | Ver Detalle | |
2018-11-13 16:00:00-03 | AR004AW0546889 | Sujeto Pasivo | Daniel Rey Pozo | Estado del financiamiento Tractor para Comunidad Indígena Choin Lafquenche de Collipulli | Ver Detalle | |
2018-11-13 15:00:00-03 | AR004AW0552093 | Sujeto Pasivo | Paulina Eugenia Cáceres Urrutia | Presentar trabajo de Consorcio de Desarrollo Tecnológico Apícola. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Alexis Ruiz | |||||
2018-11-12 16:00:00-03 | AR004AW0539934 | Sujeto Pasivo | Francesco Venezian | Actividades de INDAP en la zona central del país. Actividades relativas a las lecherías de la zona central. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Luis Alberto Infante | |||||
Sujeto Pasivo | José Manuel Tagle | |||||
Sujeto Pasivo | Patricio Dussaillant Balbontin | |||||
2018-11-07 12:00:00-03 | AR004AW0550052 | Sujeto Pasivo | Katerine Andrade | Presentación de Servicios Informáticos Kibernum .- IT Staffing: Equipos Gestionados, Servicios Transitorios y Selección .- Desarrollo, Mantención y Soporte de Aplicaciones .- Ingeniería Boutique: considera servicios de Arquitectura Empresarial, QA y PMO .- Capacitación: cursos y diplomados con expertos en TI |
Ver Detalle | |
2018-11-06 10:30:00-03 | AR004AW0546567 | Sujeto Pasivo | Jaime Jullian Pope | Políticas públicas para ejercer una agricultura más sustentable basada en los nuevos avances científicos que revelan el rol de los microorganismos en el suelo, contribuyendo a una agricultura más rentable, de menor contaminación, transformada en una actividad fijadora de CO2 en el suelo y productora de alimentos nutricionalmente de mayor valor. | Ver Detalle | |
2018-10-30 16:30:00-03 | AR004AW0550856 | Sujeto Pasivo | Juan Millaquén | 1.- Presentación perfil de proyecto bio-aislant. Piloto de asociación entre empresa privada y cooperativa mapuche para instalación de plantas desgrasadoras de lana y plantas de Bio-aislant en Galvarino. 2.- Presentación de otros proyectos para agregación de valor en el marco del programa de desarrollo y fomento indigena de CORFO. Procesamiento de carne de llamo, producción de leña seca certificada, granjas acuícolas de re-circulación de agua y turismo de experiencia cultural 3.- Presentación de plan de capacitaciones y articulación con privados en el marco del PDTI y proyectos PAE. |
Ver Detalle | |
2018-10-29 09:00:00-03 | AR004AW0545595 | Sujeto Pasivo | Luis Joerges | Resultados de trabajos con quinoa en Región de Atacama y experiencia con INDAP de la región. | Ver Detalle | |
2018-10-24 10:00:00-03 | AR004AW0547540 | Sujeto Pasivo | Mario Álvaro Moreno Benavides | Sistemas de acopio de agua (aguas lluvias, potable, desalada, de proceso, etc.) usando la tecnología innovadora de "granjas de estanques flexibles", que aportan beneficios superiores a los tradicionales reservorios abiertos, con ventajas en costo y otros, para ser usados en distintos frentes y lugares donde se requiera contar con este recurso hídrico, particularmente en el sector agropecuario. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Alejandro Medina Rojas | |||||
2018-10-10 15:30:00-03 | AR004AW0533765 | Sujeto Pasivo | Segundo Steilen | Análisis de la relación de la Confederación Nacional Campesina y el Instituto de Desarrollo Agropecuario. | Ver Detalle | |
2018-10-09 10:00:00-03 | AR004AW0536144 | Sujeto Pasivo | Mario Andres Bustamante Bernucci | En Instacrops, hemos desarrollado tecnología que permite que los agricultores ahorren agua en riegos hasta un 50%. Este proyecto ha sido exitoso en Petorca, en donde Fedefruta, INDAP, Corfo e Instacrops hemos apoyado a 20 agricultores para que a través del uso de tecnología, produzca mas con menos, sean mas eficientes en el uso de agua y sean mas competitivos. Queremos replicar esto en todo Chile. | Ver Detalle | |
2018-10-02 10:00:00-03 | AR004AW0533105 | Sujeto Pasivo | Wilson Rojas | Solicito audiencia para dar a conocer solución hidrica que se desarrolla desde 1998 a la fecha en la región de Atacama. Cabe destacar que esta iniciativa ha sido presentada en instituciones de educación (MIT, PUC), ha salido en documentales y publicaciones tanto internacionales y nacionales, quedando demostrado que en el desierto más árido del mundo se capturan 1.200 litros de agua al día, lo cual contribuye a prácticar la agricultura en una de las zonas mas extremas del mundo. | Ver Detalle | |
2018-09-27 12:00:00-03 | AR004AW0540131 | Sujeto Pasivo | Jorge Bowen | Presentación y discusión técnica, Proyecto Cluster Productores de Uva IV Región, usuarios de INDAP | Ver Detalle | |
2018-09-27 11:30:00-03 | AR004AW0537788 | Sujeto Pasivo | HECTOR JESUS ULLOA CONTRERAS | Saludo protocolar y temas relacionados con mi calidad de Operador del Programa SIRSD-S de INDAP | Ver Detalle | |
2018-09-04 12:00:00-03 | AR004AW0522500 | Sujeto Pasivo | Mónica Rivera | UNa vez reunidos con el Selador Castro en la region del maule, nos sugiere reubirnos con usted, dado que tenemos plataformas premiadas por el gran aporte que realizan a la agricultura principalmente 1.- la que presta servicios a la la agricultura es vilab ( www.vilab.cl) Plataforma reconocida recientemente por Agtech Latam red agrícola en evento realizado en casa piedra. Permite descubrir el potencial productivo de un terreno y respaldar con información sus decisiones Vilab ofrece la información agroclimatica mas completa del mercado(250 variables). Utiliza información satelital con una precisión de 30 metros,datos de la red agroclimatica nacional y modelos de inteligencia artificial.Se entregan informes de cualquier lugar del territorio y también se puede conectar a nuestra plataforma y leer variables en linea en a través del servicio estación meteorológica virtual. También ofrece servicios específicos, como por ejemplo búsqueda de terrenos para cultivo de cerezos que cumplan con los parámetros de interés. En el caso de la región están todos los roles de las propiedades, tenemos información climática de cada predio, horas frio entre otras, que permite tomar las mejores decisiones sobre que tipo de cultivo es mas apropiado. Entregamos Registros climáticos históricos, actuales y pronósticos •Alertas preconfiguradas •Visualización diaria y horaria de las variables relacionadas al crecimiento y desarrollo del cultivo •Seguimiento de estados fenológicos relacionados a acumulaciones térmicas •Información oportuna ante riesgo de heladas, precipitaciones, daño de sol y vientos Recomendado para Frutales, viñas y hortalizas 2.- la que presta servicios a la polinizacion es beewaze (www.beewaze.com), empresa ganadora en el IOT de la Adolfo Ibañez financiado por Corfo entre otros. Que hacemos: monitoreamos las colmenas : peso, humedad, temperatura enviando alertas Además monitoreamos el ambiente: viento (velocidad y dirección), radiación, lluvias, luminosidad, T°, humedad. Para polinizar: enviamos datos del predio (mismas variables ambientales) y además el seguimiento de las variables de las colmenas (peso, t°, humedad) Instalamos los sensores para monitoreo de las colmenas dentro de los cajones. Entregaremos datos del predio y de las plantaciones cercanas(radio de vuelo de las abejas) Nuestra fortaleza: El trabajo con imágenes satelitales, entrega de datos climáticos geo-referenciados a donde se encuentren las abejas, y saber la vegetación del radio de vuelo que sirve para la instalación de las colmenas en el lugar mas eficiente. Las Ventajas •Disminución de tareas y tiempo de control para apicultor •Disminución de estrés en las colmenas por la manipulación de los cajones para el control •Disminución de muerte: hasta 100% •Aumento en rendimiento de producción de miel (100% o más) y frutales (40-100%) •Mejoramiento en calibre de la fruta (20%) •Incrementa capacidad germinativa de la semilla •Contratos a largo plazo de servicios de polinización Beewaze permite a nuestros clientes aumentar en altos porcentajes la producción(frutales y semilleros) por hectárea -- http://www.innovacion.cl/2018/07/nueva-tecnologia-permitira-mejorar-la-salud-de-las-abejas/ 3.- Ftir - Atr (proyecto i+d corfo) monitoreo en tiempo real en líquidos Proyecto patentado que consiste en un equipo que se sumerge en estanque con líquidos o gases(de cualquier proceso) y mide en tiempo real los parámetros de interés. Sensor propio: FTIR-ATR es un espectrómetro que permite realizar mediciones in-site, especialmente desarrollado para monitoreo en procesos químicos.El diseño es un sistema hermético e inocuo al líquido sumergible en un estanque •Toma de datos absorción y longitud de ondas •Envío de datos vía wifi o bluetooth ejemplo; monitoreo en tiempo real en un cuba de cabernet , mide los siguientes parámetros; PH; Grado Alcohólico; Acidez Total, Densidad y Azúcar Reductor Este equipo permite monitorear en linea los baños antimanchas de los aserraderos y así evitar la devolución de madera que presente una bañado deficiente, también en las empresas se pueden monitorear en linea las descargas de riles. aguas servidas, o el control del suministro de agua potable entre otros. Finalmente, quisiera señalar que estamos disponibles para realizar presentaciones al Director Nacional de Indap, en el congreso( comisión de agricultura), y en donde sea pertinente. Atenta a su respuesta saludos cordiales |
Ver Detalle | |
2018-09-04 10:00:00-03 | AR004AW0520137 | Sujeto Pasivo | JESUS BERNABE BAZAES TORRES | -PROYECTO TIENDA MUNDO RURAL V REGIÓN (2016-2018) | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Yolanda del Carmen Cano Pacheco | |||||
Sujeto Pasivo | DANIEL CANTO | |||||
Sujeto Pasivo | MARTINA DEL CARMEN ALVARADO SEPULVEDA | |||||
Sujeto Pasivo | Marisol del Pilar Araos Chiguay | |||||
2018-09-04 10:00:00-03 | AR004AW0519632 | Sujeto Pasivo | Ximena Cortes | De mi consideración, me dirijo a Usted con la finalidad de poder negociar deuda morosa judicializada que se mantiene con el Instituto de Desarrollo Agropecuario, puesto que en la actualidad cuento con una cantidad de recursos para poder disminuir deuda con la institución y desde Dirección Regional INDAP Atacama, solicitan negociar con INDAP Nacional. Producto de una herencia, en la actualidad cuento con una suma equivalente a $25.000.000 (veinte cinco millones de pesos) para poder rebajar la deuda actual. A través de la presente dejo constancia de que cuento con estos recursos y que dado que los dos créditos se encuentran judicializados, el crédito que posee mayor monto de interés corresponde al N° 0310200904070-4 correspondiente a crédito para medianos productores afectados por las heladas del año 2007. Solicito entonces poder regularizar deuda con INDAP, considerando que mi intensión no ha sido encontrarme en la situación actual, siendo varios los intentos por regularizar deuda, pero no se han podido concretar en los años anteriores por falta de recursos y hoy me encuentro en riesgo de remate de toda mi propiedad por una deuda que es muy inferior a la garantía actual, que es todo mi patrimonio 32 hectareas y 36 acciones de agua. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Eduardo Cortés Páez | |||||
2018-08-31 15:30:00-03 | AR004AW0522682 | Sujeto Pasivo | Juan Serón | Esta reunión tiene como objetivo presentar al consejo estratégico del Proyecto Polo territorial de Desarrollo Estrategico Pecuario (FACTIVE) de FIA , sus objetivos y generar articulación con el INDAP. Planteamiento de una SAT avicola y un Seguro Avicola para pequeños productores avicolas. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Pablo Albarrán | |||||
Sujeto Pasivo | Scarlet Iasalvatore | |||||
Sujeto Pasivo | IGNACIO BRIONES | |||||
Sujeto Pasivo | Fernando Bas | |||||
Sujeto Pasivo | GLORIA MONTENEGRO | |||||
Sujeto Pasivo | FREDDY URREGO | |||||
2018-08-28 10:00:00-03 | AR004AW0515473 | Sujeto Pasivo | Lorena Sainz | - Soluciones de Ingeniería en Plantas de Proceso: 1.- Plantas de Filtración, Osmosis para Riego Nch, Plantas de Fertilización Automatizada, Planta Potabilizadoras de Aguas y Plantas de Tratamientos de RILES (descontaminación), orgánicos e inorgánicos. Control de Efectivo de Evaporación de Aguas y Soluciones en estanques expuestos de bajo costo. Reducción de un 85% de la evaporación de Aguas y Soluciones Disminución de Temperatura de hasta 9°C Disminución y Control de Algas. Solo en la zona central de Chile, con una tasa de evaporación de 8 lts/día/m2, se evaporan o PIERDEN 28.800 m3/año/hectárea. |
Ver Detalle | |
2018-08-22 12:00:00-03 | AR004AW0514824 | Sujeto Pasivo | Jorge Valenzuela | TEMAS ESPECÍFICOS DEL SECTOR QUE REPRESENTA, HORTOFRUTÍCOLA | Ver Detalle | |
2018-08-22 09:00:00-03 | AR004AW0511917 | Sujeto Pasivo | Valentina Ortuzar Grob | Presentar e Informar al Director Regional , los Programas de Alianzas Productivas de Turismo Rural , de la Región de los Lagos y La Región de los Ríos , con respecto al trabajo que se a realizado en estas 2 regiones , producto de este programa y las proyecciones que tiene en el ámbito del Turismo como desarrollo de una actividad económica de ingresos complementarios para este sector . Tienen la función, de desarrollar aspectos de gestión comercial y de la calidad de los servicios turísticos rurales de las familias que la integran . |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Andrea Guerra Melaj | |||||
2018-08-21 09:30:00-03 | AR004AW0512666 | Sujeto Pasivo | Oscar Garrido | Manifestar nuestro interés en dar a conocer nuestros alimentos para uso animal, y nuestros procesos. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Cristian Andres Baeza Daza | |||||
2018-08-17 18:00:00-03 | AR004AW0518761 | Sujeto Pasivo | Bernardita Sáez | Plan de reconversión de los remolacheros de la Séptima Región. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Luis Marcelo Aracena Pizarro | |||||
2018-08-16 00:00:00-03 | AR004AW0509279 | Sujeto Pasivo | Omar Eladio Sepulveda Soto | PROGRAMA ALIANZAS PRODUCTIVAS, PROGRAMA DE ASOCIATIVIDAD ECONOMICA (PAE) | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Maria Isabel Chamber Gonzales de Quevedo | |||||
2018-08-01 16:30:00-04 | AR004AW0500133 | Sujeto Pasivo | Hugo Ricardo Bravo Sàez | Soy usuario de INDAP, no he tenido las mismas opciones que todos los usuarios de INDAP. Esto ya lo he planteado a las autoridades de INDAP Regionales y personal administrativo, sin tener resultado y por este motivo recurro al Director Nacional. | Ver Detalle | |
2018-08-01 15:00:00-04 | AR004AW0478401 | Sujeto Pasivo | Luz Oyarzo | Presentar a la asociación gremial y su Directorio. Abordar el trabajo que la organización realiza en la representación de emprendedores rurales en turismo. varios |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Haydee Cortés | |||||
Sujeto Pasivo | Víctor Salinas | |||||
Sujeto Pasivo | Luis Andrés Martínez Figueroa | |||||
Sujeto Pasivo | CARLA CONSTANZO | |||||
Sujeto Pasivo | Adriana Sofía Rojas Garcia | |||||
2018-08-01 10:00:00-04 | AR004AW0497794 | Sujeto Pasivo | José Plutarco Dinamarca Vásquez | Funcionamiento de los servicios de asesoría técnica y posibles mejoras en las regiones en que participa Asagrin y ofrecer el conocimiento y la experiencia adquirida para nuevos proyectos institucionales. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Pablo Dinamarca | |||||
Sujeto Pasivo | Marcelo Barrios | |||||
2018-07-30 15:00:00-04 | AR004AW0501096 | Sujeto Pasivo | Jaime Miguel Tejos Seitz | Honorarios con atrasos programa pdti comuna Ercilla | Ver Detalle | |
2018-07-30 09:00:00-04 | AR004AW0498560 | Sujeto Pasivo | Marco Palma | diferencias entre el área y la dirección regional en varios temas tratados en relación a proyecto adjudicado ficha técnica no creada, estando ya proyecto en funcionamiento después de 5 meses de tramitar a usuaria poca seriedad en los compromisos de audiencia por parte de la dirección regional del Bio Bio poca importancia por parte del área en poder solucionar temas planteados para dar solución a término de proyectos recursos comprometidos para complementar termino de proyecto no se reconocen por la nueva administración solicitud de crédito no se toma en consideración, análisis nulo por parte del área como también de la regional trato no adecuado a usuaria poco compromiso en buscar alternativas para solución de problemas a usuaria, demasiada burocracia en temas que se pueden entregar soluciones en tiempos mas acotados |
Ver Detalle | |
2018-07-30 09:00:00-04 | AR001AW0503124 | Sujeto Pasivo | Marlene Pedreros | 1.- Poca seriedad en estado y procesos de adjudicacion de proyectos por parte de Indap 2.- No se cumple con los compromisos de reuniones asumidas y agendadas por direccion regional bio bio de Indap, ( despues de más de 5 meses que asumio nuestro presidente Pïñera, se continua con cargos subrogantes en jefaturas tan importantes como son la de Indap Biobio, a demas de algunas Jefaturas de áresa de la región 3.- Incumplimiento ante la Ley Lobby por parte de Indap, esto no es primera vez que no se me responde a una solicitud de audiencia( las leyes son para ser respetarlas por todos los chilenos, partiendo por las autoridades del País) 4.- Poco compromiso por parte de Indap en dar solucion a problemas que presentan ususarios en proyectos, practicamente nulo el apoyo y cero asistencia tecnica en postulaciones a proyectos 5.- Funcion y desarrollo de procediemientos de ingresos a Prodesal. |
Ver Detalle | |
2018-07-25 11:00:00-04 | AR004AW0477920 | Sujeto Pasivo | Medardo Aravena | La Corporación de Turismo de la Región de Los Lagos es un organismo privado, tendiente al trabajo en conjunto con el ámbito público; creado bajo el alero del Programa de Capacitación Asistencia Técnica en Turismo Rural para Pequeños Agricultores Indap – Gobierno Regional, ejecutado por Consultora Somos Turismo; tiene como objetivo principal fomentar el turismo rural como motor del desarrollo económico territorial y regional. El plan de acción busca desarrollar un trabajo coordinado público privado para mejorar, visibilizar y posicionar el turismo rural de la región como uno de los principales destinos del rubro, fortaleciendo la imagen unificada de los prestadores de servicios del rubro. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | LUIS ALBERTO LEAL PAREDES | |||||
Sujeto Pasivo | Emma Baeza Gonzalez | |||||
Sujeto Pasivo | SOFIA AMERICA CANTERO ABURTO | |||||
Sujeto Pasivo | VICTOR ARIEL CABAL CABALLERO | |||||
2018-07-25 10:00:00-04 | AR004AW0496681 | Sujeto Pasivo | Gustavo Adolfo Loyola Guzmán | Presentar al Director Nacional de INDAP, BIOPOLIAGUA-Insoluble y Soluble, productos que ahorran 50% de Agua-Energía de Riego y Fertilizantes, con el objetivo de proponer su uso en planes de la Institución de apoyo al desarrollo de la Agricultura Nacional y Familiar, en zonas de sequía | Ver Detalle | |
2018-07-25 10:00:00-04 | AR004AW0488955 | Sujeto Pasivo | Aurea Molina Martinez | Conversar e informar al Señor Director Nacional de la situación de la Confederación Nacional "La Voz del Campo" | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Luis Antonio Torrejon Molina | |||||
Sujeto Pasivo | Marco Molina Martinez | |||||
Sujeto Pasivo | DOMINGO VALENZUELA MANSILLA | |||||
2018-07-11 15:00:00-04 | AR004AW0475899 | Sujeto Pasivo | Ivette Antilaf | Estimados INDAP, junto con saludarles. Mi nombre es Ivette Antilaf Pichún de profesión Ingeniero en Alimentos y en conjunto con mi colega José Manuel Raga Ingeniero Agrónomo (ambos ex becarios 2017 del curso de Agricultura de Conservación Sostenible para Latinoamérica, impartido por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón JICA). Quisiéramos comentarles que desde el año pasado comenzamos con un proyecto piloto denominado "Aprendizaje en técnicas de agricultura de conservación sostenible en la comunidad indígena Francisco Pichún" de la comuna de Teodoro Schmidt, La Araucanía. Este proyecto esta focalizado en la optimización y uso de recursos locales para la elaboración de abonos orgánicos, elaboración de biofertilizantes, uso de coberturas vegetales, entre otras técnicas. A través de ello, se busca el empoderamiento de la pequeña agricultura familiar campesina Mapuche (con un acompañamiento continuo en el proceso de transición) , impulsando una producción limpia y que conserve la esencia cultural del cuidado de la tierra. Así también,que la pequeña agricultura familiar campesina sea reconocida por la producción de alimentos sanos, sabrosos y confiables. A través de los medios de comunicación hemos escuchado del Plan Impulso Araucanía. Por ello, quisiéramos tener la oportunidad de acceder a una audiencia con el Director Nacional de INDAP Don Carlos Recondo de forma de exponer nuestro plan piloto, experiencia y dialogar en relación a las proyecciones futuras en relación a la agricultura familiar campesina Mapuche de nuestra región. Desde ya se agradece su respuesta, saludos cordiales desde La Araucanía. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | José Manuel Raga Méndez | |||||
2018-07-11 15:00:00-04 | AR004AW0476129 | Sujeto Pasivo | Jaime Antonio López González | Poner en conocimiento del Director Nacional de INDAP, acera de la función de la Corporación de Certificación de Leña, como entidad especializada en el impulso al mejoramiento de las prácticas, técnicas y procesos ejecutados por productores de leña entre las regiones de O´Higgins y Aysen. Mostrar las capacidades y disposición existentes en el Gremio que convoca a pequeños y medianos productores de leña, así como también las necesidades de apoyo para el mejoramiento de las condiciones productivas que imperan en el sector. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Dante Devlahovich | |||||
2018-07-04 15:00:00-04 | AR004AW0484066 | Sujeto Pasivo | Patricio Pinto | MEJORAS EN LA CALIDAD DE LA GESTIÓN DEL INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO EN LA REGIÓN DE ATACAMA OBSERVANCIA DE LOS PRINCIPIOS DE SERVICIALIDAD DEL ESTADO Y DE LOS PRINCIPIOS DE JURIDICIDAD, TRANSPARENCIA PROBIDAD EFICACIA Y EFICIENCIA Y RESPONSABILIDAD EN LA GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS EFECTIVIDAD, UTILIDAD Y RENTABILIDAD SOCIAL DE LA GESTIÓN DE INDAP EN ATACAMA EJERCICIO DE LA POTESTAD DISCIPLINARIA .EN EL RECURSO JERÁRQUICO SUBSIDIARIO INTERPUESTO CONTRA LA RESOLUCIÓN EXENTA 24.323 DE 12 DE MARZO DE 2018 , DEL DIRECTOR REGIONAL DE INDAP ATACAMA. DICTADA CON INFRACCIÓN EVIDENTE DE NORMAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Paulo Enrique Herrera Vallejos | |||||
2018-06-28 15:00:00-04 | AR004AW0484479 | Sujeto Pasivo | Felipe Esteban Bravo Peña | PRESENTACIÓN DE COLMEVET ANÁLISIS DE ESPACIOS DE COLABORACIÓN CONJUNTA CONVERSACIÓN SOBRE FACULTADES PRIVATIVAS DEL MEDICO VETERINARIO Y ASESORÍA TÉCNICA EN PROGRAMAS TERRITORIALES DE INDAP.- |
Ver Detalle | |
2018-06-27 09:00:00-04 | AR004AW0481211 | Sujeto Pasivo | Gloria Patricia Bustos Hettich | Se realizará el primer Simposio de Apicultura Orgánica de Chile, que será efectuado por la Coordinadora N acional de Apicultores Orgánicos de Chile en el mes de Agosto del presente año. Muchos de nuestros asociados participan en Indap por lo cual deseamos solicitar apoyo de Indap hacia estos asociados para este primer Simposio, es por esto que solicitamos esta reunion con el Director Nacional Sr. Carlos Recondo Lavanderos, instancia que nos fue sugerida por la Sra. Constanza SaaIsamit Jefe Depto de Estudios división Gestión Estratégica. Todos estamos en conocimiento cuan importante es el cuidado de el área Apicola, es por esto que la capacitación es fundamental en el desarrollo tanto de nuestros miembros como de aquellos que tambien forman parte de Indap. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Jose Antonio Guerra Araos | |||||
2018-06-26 15:30:00-04 | AR004AW0485591 | Sujeto Pasivo | Diego Elorza | Me gustaría Presentar Urbanatika, Industria Agro Urbana, donde abordare la herramienta de urbanatika y la posibilidad de integrar sistemas de Internet de las cosas para el Riego, monitoreo de aguas en agricultores campesinos, aguas de riego. Queremos recibir el apoyo patrocinio de INDAP, además de lanzar un piloto para los microagricultores y agricultura familiar campesinas con INDAP. conectarlos a nuestra red de Urbanatika (plataforma WEB) y generar seguimiento digital de procesos agricolas de las AFC y el uso de aguas rurales. | Ver Detalle | |
2018-06-26 11:00:00-04 | AR004AW0486504 | Sujeto Pasivo | Juan Sotomayor | Organización EXPOMUNDORURAL 2018 y otras Ferias | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Carlos Parada | |||||
Sujeto Pasivo | Michele Pefaur | |||||
2018-06-25 15:00:00-04 | AR004AW0480979 | Sujeto Pasivo | ZOILA BUSTAMANTE CARDENAS | Informacion actualizada sobre CODEMA y el canal alimentario agropesquero tradicional y propuesta de continuidad del convenio Indap-Codema. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Juan Carlos Arriagada Acuña | |||||
Sujeto Pasivo | Hernán Calderón | |||||
Sujeto Pasivo | Olga Gutiérrez Tejeda | |||||
Sujeto Pasivo | HECTOR ENRIQUE TEJADA | |||||
Sujeto Pasivo | Raúl Contreras | |||||
2018-06-25 10:00:00-04 | AR004AW0475610 | Sujeto Pasivo | Mauricio Renato Caceres Vallejos | a fin de dar a conocer el Proyecto “Encuentro Internacional de Mujeres Rurales de Latinoamérica y el Caribe”, a realizarse durante los días 15, 16 y 17 de Octubre de 2018, en la Comuna de Codegua. Dicho encuentro tiene como objetivo poner en valor la identidad y desarrollo cultural de todas las mujeres que conforman la red, potenciando de esta manera el rol que juegan ellas en sus comunas, con énfasis en la conservación de las costumbres propias, que promueve el acceso, la participación y el consumo cultural de las mujeres rurales en el desarrollo de las políticas públicas con enfoque de género. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Ana Silva | |||||
2018-06-19 16:30:00-04 | AR004AW0471692 | Sujeto Pasivo | Maritrini del Pilar Lapuente Fuentes | PRESENTACIÓN DE ASOCIACIÓN DE VIVEROS DE CHILE COMO GREMIO E INVITACIÓN A PARTICIPAR DE LOS EVENTOS A REALIZAR DURANTE EL PRESENTE AÑO. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Jorge Valenzuela | |||||
Sujeto Pasivo | Daniela Saavedra | |||||
Sujeto Pasivo | JORGE NANJARÍ | |||||
