En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-27 10:30:00-04 | AR004AW1787828 | Sujeto Pasivo | Baudilio Calvo | Estimado Señor: Mauricio Beltrán Le solicitamos muy comedidamente un espacio en su agenda, para presentar nuestro: Portafolio de Servicios 2025 Convenio Marco. Desarrollo, Mantenimiento de Software, Proyectos Llave en Mano, Profesionales TI Convenio Marco. Sistema Integral de Atención Ciudadana. SIAC Plataformas Fondos Concursables. Single Sign-On: Plataforma de Acceso Centralizado: SSO Agradezco de antemano el espacio que nos sea concedido. Saludos Cordilas: Antonio Calvo Bolaños Consultor de Negocios www.abenis.cl 9-54243637 |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Macarena Callupan Toro | |||||
2025-05-26 10:30:00-04 | AR004AW1841134 | Sujeto Pasivo | Ruth Delgado | Adopción de la estrategia digital del estado. Renovación tecnológica, automatización de procesos. Aplicación de monitoreo para la optimización de servicios. Resolución remota de incidentes TI. Adaptación a la transformación digital. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Roberto Rojas | |||||
2025-04-30 11:00:00-04 | AR004AW1800974 | Sujeto Pasivo | Hernan Conrado Krause Leyton | Conocimiento de planes y politicas de ciberseguridad en instituciones como la objeto de la entrevista | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Roberto Rojas | |||||
2025-04-29 11:00:00-04 | AR004AW1788357 | Sujeto Pasivo | Adolfo Krause | Junto con saludarle, me permito contactarle en representación de grupo de empresas Comtec Global, líder en soluciones tecnológicas para la transformación digital y la gestión documental. El motivo de esta solicitud es coordinar una reunión para presentar las capacidades de Hyland Alfresco Enterprise, una plataforma que está transformando la manera en que las instituciones públicas gestionan información crítica, asegurando el cumplimiento de normativas clave en Chile como la Ley Marco de Ciberseguridad (Ley N° 21.663) y la Ley de Protección de Datos Personales (Ley N° 21.719). En esta reunión, nos gustaría explorar cómo nuestra solución puede apoyar a su institución en: * Automatización de procesos y modernización tecnológica. * Cumplimiento normativo y fortalecimiento de la seguridad de los datos. * Transformación digital, optimizando la gestión de información para una mayor eficiencia y transparencia. Quedamos atentos para coordinar esta reunión en la fecha y horario que mejor se ajuste a su agenda. Agradeciendo de antemano su atención, quedo a disposición para cualquier consulta adicional. Le saluda atentamente, Adolfo Krause GIG akrause@gig.cl +569 565 91 419 |
Ver Detalle | |
2025-04-23 10:00:00-04 | AR004AW1789024 | Sujeto Pasivo | Matias Gomez Villa | Presentación de Morris & Opazo: Introducción a nuestra empresa, experiencia y enfoque en soluciones en la nube. Explicación del proceso de Assessment para la migración a AWS: Detalle de las fases, metodología y beneficios del análisis previo a una migración. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Pablo Carquín | |||||
Sujeto Pasivo | Andrea Flores | |||||
Sujeto Pasivo | Soledad Luque Zapata | |||||
Sujeto Pasivo | Roberto Rojas | |||||
2025-04-07 11:30:00-04 | AR004AW1814203 | Sujeto Pasivo | Pamela Fredes | Las materias se relacionan con las actuales tendencias tecnológicas, con foco en la continuidad operativa de plataformas TI, monitoreo y observabilidad de plataformas, redes (NETWORKING), operación multicloud y ciberseguridad. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Roberto Rojas | |||||
2025-04-01 15:30:00-03 | AR004AW1803541 | Sujeto Pasivo | Denisse Ruz | Estimado Mauricio, Mi nombre es Denisse Ruz, Gerente de Desarrollo de Proyectos en Apiux para el sector público. A través de Lobby, solicito esta reunión con el objetivo de presentarles las soluciones tecnológicas que ofrecemos en Apiux Tech, una empresa chilena que inició como una Gov Tech y que hoy tiene presencia en Chile, Perú, Colombia, España y próximamente en Estados Unidos. Nos especializamos en el diseño, desarrollo y ejecución de proyectos tecnológicos, brindando soluciones integrales que van desde la modernización de infraestructuras hasta la implementación de sistemas avanzados de gestión, incluyendo gestor documental, protección de datos, ciberseguridad, células de trabajo, servicios profesionales y soporte, según las necesidades de cada proyecto. Además, trabajamos con distintas Nubes para ofrecer soluciones flexibles y adaptadas a las necesidades de cada cliente. Todo esto, en estricto cumplimiento con el marco normativo vigente, promoviendo la transformación digital y la modernización del Estado. Actualmente, diversas municipalidades, instituciones públicas y Gobiernos Regionales han confiado en nosotros para optimizar sus procesos tecnológicos. Agradeceré tu confirmación para coordinar esta reunión. Saludos cordiales, Denisse Ruz |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Roberto Rojas | |||||
Sujeto Pasivo | Macarena Callupan Toro | |||||
2025-03-13 15:00:00-03 | AR004AW1793899 | Sujeto Pasivo | Juan Bley | Solicitado vía referencia de Roberto Rojas (de INDAP). | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Roberto Parra | |||||
Sujeto Pasivo | Roberth Castellanos | |||||
Sujeto Pasivo | Roberto Rojas | |||||
2025-02-21 15:00:00-03 | AR004AW1776786 | Sujeto Pasivo | Mauricio Cáceres | Es nuestro interés retomar contacto a fin de presentar nuestra experiencia y conocimiento en: - Kubernetes, contando con ingenieros certificados y además somos el único Partner en Chile que cuenta con la KCSP, - Red Hat somos Partner Advanced, manejamos soluciones en OpenShif, Automatización, con Ansible, Virtualización con RH OpenShif Virtualization. - Microservicios, Procesos, Arquitectura Empresarial. -Backup conWasabi más detalles de nuestros servicios los expondremos en la reunión |
Ver Detalle | |
2025-02-13 10:00:00-03 | AR004AW1768072 | Sujeto Pasivo | Arturo Alvestegui | Revisión de desarrollo de proyecto Gestión de Créditos Agrícola. | Ver Detalle | |
2025-02-04 10:00:00-03 | AR004AW1762274 | Sujeto Pasivo | Rodrigo Cáceres | Presentación Director de Negocios Gobierno de GTD Breve conversación sobre los actuales servicios de GTD que sean de interés para la Institución Levantamiento de desafíos, iniciativas o proyectos a ser abordados el 2025 por la Institución |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Roberto Rojas | |||||
2025-01-23 12:00:00-03 | AR004AW1750090 | Sujeto Pasivo | Patricio Fonseca | Estimado Señor Lo dejo invitado a participar de una breve videoconferencia o reunión presencial o en remoto, en la cual podrá saber más de nuestro Partner Proactivanet y las soluciones que actualmente ofrecemos en cada vertical de negocio en Cynersis. Proactivanet (www.proactivanet.com) es un fabricante de software de clase mundial, líder en Europa y Latinoamérica y especializado en soluciones de gestión de activos TI (ITAM) y gestión de servicios TI (ITSM). Proactivanet es una solución certificada en 16 procesos ITIL® y 15 Practicas con PeopleCert. Con Proactivanet podrán: 1- Controlar el 100% de tu inventario y gestionar la configuración de todos tus activos TI, tanto físicos como virtuales, con un potente descubrimiento automático. 2- Monitorizar el rendimiento y la disponibilidad de tus sistemas y aplicaciones, y recibir alertas en tiempo real. 3- Generar informes y cuadros de mando personalizados, que te permitirán medir y mejorar la calidad de tu servicio TI 4- Gestionar eficazmente las incidencias, peticiones, problemas y cambios de tu servicio TI. 5- Liberar a sus técnicos resolutores de acciones repetitivas con la automatización que ofrece esta potente herramienta software. Algunos de los referentes de Proactivanet en Chile son: Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, SERVEL, Instituto de Salud Pública, FOSIS, Mejor Niñez, Subsecretaria de Desarrollo Social, Subsecretaria de Educación, Fundación Isapre, Banco Estado, Banco Bice, Esval, Universidad Andrés Bello, BCI Seguros, entre otros. Por lo anteriormente expuesto, tenemos interés en reunirnos con usted para realizar una breve presentación, junto con el resto de verticales de negocios que nos gustaría que conocieran. Quedo atento a su disponibilidad, Saludos, Me despido, Andrés Aravena. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Luis Herrera | |||||
Sujeto Pasivo | Andrés Aravena | |||||
Sujeto Pasivo | Roberto Rojas | |||||
2025-01-23 12:00:00-03 | AR004AW1797087 | Sujeto Pasivo | Patricio Fonseca | Estimado: Junto con saludar, nos gustaría retomar la iniciativa de Proactivanet, para que conozcan nuevas funcionalidades lanzadas este año, enfocadas en Ciberseguridad que pueden ser de su interés, Agradeceríamos mucho su participación. Saludos, Andrés Aravena. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Luis Herrera | |||||
Sujeto Pasivo | Andrés Aravena | |||||
Sujeto Pasivo | Ricardo Salinas | |||||
Sujeto Pasivo | Roberto Rojas | |||||
2025-01-23 12:00:00-03 | AR004AW1750090 | Sujeto Pasivo | Patricio Fonseca | Estimado Señor Lo dejo invitado a participar de una breve videoconferencia o reunión presencial o en remoto, en la cual podrá saber más de nuestro Partner Proactivanet y las soluciones que actualmente ofrecemos en cada vertical de negocio en Cynersis. Proactivanet (www.proactivanet.com) es un fabricante de software de clase mundial, líder en Europa y Latinoamérica y especializado en soluciones de gestión de activos TI (ITAM) y gestión de servicios TI (ITSM). Proactivanet es una solución certificada en 16 procesos ITIL® y 15 Practicas con PeopleCert. Con Proactivanet podrán: 1- Controlar el 100% de tu inventario y gestionar la configuración de todos tus activos TI, tanto físicos como virtuales, con un potente descubrimiento automático. 2- Monitorizar el rendimiento y la disponibilidad de tus sistemas y aplicaciones, y recibir alertas en tiempo real. 3- Generar informes y cuadros de mando personalizados, que te permitirán medir y mejorar la calidad de tu servicio TI 4- Gestionar eficazmente las incidencias, peticiones, problemas y cambios de tu servicio TI. 5- Liberar a sus técnicos resolutores de acciones repetitivas con la automatización que ofrece esta potente herramienta software. Algunos de los referentes de Proactivanet en Chile son: Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, SERVEL, Instituto de Salud Pública, FOSIS, Mejor Niñez, Subsecretaria de Desarrollo Social, Subsecretaria de Educación, Fundación Isapre, Banco Estado, Banco Bice, Esval, Universidad Andrés Bello, BCI Seguros, entre otros. Por lo anteriormente expuesto, tenemos interés en reunirnos con usted para realizar una breve presentación, junto con el resto de verticales de negocios que nos gustaría que conocieran. Quedo atento a su disponibilidad, Saludos, Me despido, Andrés Aravena. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Luis Herrera | |||||
Sujeto Pasivo | Andrés Aravena | |||||
Sujeto Pasivo | Roberto Rojas | |||||
2025-01-22 10:30:00-03 | AR004AW1740477 | Sujeto Pasivo | Jonathan Rodríguez | Servicios y productos tecnológicos. Infraestructura como servicio (Nube) |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Roberto Rojas | |||||
2024-11-25 11:00:00-03 | AR004AW1700106 | Sujeto Pasivo | Víctor Painequir | Estimados Señores: INDAP Junto con saludar, me presento en nombre de SR Soluciones Digitales, una empresa con más de 10 años de experiencia en el desarrollo de soluciones digitales y en la provisión de profesionales en modalidad Outsourcing y Hunting TI. Nuestra empresa cuenta con una sólida trayectoria en el sector privado, respaldada por diversos proyectos exitosos que han aportado valor y eficiencia a nuestros clientes. En esta oportunidad, necesitamos coordinar una reunión bajo el marco de la Ley de Lobby con los objetivos de: • Conocer de primera fuente los planes de desarrollo tecnológico del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) en el mediano y largo plazo, y así entender de qué manera nuestra experiencia y capacidades podrían alinearse con sus necesidades y contribuir a sus objetivos estratégicos. • Presentar SR Soluciones Digitales y nuestra amplia gama de proyectos implementados en el sector privado, destacando aquellos que han tenido un impacto significativo en el desarrollo y optimización de procesos tecnológicos. • Explorar oportunidades de colaboración en proyectos de innovación digital que permitan fortalecer el impacto de INDAP en sus áreas clave de desarrollo agropecuario. • Exponer nuestras capacidades en análisis y optimización de procesos, para contribuir a la eficiencia y modernización de los servicios que el organismo brinda a sus beneficiarios. Agradeceríamos la confirmación de una fecha y hora para esta reunión a través de los canales correspondientes. Quedo atento a su respuesta. Atentamente, Víctor Painequir duarte SR Soluciones Digitales +569 8294 6829 |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Samuel Villagran | |||||
Sujeto Pasivo | Ricardo Aracena González | |||||
Sujeto Pasivo | Macarena Callupan Toro | |||||
2024-10-15 15:00:00-03 | AR004AW1681621 | Sujeto Pasivo | Ruben Saavedra | Hay un RFI Consultas al mercado1605-3-RFI24 donde se solicita Servicios de Asesoría en Gestión de Datos, aquí podremos presentar nuestra empresa. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Gabriela Velásquez Cabezas | |||||
2024-10-15 15:00:00-03 | AR004AW1681621 | Sujeto Pasivo | Ruben Saavedra | Hay un RFI Consultas al mercado1605-3-RFI24 donde se solicita Servicios de Asesoría en Gestión de Datos, aquí podremos presentar nuestra empresa. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Gabriela Velásquez Cabezas | |||||
2024-10-03 10:00:00-03 | AR004AW1663702 | Sujeto Pasivo | Elizabeth Pavez | Audiencia Solicitada por medio de César Rodríguez pero se requiere la participación de Olga Silva y Verónica Imilan que actualmente sus cargos no aparecen en el portal de la Ley de Lobby. Pues como Administración, Finanzas y Abastecimiento, están interesados en conocer nuestra plataforma de Gestión de Procesos para la Institución que se rige por la Ley 21.180 de Transformación Digital del Estado | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Matias Alvarez | |||||
Sujeto Pasivo | Macarena Callupan Toro | |||||
2024-10-01 11:00:00-03 | AR004AW1665124 | Sujeto Pasivo | Andrés Aravena | Buen día, estimado Mauricio, junto con saludar, nos gustaría poder reunirnos con usted para que conozca nuevas funcionalidades de la plataforma y eventualmente poder retomar una prueba de concepto que se propuso tiempo atrás. Saludos cordiales. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Ricardo Salinas | |||||
Sujeto Pasivo | Roberto Rojas | |||||
2024-10-01 11:00:00-03 | AR004AW1665142 | Sujeto Pasivo | Andrés Aravena | Buen día, estimado Mauricio, junto con saludar, nos gustaría poder reunirnos con usted para que conozca nuevas funcionalidades de la plataforma y eventualmente poder retomar una prueba de concepto que se propuso tiempo atrás. Saludos cordiales. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Ricardo Salinas | |||||
Sujeto Pasivo | Roberto Rojas | |||||
2024-09-27 10:00:00-03 | AR004AW1669037 | Sujeto Pasivo | Gerardo Gómez | La solicitud de la reunión es para presentar la tecnología Google (GWS - GCP), y poder desarrollar colaboración mutua en posibles proyectos de transformación digital, automatización, aumento de productividad, y disminución de costos. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Roberto Rojas | |||||
2024-09-26 10:00:00-03 | AR004AW1662116 | Sujeto Pasivo | Joyce Castillo | Solicitamos reunión por zoom, para presentar una plataforma tecnológica que automatiza las diferentes etapas del proceso de otorgamiento de beneficios o fondos concursables, a saber: postulación, evaluación, selección, firma de convenio, seguimiento y rendiciones. Estamos ciertos que esta plataforma aportará mucho valor a su institución. | Ver Detalle | |
2024-09-25 11:00:00-03 | AR004AW1663654 | Sujeto Pasivo | Arturo Alvestegui | Dar continuidad a las actividades acordadas en reunión pasada, respecto a los sistemas de apoyo al negocio de INDAP. Actualización de oferta de SONDA en el ámbito agrícola, |
Ver Detalle | |
2024-09-05 12:00:00-04 | AR004AW1660663 | Sujeto Pasivo | Mariana Herrera | En DIMACOFI estamos muy interesados en presentar a INDAP, nuestras soluciones de impresión Gestionada y nuestras distintas areas de negocios tecnologicos. Poseemos una importante infraestrcutura para satisfacer necesidades tecnologicas, con mas de 97 años de experiencia en el mercasdo coorporativo y Gobierno, Servicio Técnico propio a Nivel Nacioanal. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Roberto Rojas | |||||
2024-08-28 10:00:00-04 | AR004AW1642481 | Sujeto Pasivo | Mauricio Cáceres | Estimado Mauricio es mi interés reto mar contacto con ustedes a fin de poder exponer nuestra experiencia en temas de transformación Digital, abordando la Modernización de Aplicaciones, Automatización de Infraestructura, Integración Empresarial, Microservicios & Contenedores, Servicios Gestionados (Gestión y Mantenimiento de Kubernetes; OpenShift y Mantenimiento Tanzu), Consultorías y Soluciones Cloud, (Partners de Google Cloud y AWS) Virtualización con RED HAT OpenShift Virtualization Andes Digital cuenta con certificaciones de la CKA , Certified Kubernetes Administrator entregada por The Linux Foundation, CNCF (Cloud Native Computing Foundation, https://www.cncf.io/), AWS, Red Hat, VMware, además de ser partners de las ya mencionados. |
Ver Detalle | |
2024-08-28 10:00:00-04 | AR004AW1642529 | Sujeto Pasivo | Mauricio Cáceres | Estimado Mauricio es mi interés reto mar contacto con ustedes a fin de poder exponer nuestra experiencia en temas de transformación Digital, abordando la Modernización de Aplicaciones, Automatización de Infraestructura, Integración Empresarial, Microservicios & Contenedores, Servicios Gestionados (Gestión y Mantenimiento de Kubernetes; OpenShift y Mantenimiento Tanzu), Consultorías y Soluciones Cloud, (Partners de Google Cloud y AWS) Virtualización con RED HAT OpenShift Virtualization Andes Digital cuenta con certificaciones de la CKA , Certified Kubernetes Administrator entregada por The Linux Foundation, CNCF (Cloud Native Computing Foundation, https://www.cncf.io/), AWS, Red Hat, VMware, además de ser partners de las ya mencionados. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Macarena Callupan Toro | |||||
Sujeto Pasivo | Roberto Rojas | |||||
2024-08-22 12:00:00-04 | AR004AW1641965 | Sujeto Pasivo | Iñaki Alaba | Me gustaría poder hacer una reunión para mostrar el portafolio de ciberseguridad de Entel Digital, tenemos muy buenas relaciones con marcas y un servicio de excelencia | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Roberto Rojas | |||||
2024-08-21 15:00:00-04 | AR004AW1647452 | Sujeto Pasivo | Samuel Alviña | Nos dirigimos a ustedes nuevamente para solicitarles una segunda audiencia en la que podamos realizar una demostración de nuestra solución integral de arquitectura empresarial y ciberseguridad, sobre la que les comentamos en audiencia anterior realizada hace unos meses atrás. En SIMBIUS SGP llevamos más de 20 años ayudando a instituciones públicas y privadas, tanto en Chile como en Sudamérica, a superar desafíos complejos en la gestión de procesos de negocio y de arquitectura empresarial. Sabemos que el camino hacia la transformación digital en su institución puede estar lleno de obstáculos según nos comentaron, desde iniciativas de migración a la nube hasta aspectos de ciberseguridad, pasando por la alineación estratégica entre los objetivos institucionales y las capacidades tecnológicas, así como el cumplimiento normativo. Imaginen un escenario donde el equipo de TI tenga a su disposición una solución que le permita gestionar y optimizar la infraestructura de manera eficiente, ágil y segura y donde los responsables de diseñar la arquitectura de sistemas y procesos pueden hacerlo con total confianza en que sus decisiones están respaldadas por datos precisos y actualizados. Como les comentamos anteriormente, esta solución all-in-one está diseñada pensando en sus necesidades específicas. Con ella, podrán mantener y visualizar en tiempo real dashboards, portafolios, matrices y diagramas, comprendiendo de manera ágil las relaciones y el impacto mutuo entre la estrategia institucional y la estructura organizacional, así como la infraestructura tecnológica, de sistemas y de datos. Nuestra solución puede convertirse en un aliado clave para su institución en su camino hacia la transformación digital. Gracias de antemano por su consideración, |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Javier Hernández | |||||
2024-06-18 10:00:00-04 | AR004AW1600404 | Sujeto Pasivo | Nicolás Schroder | Estimado Mauricio Beltrán, muy buen día. Soy Nicolás Schroder de MM Asesorías, y me contacto con usted con la intención de que me pueda conceder una reunión de 30 minutos dedicada a conocer vuestros desafíos tecnológicos derivados de sus objetivos estratégicos, y de la Ley de Transformación Digital. Somos una consultora dedicada a prestar servicios tecnológicos de staffing y servicios gestionados. Hemos abordado diferentes iniciativas tecnológicas en torno al desarrollo de sistemas, mantenimiento de sistemas legados en PHP y .NET, soporte tecnológico, servicios de QA, y mejoras evolutivas; por lo que creemos que conocer su situación actual y presentar nuestras soluciones, podría resultar en algo beneficioso para ambos. Espero pueda concederme 30 minutos de su tiempo para discutir el tema. Agradezco de antemano su tiempo y consideración. Nuevamente, Nicolás Schroder – MM Asesorías. |
Ver Detalle | |
2024-06-13 15:00:00-04 | AR004AW1598651 | Sujeto Pasivo | Ivano PETRITOLI | Agradeceremos nos puedan compartir fecha para una reunión de seguimiento presencial. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Andrés Aravena | |||||
Sujeto Pasivo | Ricardo Salinas | |||||
Sujeto Pasivo | Roberto Rojas | |||||
2024-05-14 15:00:00-04 | AR004AW1572443 | Sujeto Pasivo | Samuel Alviña | Estimado Mauricio Beltrán, Mi nombre es Edgardo Celata y tengo el agrado de dirigirme a usted como representante de la empresa Simbius SGP/EAFlow, con el fin de solicitar una audiencia presencial o telemática que nos permita exponer nuestro servicio de arquitectura empresarial, solución que les permitirá alinear los procesos y la tecnología a los objetivos estratégicos institucionales, logrando así afrontar cualquier riesgo relacionado a ciberseguridad, a redundancias en la infraestructura tecnológica, como también, sortear cualquier dificultad que pueda evitar adaptarse a los requerimientos normativos (ej.: ley de transformación digital, ley de protección de datos personales, ley marco de ciberseguridad), entre otras complejidades. Asimismo, nuestra solución escalable, diseñada a la medida de sus necesidades, les permitirá mantener dashboards, porfolios, matrices y diagramas, permitiéndoles siempre comprender la relación y el impacto que existe entre la estrategia institucional y la estructura organizacional, junto con la infraestructura tecnológica, de sistemas y de datos, logrando así un crecimiento sostenible que les permitirá, en todo momento: - Identificar y gestionar las vulnerabilidades a las que podrían estar expuestas sus aplicaciones (acciones preventivas). - Mejorar las acciones, para mitigar eficazmente los riesgos (acciones correctivas). - Reconocer el soporte de arquitectura empresarial que tratan las aplicaciones e identificar las aplicaciones críticas. - Visibilizar los riesgos en el cumplimiento de los objetivos estratégicos y de la continuidad del servicio en función del ciclo de vida de las aplicaciones. - Dimensionar los niveles de riesgo de obsolescencia tecnológica de las aplicaciones. - Identificar el flujo de datos entre aplicaciones pudiendo distinguir entre aplicaciones proveedoras, aplicaciones consumidoras, como así también, dónde nace un dato y dónde se aloja. - Cuantificar el catálogo y vigencia de sus certificados de seguridad. - Graficar la trazabilidad completa de sus procesos de negocio, contemplando desde las actividades de cada proceso, las áreas y personas responsables, los sistemas que lo soportan, hasta el detalle de las componentes tecnológicas implicadas. Finalmente, mencionar que la falta de integración de los porfolios, así como de los datos y de los activos tecnológicos, es una puerta de acceso para amenazas que puedan vulnerar la ciberseguridad de la institución, afectando la continuidad de sus operaciones y servicios. Desde ya agradezco su tiempo y quedo atento a su respuesta para coordinar una reunión. Saludos, Edgardo Celata |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Javier Hernández | |||||
Sujeto Pasivo | Edgardo Mauricio Celata | |||||
Sujeto Pasivo | Macarena Callupan Toro | |||||
2024-04-24 09:30:00-04 | AR004AW1555197 | Sujeto Pasivo | Valeria Ruffo | Solicitamos una reunión virtual para conversar acerca de nuestro road map tecnológico. Hoy en día trabajamos con diferentes instituciones públicas a través de convenio marco de Servicios Profesionales TI y Desarrollo de Software. Queremos que conozca como operamos mediante este convenio y contarle sobre las modificaciones que se vienen para el convenio 2024. | Ver Detalle | |
2024-03-12 16:00:00-03 | AR004AW1468374 | Sujeto Pasivo | Astrid Suarez | Hemos asignado a una nueva Gestora Comercial para continuar la atención en Indap, y nos interesa que pueda presentarse ante usted y contarle las mejoras IA que implementamos en nuestro portafolio. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Macarena Callupan Toro | |||||
2024-01-10 10:00:00-03 | AR004AW1493489 | Sujeto Pasivo | Rubén Urra | Entelgy Chile se ha incorporado como proveedor TI en INDAP. Dar a conocer nuestros servicios y alcances que se apalancan de AWS para el desarrollo de SW de forma ágil, segura y ServerLess. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Macarena Callupan Toro | |||||
2024-01-09 10:00:00-03 | AR004AW1491432 | Sujeto Pasivo | Benjamín Meriz | Estimado Mauricio buenas tardes. Espero que todo bien. Tras lo conversado hago la solicitud formal por medio de la ley del lobby para poder presentarles Nastec, socio confiable en ciberseguridad y tecnología. Con más de una década de experiencia, tenemos un equipo altamente capacitado y certificado en múltiples marcas lideres para brindarles soluciones tecnológicas que protejan su negocio y lo impulsen al éxito. Somos expertos en soluciones de ciberseguridad tales como: Perímetro, Operaciones, Endpoint, Red/IoT, Aplicaciones, Nube, Consultoría, Implementación, Monitorio, Prevención/Compliance y más. Contamos con una amplia experiencia en diferentes rubros como lo son Banca, Finanzas, Gobierno, Minería, Salud, Retail y Telcos. Además, estamos certificados en ISO 27001 y ISO 9001, respaldando nuestro compromiso con la seguridad de la información y la calidad de servicio. (SGSI) Colaboramos como partner destacado con marcas líderes como Trellix, Crowdstrike, Palo Alto, Fortinet, Lumu, Skyhigh Security, Radware, Beyondtrust, Microsoft, Huawei Cloud, Netskope, Forcepoint, Ribbon Communications, Tenable, Redhat, AWS. Si desea conocer más acerca de cómo Nastec puede fortalecer su seguridad y mejorar sus operaciones, agradecemos nos entregue su disponibilidad para que conversemos de manera presencial o por video llamada. Confíe en Nastec como su socio de confianza en ciberseguridad y tecnología. Quedo atento a su disponibilidad. Gracias Saludos |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Roberto Rojas | |||||
2023-11-15 15:00:00-03 | AR004AW1448445 | Sujeto Pasivo | Luz Caro | Presentar nuestros servicios de Tecnología | Ver Detalle | |
2023-10-05 12:00:00-03 | AR004AW1426919 | Sujeto Pasivo | Pablo Cousiño | En el contexto del aumento de los ciber ataques, (IFX Networks-NetGlobalis que afecto a Mercado Público y que lo tiene inhabilitado hasta el dia de hoy) y las malas practicas y suplantacion de identidades es que queremos presentarles nuestros productos, uno en materia de Onboarding, Autenticación, Firma electrónica y prevención de fraudes por suplantación de identidad y otra enfocada en Ciberseguridad, (cloud, con tecnologia SASE) resolviendo los problemas a través una solución donde no es necesario comprar un hardware, enlaces dedicados, ni tampoco costosos servicios gestionados de seguridad |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Andrea Palazuelos | |||||
Sujeto Pasivo | alvaro muñoz | |||||
Sujeto Pasivo | Roberto Rojas | |||||
2023-09-27 10:00:00-03 | AR004AW1423373 | Sujeto Pasivo | Manuel Guzmán | Estimado Mauricio buen día Somos de Austranet, una empresa que se especializa en el desarrollo y entrega de soluciones TI, prestando servicios a las instituciones públicas desde el 2008. Uno de nuestros productos más importantes gira en torno a las herramientas de office POWER BI y SHAREPOINT, utilidades que potencian y mejoran los procesos de gestión documental de las instituciones públicas, algo fundamental y vinculante en el día a día de cualquier entidad u organismo público. Así mismo, nos especializamos en la creación de software de cumplimiento y gestión de riesgos internos, siendo nuestro producto principal AustranetGRC, herramienta dirigida a alcanzar la excelencia en el cumplimiento, ética y disminución de riesgos normativos de las instituciones públicas. Actualmente somos proveedores en el Convenio Marco de Desarrollo y Mantención de Software 2239-1-LR22, y nos encantaría tener una reunión con usted para conocer las necesidades de su Institución, comprender de sus requerimientos futuros y presentarles los servicios de nuestra empresa. De antemano muchas gracias. Saludos, |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Felipe Mancilla Castillo | |||||
2023-08-29 10:30:00-04 | AR004AW1407841 | Sujeto Pasivo | Sandra Campos | Estimado Mauricio Beltrán Buenas tardes, queremos solicitarles una audiencia con el área de Tecnología, con el objetivo de presentar a Apiux, consultora tecnológica enfocada en entregar una propuesta de valor a nuestros clientes, así poder apoyarlos en su desafío de Transformación Digital, a través de diferentes soluciones que entregamos para sector, entre ellas: Cloud, Gestión Documental, Desarrollo de Software, Migración de Sistemas, Analítica de Datos, Interoperabilidad y Outsourcing Tecnológico. Hemos abordado diferentes iniciativas del sector público y desde nuestra experiencia podemos aportar en los próximos desafíos tecnológicos de su Institución. Atentos a su disponibilidad. Sldos. Equipo Apiux. |
Ver Detalle | |
2023-08-22 10:00:00-04 | AR004AW1374992 | Sujeto Pasivo | Baudilio Calvo | Estimado Señor: Mauricio Beltrán Le solicitamos muy comedidamente un espacio en su agenda, para presentar nuestro: Portafolio de Servicios 2023. Desarrollo, Mantenimiento de Software, Proyectos Llave en Mano, Profesionales TI Nuevo Convenio Marco. Servicios profesionales TI ID 1659206 Desarrollo y Mantención de Software ID 1659201 Sistema Integral de Atención Ciudadana. SIAC Plataformas Fondos Concursables. Single Sign-On: Plataforma de Acceso Centralizado: SSO Agradezco de antemano el espacio que nos sea concedido. Saludos Cordilas: Antonio Calvo Bolaños Consultor de Negocios www.abenis.cl 9-54243637 |
Ver Detalle | |
