En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-27 10:00:00-04 | MU109AW1862687 | Sujeto Pasivo | Vicky Escobar | Se solicita audiencia para presentar clínica RedSalud Santiago, con el objetivo de poder presentar posibilidades de cooperación entre ambas instituciones, señalando las oportunidades de alianzas público privado, identificando las sinergia que son posible de implementar. (listas de espera, convenios derivaciones, servicios de imágenes, toma de muestra entre otros). Agradeceré la oportunidad para poder presentar los actuales servicios de la clínica y su amplia resolutividad, los cuales ya son efectivos en otras comunas. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Victoria Miranda | |||||
2025-06-25 13:00:00-04 | MU109AW1849888 | Sujeto Pasivo | David Batikoff | Implementación de Tecnologías de Examinación a Distancia (TeleMedicina) para APS, en base a una plataforma presente en +35 países y municipalidades en Chile, que brindan acceso, eficiencia y calidad a la atención primaria, adherencia de tratamientos, y reducción de las listas de espera. Es una tecnologia costo/efectiva que permite hacer examinacion fisica a distancia, logrando hacer un triage asertivo donde el 95% de las consultas se resuelven de forma remota. ( no necesitan una nueva consulta telematica o presencial). www.tytocare.com |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Daniel Dionizis | |||||
2025-06-25 12:30:00-04 | MU109AW1864433 | Sujeto Pasivo | Roberta Fuentes | Como equipo TactiSense, emprendimiento nacido en Concepción orientado a la inclusión sensorial, solicitamos audiencia con el Alcalde Maximiliano Luksic para presentarle nuestras soluciones y explorar posibilidades de colaboración con la Municipalidad de Huechuraba. Nuestros módulos sensoriales están diseñados para favorecer la autorregulación, trabajar distintos sistemas sensoriales en niños/as autistas y otras neurodivergencias, y han sido validados en CESFAM, centros terapéuticos y educativos, espacios culturales y eventos masivos. Nos interesa especialmente conversar sobre cómo podríamos trabajar con los CESFAM, jardines infantiles o escuelas PIE y empezar a implementar en los distintos eventos masivos/culturales de Huechuraba entregándoles un sello inclusivo, haciendo los espacios accesibles para todos. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Isidora Annais Garcia Nuñez | |||||
2025-06-18 11:20:00-04 | MU109AW1858074 | Sujeto Pasivo | Franca Oppici | Presentar una plataforma, denominada Medical Sapiens, basada en IA Ética compuesta por: - PREMED Sapiens: una preconsulta que permite que el paciente ingrese sus síntomas, a través de una aplicación en el celular o un BOT de VOZ, para luego traspasarlos directamente a la ficha médica del paciente, con lo cual el médico recibe al paciente con información ya ingresada, haciendo más ágil y cercana la consulta y mejorando la experiencia tanto del paciente como del profesional de salud. - MED Sapiens: una aplicación web que complementa las habilidades diagnósticas del médico, ayudando a los pacientes a obtener la atención que necesitan rápidamente. |
Ver Detalle | |
2025-06-16 15:00:00-04 | MU109AW1850888 | Sujeto Pasivo | Trinidad Honorato | AccuHealth junto a Snabb, ofrecen una solución digital en salud que evita la fragmentación del paciente y garantiza la continuidad del cuidado sin importar en que vivel de atención se encuentre. Nuestro modelo combina tecnología interoperable, atención domiciliaria, telemedicina y monitoreo remoto para anticiparnos a los riesgos, descomprimir la APS y mejorar la calidad de vida de sus vecinos. Ya hemos logrado una reducción del 30% en hospitalizaciones. Empresas, aseguradoras, clínicas y municipios ya confían en nuestro modelo, mejorando la experiencia de sus pacientes, colaboradores o asegurados. Nuestra propuesta une tecnología, prevención y gestión clínica personalizada, basada en datos, queremos presentarles una propuesta muy interesante para que Huechuraba pueda liderar el cuidado digital en salud comunal. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Renato Pino | |||||
2025-06-12 14:00:00-04 | MU109AW1854626 | Sujeto Pasivo | Pablo Chapa | Mostrar ejemplos reales de proyectos innovadores de salud trabajados con entes públicos, discutiendo potenciales proyectos de Innovación en Salud para Huechuraba | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Antonia Benavente Rubio | |||||
2025-06-10 13:30:00-04 | MU109AW1861421 | Sujeto Pasivo | Mariella Parodi | Seguimiento estrategia prevención VRS Adulto | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Daniel Beltrame | |||||
Sujeto Pasivo | Paola Mazo | |||||
2025-06-09 13:00:00-04 | MU109AW1849753 | Sujeto Pasivo | Víctor Inostroza | Estimado Nicolas, Junto con saludar, le solicito la presente audiencia para tener la oportunidad de presentar solución Tarjeta Sanitaria Virtual, super APP móvil para pacientes y beneficiarios de los servicios de salud comunal, regional y nacional. Misma solución con implementaciones en España, Chile y otros países. Agradezco desde ya su tiempo y gentileza. Saludos cordiales. |
Ver Detalle | |
2025-06-06 15:00:00-04 | MU109AW1849641 | Sujeto Pasivo | María Sanzana | DONACION ECOGRAFIAS PARA PACIENTES EN GESTACION DE 12+0 A 13+4 REALIZADAS POR EL DR WALDO SEPULVEDA, CON INFORME E IMAGENES. | Ver Detalle | |
2025-06-04 15:00:00-04 | MU109AW1847988 | Sujeto Pasivo | Paul Escapil-inchauspe | Presentar bow.care, una plataforma tecnológica impulsada por inteligencia artificial (IA) para el monitoreo psicosocial de estudiantes como una base efectiva para la detección temprana de conductas suicidas y autolesivas y su prevención, alineada con los objetivos de la Política Nacional de Convivencia Educativa 2024-2030, especialmente en los focos de salud mental y bienestar. | Ver Detalle | |
2025-05-30 10:30:00-04 | MU109AW1837405 | Sujeto Pasivo | Paula Forttes | Deseo presentar servicios de Teleasistencia, Telemonitoreo de Personas Mayores y gestión de programas de atención a la dependencia y el fomento a la autonomía, audiencia se solicita vía Telemática. | Ver Detalle | |
2025-05-29 15:30:00-04 | MU109AW1827757 | Sujeto Pasivo | Francisca Pacheco | Deseo aboradar los 3 enfoques del proyecto presentado que tiene que ver con salud, discapacidad y educación, para permitir abordar las 3 aristas dentro de un contexto interdisciplinario que permita entregar bienestar general a la comuna y respuesta a la diversidad que existe en esta. | Ver Detalle | |
2025-05-29 09:00:00-04 | MU109AW1847443 | Sujeto Pasivo | Robert Gálvez | Dar a conocer una propuesta de creación de un banco de microbiota para ayudar a mejorar el comportamiento social de niños y adolescentes del espectro autismo (TEA) para el Municipio de Huechuraba. Esta propuesta se basa en el uso de un único agente probiótico de nueva generación, con la capacidad de mejorar el estado emotivo de niños y adolescentes TEA y su comportamiento social. | Ver Detalle | |
2025-05-27 16:30:00-04 | MU109AW1787710 | Sujeto Pasivo | Francisco Becerra | Nuestra Empresa EQUIPSA INGENIERIA SpA, Fabrica, Comercializa y exporta CAMARAS HIPERBARICAS, Dispositivos médicos de alta tecnología, Fabricamos bajo normas internacionales, somos socios de la sociedad Hiperbarica Norteamericana “UHMS”, contamos con registro del Instituto de Salud Pública de Chile ISP, Registro EDM 630/22. Todas las instalaciones donde operan nuestras Cámaras Hiperbáricas tanto en el sector público como en el sector privado cuentan con resolución sanitaria. Agradeceremos la oportunidad de poder exponer nuestro dispositivo médico y explicar en profundidad las razones que justifican la terapia en su Comuna. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Richard Becerra | |||||
2025-05-27 16:00:00-04 | MU109AW1834255 | Sujeto Pasivo | Jorge Muñoz | Estimados. Se solicita reunión por ley del lobby según sugerencia de colaboradores del SAR la Pincoya para presentar portafolio de analizadores Point of care libre de mantenimiento y calibración. Examenes a abordar: gases, eletrolitos, marcadores cardiacos, dimero D, hemograma completo, proteina C reactiva. etc. De antemano muchas gracias. Cordial saludo. |
Ver Detalle | |
2025-05-27 15:00:00-04 | MU109AW1800766 | Sujeto Pasivo | María Fernández | Nos dirigimos a ustedes en representación de ANSPAC, corporación comprometida con la formación y superación personal de mujeres que han tenido menos oportunidades, brindándoles herramientas que les permitan convertirse en agentes de cambio positivo en su entorno y en la sociedad. En años anteriores ya trabajamos en la comuna de Huechuraba, en los talleres Santa Teresita y Parroquia Nuestra Señora de Los Pobres. Creemos que podríamos aportar aún más a la comunidad y nos gustaría explorar la posibilidad de ejecutar alguno de nuestros programas en colaboración con la municipalidad. También realizamos talleres de Emprendimiento, este programa entrega herramientas a mujeres que ya tienen una idea de negocio o que hayan emprendido, aprenden a desarrollar su modelo de negocio, a valorizar su trabajo, determinar costos, conocer clientes potenciales, etc. se genera un espacio de aprendizaje y construcción de redes, en el cual cuentan con el acompañamiento y asesoría permanente de ANSPAC orientado a ayudarles a profesionalizarse. Por ello, solicitamos una reunión vía Ley del lobby para presentar nuestra Fundación y conversar sobre posibles iniciativas conjuntas que contribuyan al desarrollo de la comuna y sus habitantes. Agradecemos de antemano su tiempo y disposición. Quedamos atentos a su confirmación y a la fecha que consideren conveniente para llevar a cabo la reunión. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Katherin Schmohl Becker | |||||
2025-05-26 14:30:00-04 | MU109AW1800495 | Sujeto Pasivo | Eduardo Tobar | Presentación de algunas de nuestras soluciones. En particular 2 de ellas: 1) Nuestro modelo de entrega de medicamentos en los hogares de las personas que no pueden retirarlos (por ejemplo tercera edad) 2) Nuestra máquina trituradora de tocones (troncos de árboles). Con ello se evita que sigan levantándose las calles por las raíces y evita que las personas se tropiecen. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Marco Antonio Bezares Manriquez | |||||
2025-05-23 11:30:00-04 | MU109AW1830228 | Sujeto Pasivo | Carlo Monti | Información sobre implementación de proyecto unidad de mamografía para SAR la Pincoya. Quipo mamógrafo Amulet Innovality Fujifilm |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Benjamín Numhauser | |||||
Sujeto Pasivo | Gianfranco Berloffa | |||||
2025-05-22 10:30:00-04 | MU109AW1810326 | Sujeto Pasivo | Fabián Norambuena | Presente, se solicita reunión para la presentación de los siguientes temas: 1. Financiamiento en salud con apoyo de inteligencia artificial: Minería de experiencia en financiamiento en salud, personal, infraestructura, medicamentos, y otros. 2. Modelo de actividad física para personas adultas (30 a 59 años) 3. Educación en salud digital para personas usuarias de salud |
Ver Detalle | |
2025-05-22 10:00:00-04 | MU109AW1823900 | Sujeto Pasivo | María Durán | Dar a conocer Praesidium, la consultora internacional líder mundial en prevención de abuso, acoso y maltrato. | Ver Detalle | |
2025-05-22 09:30:00-04 | MU109AW1817888 | Sujeto Pasivo | Jenny Alvarez | Presentación de suplemento nutricional para adultos que puede ser alternativa de mejor calidad nutricional y a menor costo | Ver Detalle | |
2025-05-16 13:00:00-04 | MU109AW1796379 | Sujeto Pasivo | Lorena González | Estimado Nicolas Nos gastaría presentar nuestros equipos de Roche Diagnostica, que podrían permitir un diagnostico efectivo y rápido para pacientes de sus APS. Si fuera posible presencial para poder entregar material visual si fuese necesario Agradeceremos mucho la aceptación de nuestra solicitud Saludos, |
Ver Detalle | |
2025-05-16 09:30:00-04 | MU109AW1816827 | Sujeto Pasivo | Claudio Díaz | ATENCION DOMICILIARIA MEDICO ENFERMERIA OTROS | Ver Detalle | |
2025-05-16 09:00:00-04 | MU109AW1816143 | Sujeto Pasivo | María Garrido | Ultimas tecnologías en Portafolio de Mamografía | Ver Detalle | |
2025-05-14 12:00:00-04 | MU109AW1790637 | Sujeto Pasivo | Mónica León | Proyecto Innovador en Medicina Integrativa en Centros de Salud Primaria | Ver Detalle | |
2025-05-13 16:30:00-04 | MU109AW1804117 | Sujeto Pasivo | Juan Mella | Presentar nuestros softwares de gestión, diseñado específicamente para instituciones públicas. Este software está orientado a apoyar y optimizar los procesos de mejora continua dentro de su institución. | Ver Detalle | |
2025-05-13 16:00:00-04 | MU109AW1809147 | Sujeto Pasivo | Daniel Coronado | Proyectos para bajar la lista de espera a nivel comunal, evitando la burocracia y la fatal espera que tiene la población. | Ver Detalle | |
2025-05-13 13:00:00-04 | MU109AW1838038 | Sujeto Pasivo | Mariella Parodi | En el marco de la alerta sanitaria por aumento de virus respiratorios estacionales, solicitamos audiencia para presentar nuestra vacuna registrada en Chile contra el Virus Respiratorio Sincicial (VRS) para población de 60 años y más, como una herramienta de prevención efectiva. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Jessica RUT Jassir Felfle | |||||
Sujeto Pasivo | Paola Mazo | |||||
2025-05-12 15:00:00-04 | MU109AW1801666 | Sujeto Pasivo | Álvaro Ortiz | Instalación de cámaras hiperbáricas individuales en recintos de la Municipalidad para dar servicio de oxigenación hiperbárico a los pobladores de la comunidad. | Ver Detalle | |
2025-05-12 13:00:00-04 | MU109AW1801889 | Sujeto Pasivo | Enzo Barrueto | Sistema Logistico de fármacos en salud | Ver Detalle | |
2025-05-09 11:00:00-04 | MU109AW1789921 | Sujeto Pasivo | Mauricio Ferrari | Me gustaría coordinar una reunión contigo para presentarte dos proyectos en los que estamos trabajando en YAPP: 1. Digitalización de la Farmacia Comunal: En YAPP podemos ayudarles a acercar la farmacia comunal a los vecinos a través de un e-commerce y un servicio de despacho, ambos con la aprobación del ISP. La plataforma permitirá a los usuarios conocer el stock de medicamentos, cotizarlos y comprarlos, con la opción de recibirlos en su domicilio. El pedido llegará directamente a la farmacia para su procesamiento y será gestionado con nuestro operador logístico para su retiro y entrega. 2. Proyecto de dispensación de productos hospitalarios: Actualmente estamos colaborando con el Hospital de La Florida para reducir la necesidad de que los pacientes acudan al hospital a retirar sus medicamentos. En su lugar, se les ofrece la opción de retirarlos en farmacias cercanas o recibirlos en su hogar, optimizando tiempos y mejorando la experiencia del paciente. |
Ver Detalle | |
2025-05-08 15:00:00-04 | MU109AW1791523 | Sujeto Pasivo | Rodrigo Collao | Presentación de suministros para impresoras de la marca Clover, que ofrece productos de alta calidad y ecologicos fabricados en EE. UU. , garantizando un importante ahorro en los costos. | Ver Detalle | |
2025-05-05 16:00:00-04 | MU109AW1786020 | Sujeto Pasivo | Renato Pino | AccuHealth transforma la salud municipal con tecnología, prevención y monitoreo continuo. Nuestro modelo combina atención domiciliaria, telemedicina y seguimiento digital para cuidar a los vecinos de manera proactiva, reduciendo hospitalizaciones en un 30% y mejorando la calidad de vida de pacientes crónicos. Múltiples municipios ya confían en nosotros para optimizar sus sistemas de salud con un enfoque basado en datos y gestión integral. Ofrecemos una solución a medida para fortalecer la atención primaria, asegurando cobertura, accesibilidad y eficiencia. Queremos presentarles cómo esto puede beneficiar a su comuna. ¿Cuándo podemos reunirnos? | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Trinidad Honorato | |||||
2025-05-05 15:30:00-04 | MU109AW1784193 | Sujeto Pasivo | Clara Lussich | Nos gustaría ofrecer una charla gratuita para los Cesfam sobre le importancia de tratar la medicina del sueño de manera adecuada a nivel de salud. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Javiera Etcheverry | |||||
2025-04-30 11:30:00-04 | MU109AW1834899 | Sujeto Pasivo | Alberto Dougnac | Innovaciones en salud aplicables en la comuna de Huechuraba. | Ver Detalle | |
2025-04-21 12:30:00-04 | MU109AW1794047 | Sujeto Pasivo | Patricia Rincon | El objetivo de esta audiencia es presentar brevemente nuestras soluciones de Transformación Digital, en búsqueda de la Eficiencia y Satisfacción de los pacientes de los centros de atención primaria a través de la Omnicanalidad. Esto de cara a la Ley de Transformación Digital del Estado (Ley N° 21.180) que entró en vigencia en 2022. Desde soluciones de call center con IA tradicional y Generativa, Sistema de Grabación, Reportería, Comunicaciones Unificadas, de Networking, Kioskos de Autoatención, Gestores de Fila y más, sumado al mejor equipo de profesionales para el desarrollo y soporte de los proyectos.Suh |
Ver Detalle | |
2025-04-17 15:00:00-04 | MU109AW1809880 | Sujeto Pasivo | ANDRÉS CASTRO VILLAGRÁN | OPTICA COMUNITARIA ALIANZA | Ver Detalle | |
2025-04-03 16:00:00-03 | MU109AW1761372 | Sujeto Pasivo | José Pérez | Gusto en saludarle. Solicito audiencia, para poder dar a conocer 2 proyectos de aplicación a la comunidad. Proyecto 1 Bioestadística de Salud Integral Este proyecto consiste en la aplicación de un cuestionario de 52 preguntas que aborda, Salud, Salud mental, Hábitos alimenticios, Calidad de movimiento entre otros, dicho proyecto fue aprobado su piloto por el CEC del SSM la cual se encuentra en ejecución, de igual manera dependiendo de la envergadura del proyecto los recursos los da el SSM. Proyecto 2 Anamnesis de Ingreso Es un cuestionario por google form el cual responde la persona que desee inscribirse al los talleres recopilando sus datos por google sheets el cual se conecta a un software que procesará los dados para darles interpretación logrando saber la salud musculoesquelética y el nivel de actividad física de las personas. Ambos proyecto son pensados para las necesidades de las personas por lo mismo es un trabajo que vengo creando desde el 2019 para su creación y hoy poder ayudarlos con estas herramientas que contribuirán al desarrollos de proyectos, análisis de servicios y/o talleres. sin mas que agregar agradezco el tiempo y su pronta audiencia Se despide cordialmente Jose Ignacio |
Ver Detalle | |
2025-03-27 16:30:00-03 | MU109AW1772549 | Sujeto Pasivo | Jean Romagnoli | Diseño e implementación de un sistema de apoyo a la APS para abordaje de patología musculoesquelética y degenerativa del aparato locomotor, basada en principios de medicina del deporte | Ver Detalle | |
2025-03-27 15:30:00-03 | MU109AW1792554 | Sujeto Pasivo | Gonzalo Brevis | Se solicita reunión de seguimiento por proyecto presentado previamente a: - Maximiliano Luksic Lederer, Alcalde de la Municipalidad de Huechuraba - María Teresa Bravo, Integrante del Equipo de Gabinete de la Municipalidad - Nicolás Duhalde, Director Comunal de Salud de la Municipalidad. Antecedentes: Reunión presencial con alcaldía: 14-01-2025. Folio MU109AW1725486 Reunión remota con Departamento de Salud: 07-02-2025. Folio MU109AW1758401 |
Ver Detalle | |
2025-03-27 09:00:00-03 | MU109AW1792784 | Sujeto Pasivo | VIRGINIA JEANNETTE DIAZ ARAOS | VECINA NECESITA AYUDA MEDICA INTERVERCION | Ver Detalle | |
2025-03-25 15:30:00-03 | MU109AW1765371 | Sujeto Pasivo | Esteban Latham | Queremos presentar una innovación tecnológica dedicada a la atenuación profunda del dolor crónico en pacientes con diferentes patologías y con resultados en una sesión. Beneficio real y de alto impacto social otorgado para todos los vecinos de la comuna. Es muy importante que sea visado directamente por el Alcalde dado el tremendo impacto social y alcance de nuestra propuesta. | Ver Detalle | |
2025-03-20 09:00:00-03 | MU109AW1789716 | Sujeto Pasivo | marcelo millas | Mostrar los servicio que ofrecemos como Clinicas Dentales y en especifico como podemos ayudar a la comunidad con nuestra Clínica Nomade que hace operativos dentales móviles, llevamos la salud bucal de calidad donde nos necesiten. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Teresita Aguirre | |||||
2025-03-17 15:30:00-03 | MU109AW1792626 | Sujeto Pasivo | Claudia Bravo | CONVENIO COLABORACIÓN | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Alicia Barrientos | |||||
2025-03-17 15:30:00-03 | MU109AW1829856 | Sujeto Pasivo | Jorge Diaz Vargas | Con el compromiso de apoyar en la entrega de prestación de salud a los usuarios de la atención primaria a lo largo del país, y como aliado de la Red Pública de Salud, Red de Salud Capredena pone a su disposición un convenio de colaboración diseñado para resolver listas de espera en su comuna. | Ver Detalle | |
2025-03-13 12:00:00-03 | MU109AW1788140 | Sujeto Pasivo | Gabriela Ramos | Intercambiar ideas respecto a las prioridades programáticas en el ámbito del desarrollo digital de su Comuna, en específico la implementación de Sistemas de Información y registro Clínico Electrónico para APS, y presentar los servicios de informática en salud que Rayen Salud dispone, como aporte directo a la mejor gestión de su red. | Ver Detalle | |
2025-03-03 16:00:00-03 | MU109AW1781133 | Sujeto Pasivo | Miguel Corrales | La idea es presentar nuestra solución para la implementación de una ficha clínica única entre nivel APS y secundaria. | Ver Detalle | |
2025-02-20 10:30:00-03 | MU109AW1769579 | Sujeto Pasivo | Sebastián Muena | Candel es una empresa dedicada al desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras en el ámbito de la rehabilitación neurológica. El objetivo de la audiencia es presentar nuestras soluciones tecnológicas y evaluar la posibilidad de incorporarlas en la práctica clínica de los distintos centros de salud. Buscamos establecer colaboraciones que permitan integrar nuestras herramientas en los protocolos de rehabilitación existentes, ofreciendo alternativas innovadoras que potencien la eficacia de los tratamientos y faciliten el seguimiento del progreso de los pacientes. |
Ver Detalle | |
2025-02-19 10:00:00-03 | MU109AW1770534 | Sujeto Pasivo | Néstor Andrés Sariego Oteiza | Alianza Nutrix | Huechuraba | Ver Detalle | |
2025-02-19 09:00:00-03 | MU109AW1770068 | Sujeto Pasivo | Macarena Castro | Deseamos abordar las siguientes materias durante la audiencia: -Presentación de nuestro servicio móvil de atención médica, Audionautas, especializado en otorrinolaringología. -Discusión sobre los desafíos actuales en la gestión de las listas de espera en el área de salud ORL. -Ejemplos de casos de éxito y resultados obtenidos en colaboraciones previas con centros de salud y corporaciones municipales. -Propuestas para mejorar la resolutividad en otorrinolaringología y reducir las listas de espera en centros de salud. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Jorge Caro | |||||
2025-02-18 15:00:00-03 | MU109AW1769713 | Sujeto Pasivo | Ignacio Raffa | Presentar software con Intelgencia Artificial para gestionar documentación, responder reclamos, generar archivos, entre otros. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Rocío Magdaelna Guajardo González | |||||
2025-02-17 15:00:00-03 | MU109AW1741680 | Sujeto Pasivo | Marcelo Ruiz | Salud Visual Tecnologia |
Ver Detalle | |
2025-02-17 09:00:00-03 | MU109AW1741239 | Sujeto Pasivo | Eduardo Ruiz | Estimado Maximiliano, Junto con saludar, le escribo en representación de Luft Salud, una StartUp chilena comprometida con la innovación y tecnología desarrollada íntegramente en nuestro país. Nuestro enfoque está en la medicina pediátrica, ofreciendo soluciones que optimizan la administración y eficiencia estatal, regional y/o comunal. Estas mejoras no solo reducen costos y recursos, sino que también aseguran que quienes más necesitan cuidados, nuestros niños. En Luft Salud, estamos comprometidos con mejorar la salud de los niños en nuestra comunidad. Nos dirigimos a ustedes para presentar una solución innovadora que puede transformar el acceso y la calidad de la atención médica en contexto escolar en Huechuraba: Luft Salud. ¿Cómo puede Luft Salud beneficiar a nuestros niños en Huechuraba? Monitoreo de Síntomas en Tiempo Real: Proporcionamos una herramienta fácil de usar (triage digital o consultorio de síntomas digital) para que los padres monitoreen los síntomas de sus hijos y reciban recomendaciones inmediatas, asegurando una intervención temprana y efectiva. Atención Médica Continua: Con consultas de telemedicina disponibles 24/7 y sin costo adicional, garantizamos que ninguna familia quede sin apoyo médico, sin importar su ubicación. Detección Temprana y Tratamientos Efectivos: Al detectar síntomas temprano, podemos dar consejos precisos que minimizan el impacto de enfermedades, mejoran los tratamientos y aceleran la recuperación. Reducción de Costos y Mejora del Bienestar: Nuestra solución ayuda a reducir los gastos médicos al optimizar los tratamientos y prevenir complicaciones, resultando en un bienestar general mayor para la comunidad. Luft Salud en contexto escolar: Al reducir el impacto de factores como la atención médica tardía, la desinformación y la falta de acceso a servicios de salud, contribuimos significativamente a la optimización de recursos dentro del sistema educativo y de salud. Esta optimización se refleja en la disminución del ausentismo escolar, lo que a su vez fomenta un entorno escolar más saludable y eficiente. Al asegurar una mayor continuidad en la asistencia de los estudiantes, facilitamos una mejor gestión educativa y aprovechamiento de los recursos disponibles. Implementar Luft Salud a nivel local, regional y nacional significa ofrecer a cada niño una atención médica de calidad, accesible y eficiente. Esto no solo mejora la salud pública, sino que también reduce los costos y mejora la calidad de vida de nuestras familias. Nos encantaría tener la oportunidad de discutir cómo Luft Salud puede integrarse en sus programas de educación comunal. ¿Podríamos agendar una reunión para explorar esta posibilidad? Agradecemos tu tiempo y esperamos tu respuesta. Atentamente, Eduardo Ruiz equipo Luft Salud |
Ver Detalle | |
2025-02-11 12:00:00-03 | MU109AW1742986 | Sujeto Pasivo | Alejandra Lorena Alegría Larenas | proponer proyecto de implementación del area de fonoaudiologia en sesfam con la finalidad de atender niños con nee tales como niños con espectro autista, niños con trastornos de lenguaje, entre otros. | Ver Detalle | |
2025-02-07 12:15:00-03 | MU109AW1758401 | Sujeto Pasivo | Gonzalo Brevis | Somos un centro chileno de desarrollo tecnológico y rehabilitación con foco en transformar las vidas de personas con parálisis, devolviéndoles la movilidad. Buscamos colaborar para transformar las vidas de los vecinos de la comuna, generar casos de éxito y divulgar el gran impacto. Como antecedente, el año pasado realizamos un convenio con la Municipalidad de Quilicura en el que ayudamos a vecinos a acceder a este tratamiento, proyecto que se encuentra en fase de ejecución. Se solicita reunión con don Nicolás Duhalde, Director Comunal de Salud de la Municipalidad de Huechuraba, en seguimiento al proyecto presentado al alcalde don Maximiliano Luksic Lederer. |
Ver Detalle | |
2025-02-07 10:00:00-03 | MU109AW1751446 | Sujeto Pasivo | Tomás Riddell | Innovaciones para optimizar la atención primaria en salud. Presentaré Mediko, un doctor con IA que permite resolver necesidades de salud de manera automática. | Ver Detalle | |
2025-02-06 09:30:00-03 | MU109AW1744391 | Sujeto Pasivo | Alejandro Bernales | presentación Club Personas Grandes para Huechuraba | Ver Detalle | |
2025-02-04 15:00:00-03 | MU109AW1733793 | Sujeto Pasivo | Claudio Sáez | Buenas tardes. Escribe Claudio Sáez - Director de Arte de AEROCONSCIENCIA CHILE Somos una agrupación de profesionales, terapeutas y artistas, que en conjunto, entregamos experiencias de BIENESTAR y de LIBERACIÓN EMOCIONAL a distintos grupos de la comunidad de Huechuraba y Santiago R.M. Dentro de nuestro proyecto, damos énfasis a la "Liberación de las Emociones" de quienes viven nuestras experiencias, apoyados por la técnica de la "Globo Terapia". Experiencia, en la que por medio del recurso de un globo, se logra conectar con nuestras emociones, reconocerlas y liberarlas. Actualmente trabajamos realizando "Carnavales terapéuticos de LIBERACIÓN EMOCIONAL" en el Parque Forestal, brindando momentos familiares de contención y bienestar a la comunidad. También, desarrollamos nuestras experiencias en: Jardines infantiles (Niños y Educadoras de párvulo), colegios, grupos de profesores, trabajadores de CESFAM, Funcionarios del Gobierno Regional, SENAMA, ANAM CHILE, JUNJI, INTEGRA, Programa SENDA Previene, Residencias Familiares, Municipalidades, Juntas de Vecinos, Cadenas de Línea Mall Plaza, entre otros. Con alcalde ya hemos interactuado y conoce sobre nuestra propuesta comunitaria de bienestar emocional para los vecinos, por lo que generamos este proceso, ya que nos comunicó que es la forma de reunirnos. Nuestra intención es generar una reunión presencial, con el propósito de presentar las bases de nuestro proyecto, que aborda la mejora en la "Salud Emocional" de la comunidad, con experiencias recreativas, terapéuticas y familiares, para las/os vecinos de Huechuraba. |
Ver Detalle | |
2025-02-04 11:00:00-03 | MU109AW1759361 | Sujeto Pasivo | Guillermo Hartwig | MATERIAL DE SALUD MUNICIPAL ( EX DIRECTOR DE SERVICIO DE SALUD METR. NORTE ) | Ver Detalle | |
2025-02-04 09:00:00-03 | MU109AW1755631 | Sujeto Pasivo | Mario Ogalde | Somos una empresa del rubro de las ayudas técnicas y tecnologías de apoyo, con mas de 13 años de trabajo en conjunto al mundo público (Mineduc, MINSAL, SENADIS, Municipalidades, Gobiernos regionales) y privado (universidades, clínicas, personas individuales), queremos entregar información relevante respecto a: -Proyectos de salas multisensoriales (ley 21.545) -Proyectos de tecnologías y Ayudas Técnicas para colegios, centros de salud o de atención Municipal. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Hernán MERY | |||||
Sujeto Pasivo | Paulo Alarcón | |||||
Sujeto Pasivo | Maximiliano Astudillo | |||||
2025-02-03 13:00:00-03 | MU109AW1742300 | Sujeto Pasivo | Rubén Vidal | Estimado Nicolás buenas tardes, le escribo para presentar un software de gestión de prácticas clínicas ( Relación Docente Asistencial) con perfiles de acceso para usuarios de centros de salud y centros formadores, digitalizando todo el proceso de prácticas clínicas con reportes en línea. Dicha plataforma ya esta siendo implementada en centros de salud del ámbito hospitalario y ambulatorio de regiones RM, V, VI y VIII Solicitamos coordinar una reunión para que pueda conocer el funcionamiento del software. |
Ver Detalle | |
2025-02-03 09:00:00-03 | MU109AW1752586 | Sujeto Pasivo | Carlos Cofré | Presentar nuestras plataformas diseñadas para la gestión eficiente de exámenes, consultas y pacientes en un solo ecosistema digital. Permitiendo facilitar las prestaciones de salud a los médicos, tecnólogos y sobre todo a pacientes beneficiarios de los distintos programas de salud del Municipio. Brinda un nivel de innovación y seguridad en el tratamiento de datos personales de clase mundial, permitiendo a todos los actores involucrados acceder a la información de salud en forma remota ( Presencial y/o Telemedicina), rápida y segura. |
Ver Detalle | |
