En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-25 15:30:00-04 | AO021AW1619210 | Sujeto Pasivo | Daniela Valenzuela | Mediante esta reunión se ofrecerá una alternativa/ plan de acción con insumos médicos a la corporación y sus centros de salud. Que les beneficiará a la largo plazo | Ver Detalle | |
2024-07-25 15:00:00-04 | AO021AW1625091 | Sujeto Pasivo | Claudio Maldonado Saavedra | SOLICITO FORMALMENTE FECHA Y HORA PARA REUNION CON ENFERMERA KARLA TORO Y COMISION EVALUADORA DE INSUMOS, PARA PRESENTACIÓN DE ESTOS POR PARTE DE LA EMPRESA SOLUCIONES MÉDICAS. | Ver Detalle | |
2024-07-11 15:30:00-04 | AO021AW1617080 | Sujeto Pasivo | Patricio Rodríguez | Establercer redes contacto, fortalecer red público-privada, dar a conocer nuestra cartera de servicios y generar oportunidades de trabajo colaborativo, | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Sabina Araos | |||||
2024-07-05 10:00:00-04 | AO021AW1600539 | Sujeto Pasivo | Gina Rodríguez | Deberes y derechos del Paciente en los distintos servicios del Hospital Mala gestión y mal trato psicológico del paciente. Falta de empatía con los pacientes y sus familiares. Etc. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Nelly Margarita Navarro Soto | |||||
2024-07-04 10:30:00-04 | AO021AW1610582 | Sujeto Pasivo | Gina Rodríguez | Deberes y derechos del Paciente en los distintos servicios del Hospital Mala gestión y mal trato psicológico del paciente. Falta de empatía con los pacientes y sus familiares. Etc. Se solicita audiencia con Directora del Hospital Los Andes y ayuda (indemnización) con tratamientos psicológicos. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Nelly Margarita Navarro Soto | |||||
2024-07-04 10:00:00-04 | AO021AW1610743 | Sujeto Pasivo | Francisco Javier Ugarte Millán | Revision de cuentas por cobrar del contrato | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Juan Cuevas | |||||
Sujeto Pasivo | Pamela Araya | |||||
2024-06-27 15:30:00-04 | AO021AW1610928 | Sujeto Pasivo | Valeska Acevedo | Estimados; Me dirijo a ustedes por este medio ya que hemos intentado ponernos en contacto con su departamento a través de llamadas telefónicas y correos electrónicos en relación a la deuda que mantiene con nuestra empresa. Nos gustaría poder discutir esta cuestión en detalle y explorar las posibles soluciones o acciones que podríamos llevar a cabo de manera conjunta. Por favor, tómese un momento para revisar esta carta y considere nuestra solicitud de comunicación directa como una prioridad. Esperamos sinceramente poder resolver esta situación de manera amistosa y efectiva. Agradecemos de antemano su atención y colaboración. Quedamos a la espera de su respuesta y esperamos que podamos establecer una comunicación abierta y constructiva en el futuro cercano. Atentamente A continuación, proporciono nuevamente los detalles de contacto de nuestra empresa para su conveniencia: Valeska Acevedo cobranzas@flexing.cl Reunion via meet o zoom |
Ver Detalle | |
2024-06-19 15:30:00-04 | AO021AW1606317 | Sujeto Pasivo | Anyela Vanessa Nunez Rojas | Estimada Directora del Hospital San Juan De Dios de Los Andes Nos dirigimos a usted en relación a una cuestión de máxima urgencia que persiste desde hace varios meses. EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES tiene una deuda pendiente con nuestra empresa, Multi Safe SPA, correspondiente a tres facturas que siguen impagas. Es importante destacar que hemos presentado un reclamo ante la Contraloría en relación a esta deuda, y como resultado, se ha emitido una instrucción que requiere el pago inmediato de estas facturas por parte de su entidad. No obstante, hasta la fecha, no hemos recibido ningún pago y parece que se está haciendo caso omiso de esta orden. Las facturas en cuestión son las siguientes Factura 10080/ ORDEN DE COMPRA: 617807-103-CM24 Factura 10249 / ORDEN DE COMPRA: 617807-870-CM24 Factura 10583 / ORDEN DE COMPRA: 617807-1951-CM24 Esta situación ha llegado a un punto crítico, y es imperativo que nos reunamos de manera urgente para obtener una explicación y una fecha concreta de pago. La falta de acción por parte de las personas responsables en su entidad encargadas del pago está causando un grave perjuicio a nuestra empresa. |
Ver Detalle | |
2024-06-18 10:00:00-04 | AO021AW1599840 | Sujeto Pasivo | Wilda Montes | Buen día, se necesita revisar deuda versus compras que realiza el Hospital ya que Al solicitar que sean pagadas las facturas, se nos responde que no cuentan con recursos. Por ejemplo, en el mes de junio debería cancelar $ 10 MM. Aprox, Respuesta de finanzas Hospital Solo cuentan con el pago de $ 300.400, monto que no cuadra con lo adeudado. Las ordenes de compras están con recepcion completa y claramente indican que cuentan con presupuesto. |
Ver Detalle | |
2024-05-31 10:00:00-04 | AO021AW1581660 | Sujeto Pasivo | Paola Ramírez | FAVOR SOLICITAMOS REUNIÓN CON JEFA INSUMOS CLINICOS CARLA TORO, PARA DAR A CONOCER INSUMOS DE LÍNEA DE CURACION, PABELLÓN Y MÁQUINA DE PRESION NEGATIVA. | Ver Detalle | |
2024-05-30 11:00:00-04 | AO021AW1588415 | Sujeto Pasivo | Sergio Jara | FACTURAS VENCIDAS ENERO, FEBRERO, MARZO 2024 Y EN POCOS DIAS ABRIL 2024 | Ver Detalle | |
2024-05-30 10:30:00-04 | AO021AW1581003 | Sujeto Pasivo | Nicolás Barra | Deuda del Hospital supera los $ 109.836.822 | Ver Detalle | |
2024-05-29 10:30:00-04 | AO021AW1565888 | Sujeto Pasivo | Omar González | Presentar el Centro de Estudios Clínicos Oncológicos y gestionar colaboración que permita a los pacientes acceso a la información de los estudios clínicos en vigentes, se solicita la invitación a Director Subrogante Dr. Aldo Madariaga y referentes en Oncología y cuidados paliativos. Se propone la realización de una reunión virtual. | Ver Detalle | |
2024-05-28 10:00:00-04 | AO021AW1586655 | Sujeto Pasivo | Antonio Laso | - Sistemas de estado de fatiga de la fuerza laboral a través de la voz potenciado por IA - Servicios para la recuperación y gestión de agotamiento de la fuerza laboral - Sistema para la capacitación dinámica y entrenamiento de la fuerza laboral para una buena atención al cliente |
Ver Detalle | |
2024-05-24 10:30:00-04 | AO021AW1564127 | Sujeto Pasivo | Felipe Gutiérrez | para esta Audiciencia solicitamos la oportunidad de poder evaluar nuestros insumos de curación tradicional y avanzada de heridas en las unidades que corresponda, también nuestros insumos de prevención de lesiones por presión. Para esto necesitamos poder tener una instancia con las enfermeras del Hospital para poder realizar una presentación de curación avanzada de heridas, que sirve como actualización en conocimientos para el personal. Es por esto que sería fundamental para esta audiencia contar con la presencia de la EU de SDGC Carla Toro para la coordinación de las evaluaciones y presentación. |
Ver Detalle | |
2024-05-24 10:00:00-04 | AO021AW1572567 | Sujeto Pasivo | Claudia López | Presentar productos innovadores en el manejo y prevención de heridas agudas y cronicas, con apoyo educacional y capacitación según necesidades. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Mario Palleres | |||||
2024-05-23 09:30:00-04 | AO021AW1564004 | Sujeto Pasivo | Jorge Ordóñez | Presentación de propuesta de entrega de medicamentos mediante sistema de Locker. El sistema se ha integrado en varios hospitales y servicios de salud como "Farmacia sin filas", esta nueva forma de entrega permite evitar filas, acortar tiempos de entrega de medicamentos, disminuir estrés del personal de farmacia, optimizar y aumentar la capacidad de entrega de medicamentos a pacientes. Este sistema ya se está utilizando en las regiones de Biobio y Ñuble. | Ver Detalle | |
2024-05-23 09:00:00-04 | AO021AW1577831 | Sujeto Pasivo | Rubén Vidal | En conjunto con Hospital La Florida desarrollamos una plataforma de gestión de prácticas clínicas, cuenta con módulos de capacidad formadora, alumnos, docentes, rotaciones, registro de asistencia con código QR y reportes, digitalizando todo el proceso de envío de información ya que cuenta con perfiles de acceso para centro de salud y para coordinadores de carrera de los centros formadores. Creemos que sería un aporte al proceso de gestión de prácticas clínicas en Hospital de los Andes y solicitamos coordinar una reunión para que pueda conocer el funcionamiento del software. |
Ver Detalle | |
2024-05-22 10:00:00-04 | AO021AW1562720 | Sujeto Pasivo | José Cuevas | Lo que deseo abordar en esta reunión es un proyecto de ahorro en las cuentas de agua potable, que podría ser muy interesante para ustedes. El proyecto consiste en una válvula que comprime y retiene las burbujas de aire que están en las cañerías y pasan por el medidor de agua potable ¿Por qué es importante esto? Porque el medidor es un instrumento volumétrico, por lo tanto, no diferencia entre el paso de agua y aire, por lo que en tus cuentas de agua potable, te cobran ese aire que pasa por ahí. Con esta válvula las burbujas de aire disminuyen su tamaño, y además pasan en menor cantidad por el medidor, generando el ahorro. Como empresa te garantizo un 10% de ahorro mensual en tus cuentas de agua potable, pero el 95% de nuestros clientes ahorran, desde un 15%, hasta un 40% mensual, lo que es muy bueno para ustedes, dada la cantidad de agua que usan |
Ver Detalle | |
2024-05-02 00:30:00-04 | AO021AW1556601 | Sujeto Pasivo | Felipe Saa | GESTION DE SERVICIOS PUBLICO-PRIVADO | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Sharetty Rivera Guzman | |||||
Sujeto Pasivo | Paula Adriasola | |||||
Sujeto Pasivo | ALEX CASTELLANOS | |||||
2024-05-02 00:00:00-04 | AO021AW1556184 | Sujeto Pasivo | Víctor Antoranz | Solicito la audiencia para hacer demostración de los productos de la línea de administración de medicamentos, suturas y dentales. También complementar la línea de ayudas técnicas donde ya somos proveedores del hospital. | Ver Detalle | |
2024-04-04 10:30:00-03 | AO021AW1543325 | Sujeto Pasivo | Pedro Concha | Keirón, HealthTech con más de 5 años de experiencia presentará plataforma de contactabilidad para disminuir inasistencia de pacientes (NSP), mejorar velocidad de avance de lista de espera y disminuir costos de telefonistas. Confirmación de Horas consiste en una plataforma para contactar pacientes de manera masiva, automatizada y omnicanal (email, whatsapp y llamadas automáticas) para notificar y confirmar asistencia de pacientes a citas agendadas. La plataforma entrega trazabilidad absoluta, más reportaría histórica. La plataforma ha logrado disminuir NSP en un 38 % y aumentar la velocidad de la lista de espera en un 5% aprox, aumentar la recaudación un 7% y disminuir costos por telefonistas a 1/5. Gestor de filas para salud - Interopera con agenda hospitalaria para atender demanda programada y espontánea, de modo de optimizar procesos ambulatorios; ha logrado disminuir tiempos de espera en un 45%, disminuir reclamos OIRS en un 90% y aumentar la recaudación hospitalaria en un 45% |
Ver Detalle | |
2024-02-16 10:00:00-03 | AO021AW1492820 | Sujeto Pasivo | Priscilla Carreño | Estimados: Me dirijo a usted para abordar la deuda pendiente que su institución tiene con nuestra empresa. Actualmente, contamos con Total Acumulado(12) - Suma $ 1.382.365 la mas antigua vencio en Junio, detallo facturas: 5034 6168 7970 9551 11225 12398 12448 12466 14006 14091 14917 14989 Dada la falta de respuesta y la demora en resolver esta situación, nos vemos en la necesidad de tomar medidas adicionales para garantizar que se aborde esta deuda de manera efectiva. Por lo tanto, solicitamos formalmente una reunión mediante la Ley Lobby con el objetivo de discutir y encontrar una solución para el pago pendiente. Como empresa, valoramos la transparencia y la legalidad en todas nuestras transacciones comerciales. La solicitud de esta reunión vía Ley Lobby nos permitirá establecer un marco formal para abordar esta deuda y buscar una solución que sea justa y mutuamente beneficiosa para ambas partes. Quedamos a la espera de su pronta respuesta para coordinar la reunión a través de los canales legales correspondientes. Esperamos que esta medida ayude a agilizar el proceso y resolver esta situación de manera satisfactoria. Agradecemos su atención a este asunto y confiamos en que podremos encontrar una solución constructiva para ambas partes. Atentamente, Favor su acuse de recibo. Saludos cordiales., _________________________ PRISCILLA CARREÑO Unidad de Cobranzas +56 9 7334 1857 +56 9 7335 1452 + 56 9 73341857 +56 9 6701 6060 cobranzas@flexing.cl cobranzas@holdingmed.cl pagos@flexing.cl |
Ver Detalle | |
2024-02-15 10:00:00-03 | AO021AW1504953 | Sujeto Pasivo | Francisco Javier Ugarte Millán | Revision cuenta por cobrar del contrato vigente | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Juan Cuevas | |||||
2024-02-13 10:30:00-03 | AO021AW1496470 | Sujeto Pasivo | Cristian Oyanader | REGULAR DEUDA VENCIDA | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Johaan Suárez | |||||
2023-12-28 10:30:00-03 | AO021AW1466849 | Sujeto Pasivo | Lesly Gallardo | Presentar un programa de autocuidados para los funcionarios del Hospital de los Andes, con la finalidad de reducir y prevenir los riesgos psicosociales en los equipos de trabajo. | Ver Detalle | |
2023-12-28 10:00:00-03 | AO021AW1453389 | Sujeto Pasivo | Carolina Pabst | Solicito a usted una audiencia para presentar nuestra solución que ayuda a Hospitales, Centros de Salud y Clínicas a atender a más pacientes y perder menos citas. Con nuestra tecnología hemos logrado disminuir fuertemente el % del NSP, gestionar y reducir listas de espera, reasignación de citas, entre otras soluciones. Actualmente estamos coordinando más de 2.000.000 de citas al mes utilizando principalmente en canal de WhatsApp. Es de nuestro interés que conozcan nuestro servicio, ya que estamos plenamente convencidos de que nuestra herramienta les será de gran utilidad, para mejor el acceso a la salud y utilizar eficientemente los recursos siempre escasos en el sector salud. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Jorge Pérez | |||||
2023-12-21 10:30:00-03 | AO021AW1451052 | Sujeto Pasivo | Katherine Araos | REGULAR DEUDA VENCIDA IMPAGA DESDE ABRIL A LA FECHA. ACORDAR FECHAS PRECISAS DE PAGO Y/O COMPROMISO DE PAGO POR ESCRITO PARA REGULARIZAR LA DEUDA VENCIDA VIGENTE DE $14.951.248.- | Ver Detalle | |
2023-12-21 10:00:00-03 | AO021AW1459747 | Sujeto Pasivo | Cristian Hernández | Buenas tardes, nuestra empresa es proveedora de medicamento a través de intermediación Cenabast, a la fecha vuestra institución tiene una deuda vencida por $4.899.730, algunas facturas con vencimientos superiores a 120 días. Por lo tanto, solicitamos una reunión virtual para poder resolver esta situación y establecer compromisos de pago. Muchas gracias. |
Ver Detalle | |
2023-11-02 10:00:00-03 | AO021AW1443421 | Sujeto Pasivo | John Fredy Bedoya Romero | Solicitamos esta audiencia ya que a pesar de que en reiteradas ocasiones hemos solicitado el pago de facturas vencidas, no nos dan respuesta sobre el pago. Estas facturas ya tienen mas de un año de vencimiento. | Ver Detalle | |
2023-10-25 15:00:00-03 | AO021AW1438362 | Sujeto Pasivo | Rafael HERNANDEZ | Se solicita reunión puede ser online, con la finalidad de verificar cumplimiento de ordinario c71 3133 emanado por el subsecretario de redes asistenciales para el pago de la deuda que mantienen con nuestra empresa por $8.867.335 emisión de oc pendientes, por servicio prioritario de oxigeno para el funcionamiento del hospital. | Ver Detalle | |
2023-10-24 11:00:00-03 | AO021AW1435203 | Sujeto Pasivo | David Toro | Presentación de la Empresa Asistir lista de espera |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Etni Yáñez | |||||
2023-10-24 10:00:00-03 | AO021AW1432424 | Sujeto Pasivo | Patricia Venegas | Segunda reunión para ver estado de avance cuentas impagas VSC | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Claudia Goch | |||||
Sujeto Pasivo | Thiare Salas | |||||
2023-09-12 12:00:00-03 | AO021AW1405602 | Sujeto Pasivo | Jaime Contesse | Presentar la plataforma digital Lahuén, que contiene un HIS que aborda integralmente los procesos de atención de urgencia, hospitalización, ambulatorio, pabellón, lista de espera quirúrgica, y farmacia. Creemos que nuestra propuesta puede ser de interés para el Hospital en tanto permite extender o complementar los desarrollos propios existentes y además incorpora tecnología de punta para el monitoreo de los procesos asistenciales y de la atención de los pacientes en tiempo real. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Cristian Amdan | |||||
2023-08-17 10:30:00-04 | AO021AW1383900 | Sujeto Pasivo | Andrés Gómez | Presentación Test de Aire Espirado Urea C14 para detección de infección por Helicobacter Pylori. Procedimiento no invasivo con resultado en menos de 5 minutos, lo que permite reducir las listas de espera para procedimientos endoscópicos con biopsia como también realizar el control post tratamiento, con una efectividad superior al 96%. |
Ver Detalle | |
2023-06-02 11:00:00-04 | AO021AW1339226 | Sujeto Pasivo | Patricia Venegas | Cuentas impagas VSC (Ventas Servicios Complementarios) | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Claudia Goch | |||||
Sujeto Pasivo | Thiare Salas | |||||
2023-06-02 10:00:00-04 | AO021AW1328914 | Sujeto Pasivo | Mauricio Consigliere | Sistema para gestión de turnos y asistencia de funcionarios, integrado a SIRH Estimada Ana Los últimos años han desafiado todas las dimensiones de las instituciones de salud. La de las Personas es hoy la más importante de ellas, pero no siempre ha sido la más atendida. Sobre Gestión de Personas i. No existe información de dotaciones efectivas disponibles, de asistencia y niveles de ausentismo en línea. ii. El área de control de asistencia y remuneración está saturada durante el cierre de mes en clasificación de horas trabajadas, validación contra asistencia y procesamiento para carga. Todo manual, uno a uno. iii. La manualidad trae error. Dudas y consultas de funcionarios por horas no pagadas, de turnos y asistencia, con canales de comunicación poco efectivos. En consecuencia, insatisfacción funcionaria y alta tasa de visitas por consulta de pagos. Sobre Gestión del Cuidado i. Existe una alta carga administrativa de Jefaturas Asistenciales (de alta cualificación) en programación de turnos, cobertura diaria y proceso de remuneración. ii. Falta de tiempos de supervisión directa de las actividades clínicas realizadas por los funcionarios de la Unidad, por motivos administrativos. iii. Mantención costosa, y con baja trazabilidad, de la cobertura según estándar de dotación por Unidad Clínica. Objetivos de la audiencia: 1) Informar a la Dirección y sus subdirecciones Administrativa, de Gestión de Personas y de Gestión del Cuidado, respecto a una plataforma web que atiende de forma específica los requerimientos de gestión de turnos, asistencia y remuneración variable de instituciones de Salud operando en turnos, siendo un complemento necesario para sistemas actuales (ej.: SIRH, biométricos) 2) Se desea presentar breve demo funcional de la solución, referencias de instituciones utilizando el sistema y consideraciones de implementación de la solución para Salud Pública. (Estrategias en implementaciones actuales) 3) Presentar beneficios y oportunidades en la automatización de procesos para un control efectivo del gasto y apoyo efectivo en la gestión de la cobertura otorgando trazabilidad desde la programación hasta el pago de turnos. |
Ver Detalle | |
2023-05-23 10:00:00-04 | AO021AW1330400 | Sujeto Pasivo | Antonio Poblete | Estimada Ana Lazcano Directora Hospital San Juan de Dios Los Andes INTRODUCCIÓN Mi nombre es Antonio Poblete Soto, Gerente de Proyectos de la empresa INGENIERÍA DE PROCESOS de la ciudad de Concepción y que junto a otros colegas desarrollamos una herramienta digital de gestión nutricional que está destinada a potenciar los procesos de planificación, distribución y producción del área de alimentación de un establecimiento de salud. Esta construida en 3 módulos "Central", "Clínico", "Casino" que se pueden implementar en el hospital en forma escalonada, de modo de, que el hospital pueda activar el módulo que desee, dependiendo de su hoja de ruta y presupuesto. ORIENTACIÓN Ordenar los procesos de la central de alimentación y los servicios clínicos, las solicitudes de piso, mejorar tiempos de respuesta, ordenar los pedidos a proveedores, tener en tiempo real los costos (insumos, platos de pacientes, desechables, minutas, de planificación, de producción) RESUMEN Esta herramienta posee varias propuestas de valor que potencian los procesos que realizan los nutricionistas de piso y de la central de alimentación de un hospital. Trabaja bajo el ambiente “Nube” por lo cual, su manejo y utilización es muy práctico, fácil y permite ser trabajado desde dispositivos móviles, Tablet, laptop desde cualquier lugar. Parametriza Regímenes, recetas, insumos, aportes nutricionales, además permite instalar un visor en la central de alimentos para revisar en tiempo real las solicitudes de piso que se generan en el día. Se pueden parametrizar dinámicamente las minutas y sus insumos contenidos, gestiona los costos asociados a ellas y puede activar otros costos asociados como los “desechables” … Trabaja con las fórmulas enterales y lácteas y sus complementos (más de una fórmula) Las planificaciones se pueden replicar las veces que se quiera y además va generando históricos para gestión futura Todos los indicadores y reportes se pueden parametrizar en base a las necesidades del establecimiento. Posee un módulo “Casino” que se puede parametrizar dependiendo de las necesidades de la unidad. INVITACIÓN Nuestra intención es realizar una exposición de esta herramienta para que ustedes la puedan conocer y poder evaluar un posible proyecto que permita que “Mi Minuta” pudiera ser trabajado en vuestro hospital Quedamos atentos a su respuesta y si accede a la exposición, ésta se realizaría vía ONLINE y nuestro equipo les enviaría el link de conexión. |
Ver Detalle | |
2023-05-17 11:00:00-04 | AO021AW1329230 | Sujeto Pasivo | María Díaz | Solicita Reunión, para presentar nuevas tecnologías de farmacia Hospitalaria. | Ver Detalle | |
2023-04-11 10:00:00-04 | AO021AW1304009 | Sujeto Pasivo | Francisco Ramírez | Solución tecnológica para las clínicas, hospitales y centros médicos, que entrega eficiencia proveyendo personal de salud según la demanda, a solo un clic. MEDPLACE a través de su aplicación móvil gratuita para los usuarios y software para clínicas y hospitales, ofrece el acceso a una comunidad de profesionales y técnicos calificados, quienes a su vez tienen la oportunidad de desarrollarse laboralmente, capacitarse y orientarse a través de nuestra plataforma |
Ver Detalle | |
2023-03-03 10:00:00-03 | AO021AW1284461 | Sujeto Pasivo | Leonardo Vera | Ofertar servicio de ambulancia para traslado de pacientes de baja, mediana y alta complejidad, desde y hacia el Hospital San Juan de Dios de Los Andes. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Rodrigo Del Valle | |||||
2023-01-27 10:00:00-03 | AO021AW1244814 | Sujeto Pasivo | Álvaro Ramos | Keirón, HealthTech con más de 5 años de experiencia presentará plataforma de contactabilidad para disminuir inasistencia de pacientes (NSP), mejorar velocidad de avance de lista de espera y disminuir costos de telefonistas. Confirmación de Horas consiste en una plataforma para contactar pacientes de manera masiva, automatizada y omnicanal (email, whatsapp y llamadas automáticas) para notificar y confirmar asistencia de pacientes a citas agendadas. La plataforma entrega trazabilidad absoluta, más reportaría histórica. La plataforma ha logrado disminuir NSP en un 38 % y aumentar la velocidad de la lista de espera en un 5% aprox, aumentar la recaudación un 7% y disminuir costos por telefonistas a 1/5. |
Ver Detalle | |
2023-01-26 09:30:00-03 | AO021AW1235766 | Sujeto Pasivo | Cristian Campos | "Estimados, Optimiza Seguridad es representante de Zimbra en Chile, solución Cloud colaborativa que incluye: mail, drive, videoconferencia, docs, calendario, contactos, agenda, entre otras herramientas con espacio en la nube de 30 GB o más. 100% en data center nacionales y disponible en el nuevo convenio Marco de Ofimática, por un valor de 18 USD anual por usuario. Nos gustaría poder agendar una video conferencia para mostrarles las ventajas que esta plataforma puede brindar a su organización." |
Ver Detalle |